2010年公开录用卫技人员拟录用人员情况公示
| 发布:2010-08-23 浏览:3609 | ||
| 2010年公开录用卫技人员拟录用人员情况 | |||||
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 拟录用单位 | 拟录用专业岗位 |
| 01041 | 赖永辉 | 男 | 360782198506073014 | 市一医院 | 临床医学 |
| 01051 | 曾河林 | 男 | 360782198608157016 | 市中医院 | 临床医学 |
| 01004 | 杨志武 | 男 | 362202198306094614 | 市中医院 | 临床医学 |
| 01034 | 何世通 | 男 | 36078219840717221X | 市中医院 | 临床医学 |
| 01003 | 邱隆凤 | 女 | 360782198401160023 | 市中医院 | 临床医学 |
| 01038 | 钟健 | 男 | 362121198304036035 | 市中医院 | 临床医学 |
| 01024 | 曾繁胜 | 男 | 36078219841127661X | 市中医院 | 临床医学 |
| 01048 | 陈仁 | 男 | 362426198111230630 | 市中医院 | 临床医学 |
| 01021 | 王桂龙 | 男 | 360782198810030836 | 横市中心卫生院 | 临床医学 |
| 01039 | 谭礼萍 | 女 | 360782198710156423 | 横市中心卫生院 | 临床医学 |
| 01047 | 张坚勇 | 男 | 360782198602155212 | 蓉江卫生院 | 临床医学 |
| 01030 | 杜功燕 | 女 | 360782198801084429 | 镜坝卫生院 | 临床医学 |
| 01044 | 林启飞 | 男 | 360782198511093335 | 凤岗中心卫生院 | 临床医学 |
| 01014 | 邱军舰 | 男 | 360782198401292210 | 龙岭卫生院 | 临床医学 |
| 01037 | 姚玉琴 | 女 | 360782198811081125 | 蓉江卫生院 | 临床医学 |
| 01040 | 邓声福 | 男 | 360782198510132259 | 龙岭卫生院 | 临床医学 |
| 01031 | 胡瀚 | 男 | 362529198606300017 | 凤岗中心卫生院 | 临床医学 |
| 01001 | 邓理津 | 男 | 360782198803106011 | 龙华中心卫生院 | 临床医学 |
| 01033 | 马晓红 | 女 | 362427198410096722 | 赤土中心卫生院 | 临床医学 |
| 01025 | 黄春春 | 女 | 360782198502125227 | 东山卫生院 | 临床医学 |
| 01045 | 黄靖 | 男 | 360782198411046873 | 浮石卫生院 | 临床医学 |
| 01005 | 廖文 | 男 | 360782198609100097 | 龙岭卫生院 | 临床医学 |
| 01011 | 阮图旺 | 男 | 360782198812172715 | 东山卫生院 | 临床医学 |
| 02006 | 吴冬梅 | 女 | 360702198311152589 | 市中医院 | 妇产科 |
| 02007 | 周燕 | 女 | 360782198611163820 | 镜坝卫生院 | 妇产科 |
| 02008 | 蒋英斌 | 男 | 36078219860815005X | 凤岗中心卫生院 | 妇产科 |
| 02003 | 何余秀 | 女 | 360782198402177644 | 赤土中心卫生院 | 妇产科 |
| 04001 | 张小林 | 女 | 360782198708091800 | 市一医院 | 医学影像 |
| 04003 | 仲春燕 | 女 | 41092619840221442X | 市一医院 | 医学影像 |
| 04008 | 张康英 | 女 | 360782198812081127 | 市一医院 | 医学影像 |
| 04007 | 江婷 | 女 | 360782198612080023 | 市一医院 | 医学影像 |
| 04005 | 刘芳红 | 女 | 360782198611261121 | 市一医院 | 医学影像 |
| 05006 | 王荣东 | 男 | 36078219881213601X | 横市中心卫生院 | 医学影像(技术) |
| 05004 | 吴春 | 男 | 360782199202066012 | 隆木卫生院 | 医学影像(技术) |
| 05003 | 吴媛 | 女 | 360782198404140028 | 龙回中心卫生院 | 医学影像(技术) |
| 05010 | 李斌 | 男 | 360782198909180076 | 麻双卫生院 | 医学影像(技术) |
| 06002 | 陈延敏 | 女 | 360782198711097023 | 镜坝卫生院 | 中医 |
| 07006 | 朱远樟 | 男 | 360782198507185616 | 十八塘卫生院 | 中西医结合 |
| 08007 | 李霞 | 女 | 360103198310055465 | 蓉江防保站 | 公共卫生 |
| 08006 | 王华明 | 男 | 360782198407230256 | 蓉江防保站 | 公共卫生 |
| 08009 | 杜桂兰 | 女 | 362103198110052587 | 蓉江卫生院 | 公共卫生 |
| 08013 | 陈燕 | 女 | 360782198505060262 | 龙岭卫生院 | 公共卫生 |
| 08008 | 陈贤美 | 男 | 360103198005245414 | 东山防保站 | 公共卫生 |
| 08004 | 过云珍 | 女 | 362202198401023021 | 镜坝防保站 | 公共卫生 |
| 10052 | 施海英 | 女 | 362103198211240026 | 蓉江卫生院 | 药学 |
| 10108 | 郭丽苹 | 女 | 360782198711184426 | 龙岭卫生院 | 药学 |
| 10038 | 明小芳 | 女 | 360782198608220062 | 浮石卫生院 | 药学 |
| 10013 | 王芳 | 女 | 360782198909177029 | 凤岗中心卫生院 | 药学 |
| 10105 | 郭谷香 | 女 | 362103198310220020 | 太窝卫生院 | 药学 |
| 10116 | 江璇 | 女 | 360782198702100040 | 赤土中心卫生院 | 药学 |
| 10063 | 钟重玉 | 女 | 36078219931004382X | 唐江中心卫生院 | 药学 |
| 10074 | 叶莉梅 | 女 | 36078219890728412X | 龙华中心卫生院 | 药学 |
| 10117 | 曾为荣 | 男 | 360782198705047038 | 朱坊中心卫生院 | 药学 |
| 10027 | 邱丽芳 | 女 | 36078219861130382X | 三江卫生院 | 药学 |
| 10040 | 刘满英 | 女 | 362122197709106064 | 隆木卫生院 | 药学 |
| 10001 | 卢君 | 女 | 360782198505016827 | 隆木卫生院 | 药学 |
| 10073 | 陈晖 | 女 | 362124197703010523 | 横寨卫生院 | 药学 |
| 10098 | 陈冬娣 | 女 | 360782198510266820 | 三江卫生院 | 药学 |
| 10127 | 梁荣赟 | 男 | 360782198604274119 | 坪市卫生院 | 药学 |
| 10044 | 申昌兰 | 女 | 360782198706226425 | 十八塘卫生院 | 药学 |
| 10054 | 钟佛福 | 男 | 360731198805124352 | 麻双卫生院 | 药学 |
| 10089 | 江勋星 | 女 | 360782198702173821 | 大坪卫生院 | 药学 |
| 10055 | 阳新颖 | 女 | 360782198803112729 | 大坪卫生院 | 药学 |
| 11001 | 刘旻晗 | 女 | 360782198408261724 | 太窝卫生院 | 中药学 |
| 11002 | 刘良梅 | 女 | 360782198612205228 | 十八塘卫生院 | 中药学 |
| 12045 | 张名清 | 女 | 360782198903294865 | 市一医院 | 检验 |
| 12002 | 黄玉林 | 男 | 360782198705232217 | 唐江中心卫生院 | 检验 |
| 12001 | 李莉莉 | 女 | 360782198602210226 | 朱坊中心卫生院 | 检验 |
| 12065 | 谢文君 | 女 | 360782199007137022 | 凤岗中心卫生院 | 检验 |
| 12057 | 董显琴 | 女 | 360782198711024625 | 龙华中心卫生院 | 检验 |
| 12059 | 肖剑 | 男 | 360782198710260036 | 赤土中心卫生院 | 检验 |
| 12072 | 董希 | 女 | 360782199107161126 | 十八塘卫生院 | 检验 |
| 12063 | 曾丽萍 | 女 | 360782199109160020 | 浮石卫生院 | 检验 |
| 12037 | 江敏 | 男 | 360782198809100059 | 横寨卫生院 | 检验 |
| 09616 | 肖丽萍 | 女 | 362103198206267048 | 市中医院 | 护理 |
| 09174 | 林志丽 | 女 | 362103198006075228 | 市一医院 | 护理 |
| 09233 | 谭玉凤 | 女 | 360782199102176425 | 市一医院 | 护理 |
| 09244 | 罗婷 | 女 | 360782198508152226 | 市一医院 | 护理 |
| 09149 | 杨裕珍 | 女 | 360782198412270228 | 市一医院 | 护理 |
| 09564 | 郭颜清 | 女 | 362103198302104441 | 市一医院 | 护理 |
| 09136 | 易清秀 | 女 | 362421198503212026 | 市一医院 | 护理 |
| 09273 | 曹红英 | 女 | 360782199101181345 | 市一医院 | 护理 |
| 09179 | 汪莹 | 女 | 360602198505213022 | 市一医院 | 护理 |
| 09479 | 薛秀芬 | 女 | 360782198709033821 | 市一医院 | 护理 |
| 09012 | 曾宪娣 | 女 | 360782198709091124 | 市一医院 | 护理 |
| 09477 | 李方方 | 女 | 360782198808082020 | 市一医院 | 护理 |
| 09116 | 林海燕 | 女 | 362103198205050066 | 市一医院 | 护理 |
| 09472 | 罗群 | 女 | 362103198108263828 | 市一医院 | 护理 |
| 09018 | 邹娟 | 女 | 360782199007043528 | 市一医院 | 护理 |
| 09165 | 卢红 | 女 | 360782198702082727 | 市一医院 | 护理 |
| 09176 | 林海燕 | 女 | 362122197806116846 | 市一医院 | 护理 |
| 09325 | 朱红霞 | 女 | 362103198307090026 | 市一医院 | 护理 |
| 09343 | 严由霞 | 女 | 360782198811163526 | 市一医院 | 护理 |
| 09009 | 巫丽芬 | 女 | 360721198812124825 | 市一医院 | 护理 |
| 09366 | 彭纪兰 | 女 | 36078219900712132X | 市一医院 | 护理 |
| 09035 | 袁新华 | 女 | 362122197912221885 | 市一医院 | 护理 |
| 09181 | 钟海燕 | 女 | 360782198402196423 | 市中医院 | 护理 |
| 09125 | 黄滟林 | 女 | 360782199210061721 | 市中医院 | 护理 |
| 09500 | 林莉 | 女 | 360782198806020029 | 市中医院 | 护理 |
| 09279 | 刘霞 | 女 | 362103198011266029 | 市中医院 | 护理 |
| 09140 | 钟晶 | 女 | 360782198703146868 | 市中医院 | 护理 |
| 09403 | 伍莉华 | 女 | 360702198603052520 | 市中医院 | 护理 |
| 09367 | 肖建红 | 女 | 360782198411011347 | 市中医院 | 护理 |
| 09453 | 范华英 | 女 | 360782199001187029 | 市中医院 | 护理 |
| 09132 | 陈淑梅 | 女 | 360782199006261128 | 市中医院 | 护理 |
| 09584 | 刘珍华 | 女 | 360782199208277021 | 市中医院 | 护理 |
| 09523 | 王浦梅 | 女 | 360724198502277024 | 市中医院 | 护理 |
| 09031 | 刘艳 | 女 | 362103198210013024 | 市中医院 | 护理 |
| 09220 | 袁玉玲 | 女 | 360782198906202743 | 市中医院 | 护理 |
| 09608 | 邹林燕 | 女 | 360782198809127024 | 市中医院 | 护理 |
| 09437 | 李芳莲 | 女 | 362103198206011325 | 蓉江防保站 | 护理 |
| 09333 | 周萍 | 女 | 36252419890909452X | 蓉江防保站 | 护理 |
| 09129 | 钟蕊 | 女 | 360782199009161149 | 镜坝卫生院 | 护理 |
| 09113 | 黄仁丽 | 女 | 360782199103063027 | 镜坝卫生院 | 护理 |
| 09323 | 明文清 | 女 | 360782198310076627 | 镜坝防保站 | 护理 |
| 09072 | 王丽华 | 女 | 360782198609103845 | 凤岗中心卫生院 | 护理 |
| 09262 | 胡裕娥 | 女 | 362522198505233025 | 东山卫生院 | 护理 |
| 09473 | 李海玲 | 女 | 360782198708093021 | 镜坝防保站 | 护理 |
| 09442 | 曾卫红 | 女 | 360782199012251727 | 镜坝防保站 | 护理 |
| 09208 | 邓小羽 | 女 | 360782198710296020 | 凤岗中心卫生院 | 护理 |
| 09124 | 赖才倩 | 女 | 360782199003090060 | 凤岗中心卫生院 | 护理 |
| 09601 | 邱金燕 | 女 | 360782199003010040 | 蓉江卫生院 | 护理 |
| 09463 | 刘霞 | 女 | 362122197705096823 | 唐江防保站 | 护理 |
| 09558 | 蒋春辉 | 女 | 360782198401070028 | 蓉江卫生院 | 护理 |
| 09447 | 邓红艳 | 女 | 360782198707125423 | 龙岭卫生院 | 护理 |
| 09003 | 蓝秋华 | 女 | 360782198909041121 | 唐江防保站 | 护理 |
| 09352 | 李莉 | 女 | 360782198601020025 | 赤土防保站 | 护理 |
| 09080 | 梁定华 | 女 | 360782198606223825 | 东山卫生院 | 护理 |
| 09606 | 申其兰 | 女 | 360782198805280849 | 龙岭卫生院 | 护理 |
| 09292 | 黄建华 | 女 | 360782199103287020 | 唐江中心卫生院 | 护理 |
| 09573 | 刘静 | 女 | 360782199201141121 | 赤土中心卫生院 | 护理 |
| 09418 | 兰春莲 | 女 | 362103198002260020 | 东山卫生院 | 护理 |
| 09049 | 王春艳 | 女 | 362126197607201162 | 朱坊中心卫生院 | 护理 |
| 09522 | 吴萍 | 女 | 362103198109146025 | 唐江中心卫生院 | 护理 |
| 09037 | 胡琴 | 女 | 360782198703034129 | 赤土防保站 | 护理 |
| 09378 | 郭文玲 | 女 | 36210319820727352X | 凤岗防保站 | 护理 |
| 09046 | 钟丽 | 女 | 360782198611166861 | 唐江中心卫生院 | 护理 |
| 09340 | 吴晓艳 | 女 | 632126198709090440 | 横寨卫生院 | 护理 |
| 09379 | 陈小燕 | 女 | 360782198608296841 | 凤岗防保站 | 护理 |
| 09387 | 马年青 | 女 | 360782198901034429 | 唐江中心卫生院 | 护理 |
| 09597 | 李群 | 女 | 360782198706213026 | 赤土中心卫生院 | 护理 |
| 09520 | 张青亿 | 女 | 362101198309142544 | 赤土中心卫生院 | 护理 |
| 09064 | 陈锦花 | 女 | 360782198603093527 | 龙华中心卫生院 | 护理 |
| 09133 | 卓美灵 | 女 | 360782199011140048 | 龙华防保站 | 护理 |
| 09259 | 刘玉 | 女 | 360782199002170026 | 龙华中心卫生院 | 护理 |
| 09098 | 王远平 | 女 | 360782198904190021 | 龙回中心卫生院 | 护理 |
| 09245 | 张英风 | 女 | 360782198912154661 | 龙华中心卫生院 | 护理 |
| 09521 | 彭春华 | 女 | 360782198801241324 | 龙回中心卫生院 | 护理 |
| 09108 | 王静一 | 女 | 360782199302070027 | 横市中心卫生院 | 护理 |
| 09328 | 袁小飞 | 女 | 360782199204284427 | 横市中心卫生院 | 护理 |
| 09102 | 蔡春红 | 女 | 362122197602106021 | 横市防保站 | 护理 |
| 09237 | 许潇静 | 女 | 360782198910016046 | 横市中心卫生院 | 护理 |
| 09075 | 罗华梅 | 女 | 362103198010282027 | 横寨卫生院 | 护理 |
| 09254 | 幸小怡 | 女 | 360782199101106847 | 龙华中心卫生院 | 护理 |
| 09258 | 江晓玉 | 女 | 360782199010033822 | 龙华防保站 | 护理 |
| 09282 | 刘欢 | 女 | 360782199304054821 | 龙华防保站 | 护理 |
| 09409 | 肖娟娟 | 女 | 360782198610092020 | 龙回中心卫生院 | 护理 |
| 09069 | 郭路英 | 女 | 360782198912162741 | 朱坊中心卫生院 | 护理 |
| 09419 | 罗子轩 | 女 | 360782198910207125 | 横寨卫生院 | 护理 |
| 09388 | 肖芳月 | 女 | 360782199202092747 | 横市中心卫生院 | 护理 |
| 09032 | 李春燕 | 女 | 362101198302082542 | 浮石卫生院 | 护理 |
| 09363 | 廖庆 | 女 | 36078219860304002X | 浮石卫生院 | 护理 |
| 09416 | 刘玉梅 | 女 | 362122197810291145 | 十八塘卫生院 | 护理 |
| 09077 | 李新娣 | 女 | 360782198504023021 | 朱坊防保站 | 护理 |
| 09187 | 郑青青 | 女 | 360782199006142727 | 三江卫生院 | 护理 |
| 09225 | 王水娣 | 女 | 360724198411293547 | 十八塘防保站 | 护理 |
| 09510 | 朱秋香 | 女 | 360782198908051520 | 十八塘防保站 | 护理 |
| 09141 | 邹丽华 | 女 | 360782199002213524 | 横市中心卫生院 | 护理 |
| 09144 | 罗长娣 | 女 | 36078219920425544X | 横市中心卫生院 | 护理 |
| 09268 | 王嘉丽 | 女 | 360782199209095422 | 十八塘卫生院 | 护理 |
| 09436 | 朱明慧 | 女 | 360782199211023348 | 横市中心卫生院 | 护理 |
| 09119 | 赵凌云 | 女 | 362103198006010184 | 三江卫生院 | 护理 |
| 09514 | 易琴琴 | 女 | 360782198406191523 | 坪市防保站 | 护理 |
| 09199 | 朱伟 | 女 | 362103198304213844 | 横市中心卫生院 | 护理 |
| 09334 | 谢界萍 | 女 | 362122197902096822 | 十八塘防保站 | 护理 |
| 09197 | 谢小妹 | 女 | 360782198807101146 | 麻双卫生院 | 护理 |
| 09443 | 饶丽 | 女 | 360782198708072247 | 坪市防保站 | 护理 |
| 09195 | 徐委 | 女 | 362201198302115020 | 坪市卫生院 | 护理 |
| 09020 | 刘三 | 女 | 360782199002237040 | 坪市卫生院 | 护理 |
| 09026 | 温欣 | 女 | 360782199008010189 | 麻双卫生院 | 护理 |
| 09511 | 朱娟 | 女 | 360782198911201120 | 坪市卫生院 | 护理 |
| 09272 | 黎春花 | 女 | 360782199102160829 | 隆木卫生院 | 护理 |
| 09302 | 邱小玉 | 女 | 360782199103022241 | 隆木卫生院 | 护理 |
| 09318 | 邱年娣 | 女 | 360782199102080829 | 坪市卫生院 | 护理 |
| 09517 | 罗丽梅 | 女 | 360782199203153329 | 大坪卫生院 | 护理 |
热点推荐
本地新闻
政务动态
通知公告

