2007年8月份农业经济指标统计数据
| 发布:2008-04-28 浏览:2013 | ||
农业主导产业情况
指 标 | 单 位 | 本月止累计数 | 增长% |
生猪饲养量 | 万头 | 54.3 | 7.2 |
生猪出栏 | 万头 | 29.8 | 8.9 |
生猪存栏 | 万头 | 24.5 | 6.7 |
新建栏舍 | 万平方米 | 5.9 | 6.2 |
猪肉产量 | 万吨 | 2.2 | 7.1 |
家禽饲养量 | 万羽 | 971 | 0.1 |
家禽出笼 | 万羽 | 335 | 0.3 |
家禽存笼 | 万羽 | 636 | 0.1 |
肉类总产量 | 万吨 | 2.8 | 3.2 |
果业开发面积 | 亩 | 6650 | 70.0 |
蔬菜播种面积 | 万亩 | 9.6 | 2.7 |
花卉播种面积 | 亩 | 1500 | 10.6 |
农村新经济组织及农民知识化情况
指 标 | 单 位 | 本月止累计数 | 增长% |
组建新经济组织 | 个 | 120 | |
#市级 | 个 | 5 | |
乡镇级 | 个 | 45 | |
村级 | 个 | 70 | |
农民知识化工程 | |||
培训农民 | 人 | 28486 | |
#农业实用技术 | 人 | 13590 | |
务工技能培训 | 人 | 14896 | |
新农村建设情况(一)
指 标 | 单 位 | 本月止累计数 | 增长% |
三清六改四普及情况 | |||
清垃圾杂草、污泥 | 吨 | 132026 | 1.1 |
拆破旧空心房 | 平方米 | 8377 | 1.1 |
拆乱搭乱建 | 平方米 | 123537 | 1.1 |
拆破旧牛栏厕所 | 间 | 1205 | 1.2 |
迁门前坟墓 | 穴 | 61 | 1.1 |
完成改路勘测设计 | 公里 | 297 | 1.2 |
新修乡村水泥路 | 公里 | 192 | 1.1 |
装修房屋 | 平方米 | 93028 | 1.1 |
新建房屋 | 平方米 | 11403 | 1.1 |
改水 | 户 | 6670 | 1.1 |
改厕 | 户 | 6667 | 1.1 |
新农村建设情况(二)
指 标 | 单 位 | 本月止累计数 | 增长% |
新开通有线电视村 | 个 | 14 | 1.4 |
新增有线电视用户 | 户 | 828 | 1.2 |
新增电话用户 | 户 | 2722 | 1.1 |
新建沼气池 | 个 | 1150 | 1.1 |
新建节柴灶 | 个 | 3500 | 1.2 |
规划编制情况 | |||
指 标 | 单位 | 任务数 | 完成数 |
圩镇规划 | 个 | 19 | 19 |
294个行政村中心村 | 个 | 294 | 294 |
20户以上自然村 | 个 | 2959 | 2959 |
22个重点村村庄规划 | 个 | 241 | 241 |
热点推荐
本地新闻
政务动态
通知公告

