2008年9月统计数据
| 发布:2008-11-06 浏览:1678 | ||
主要经济指标
指 标 | 单位 | 本月止累计数 | 增长% |
生产总值 [三季度] | 万元 | 446845 | 13.8 |
#第一产业 | 万元 | 94087 | 3.7 |
第二产业 | 万元 | 185477 | 21.3 |
#工业 | 万元 | 151895 | 22.7 |
第三产业 | 万元 | 167281 | 12.5 |
城市居民可支配收入 | 元 | 7478 | 14.2 |
农民人均现金收入[三季度] | 元 | 2727 | 14.7 |
地方规模以上工业增加值{预计} | 万元 | 126486 | 39.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 109755 | 25.1 |
城镇固定资产投资 | 万元 | 192252 | 23.5 |
财政总收入 | 万元 | 51156 | 24.0 |
地方财政收入 | 万元 | 32187 | 38.7 |
实际利用外资 | 万美元 | 5506 | 46.4 |
规模以上工业总产值及效益指标
指 标 | 单位 | 本月数 | 本月止 累计数 | 增长% |
规模以上工业总产值 | 万元 | 52105 | 449494 | 45.5 |
#中央 | 万元 | 3162 | 52328 | -11.1 |
地方 | 万元 | 48943 | 397166 | 58.8 |
#500万元以上非国有 | 万元 | 46483 | 380644 | 61.1 |
规模以上工业增加值{预计 | 万元 | 18962 | 163574 | 24.5 |
#地方 | 万元 | 15587 | 126486 | 39.2 |
企业单位数(地方,下同) | 个 | |||
#亏损企业 | 个 | |||
产品销售收入 | 万元 | |||
利税总额 | 万元 | |||
#利润总额 | 万元 | |||
税金总额 | 万元 | |||
工业经济效益综合指数 | % |
工业经济情况
指 标 | 单位 | 本月止累计数 | 增长% |
工业总产值 | 万元 | 586575 | 25.4 |
工业增加值 | 万元 | 174720 | 22.5 |
工业税收 | 万元 | 23354 | -2.1 |
重点企业工业总产值 | 万元 | 254894 | 30.1 |
重点企业工业增加值 | 万元 | 80313 | 28.6 |
重点工业企业税收 | 万元 | 17551 | 8.5 |
六大产业工业总产值 | 万元 | 431325 | 27.2 |
六大产业工业增加值 | 万元 | 132991 | 26.2 |
工业用电量 | 万度 | 10223 | 14.6 |
十大产业生产情况
单位:万元
产业名称 | 十大产业总产值 | 十大产业增加值 | ||
本月止累计 | 增长% | 本月止累计 | 增长% | |
矿产品 | 195700 | 21.3 | 60220 | 20.9 |
家具 | 136000 | 31.9 | 41853 | 31.0 |
服装 | 37895 | 36.7 | 11791 | 31.5 |
食品 | 17080 | 30.7 | 5271 | 31.9 |
电子 | 19150 | 22.7 | 2652 | 18.9 |
化工 | 25500 | 39.4 | 8204 | 37.7 |
小计 | 431325 | 27.2 | 132991 | 26.2 |
商贸物流 | 83436 | 27.2 | 37576 | 16.8 |
饮食娱乐 | 16097 | 17.2 | 4239 | 19.2 |
生猪 | 53800 | 34.2 | 28950 | 30.4 |
果业 | 2860 | 15.8 | 724 | 16.2 |
合计 | 587518 | 26.0 | 204480 | 24.7 |
十大产业税收情况
单位:万元
产业 | 本月收入 | 累计收入 | 去年同期累计收入 | 增长% | ||||||
合计 | 国税 | 地税 | 合计 | 国税 | 地税 | 合计 | 国税 | 地税 | ||
矿产品 | 1158 | 1068 | 90 | 14860 | 13292 | 1568 | 16657 | 15007 | 1650 | -10.8 |
家具 | 56 | 38 | 18 | 557 | 362 | 195 | 512 | 344 | 168 | 8.8 |
服装 | 28 | 21 | 7 | 305 | 189 | 116 | 297 | 202 | 95 | 2.7 |
食品 | 8 | 7 | 1 | 73 | 60 | 13 | 84 | 72 | 12 | -13.1 |
电子 | 15 | 14 | 1 | 141 | 134 | 7 | 107 | 101 | 6 | 31.8 |
化工 | 44 | 42 | 2 | 813 | 685 | 128 | 714 | 661 | 53 | 13.9 |
商贸物流 | 140 | 111 | 29 | 2650 | 1645 | 1005 | 2031 | 1354 | 677 | 30.5 |
饮食娱乐 | 46 | 46 | 390 | 390 | 311 | 311 | 25.4 | |||
生猪 | ||||||||||
果业 | ||||||||||
合计 | 1495 | 1301 | 194 | 19789 | 16367 | 3422 | 20713 | 17741 | 2972 | -4.5 |
工业园区主要指标
指 标 | 单位 | 本月止 累计数 | 增长% |
园区实际开发面积 | 平方公里 | 2.7 | 8.0 |
完成基础设施投入 | 万元 | 14670 | 20.7 |
招商签约资金 | 万元 | 106000 | 11.6 |
招商实际到位资金 | 万元 | 154750 | 24.8 |
#省外资金 | 万元 | 68430 | 30.7 |
境外资金 | 万美元 | 5673 | 37.0 |
园区工业企业个数 | 个 | 138 | 6.2 |
工业总产值 | 万元 | 460985 | 44.9 |
产品销售收入 | 万元 | 460500 | 45.7 |
利润总额 | 万元 | 36640 | 70.7 |
税金总额 | 万元 | 20840 | 45.0 |
从业人员 | 人 | 16916 | 36.1 |
外贸外资及民营经济情况
指 标 | 单 位 | 本月数 | 本月止 累计数 | 增长% |
签约外资 | 万美元 | 1000 | 5118 | -2.3 |
实际利用外资 | 万美元 | 223 | 5506 | 46.4 |
出口总额 | 万美元 | 46 | 562 | -21.4 |
签约内资 | 万元 | 9500 | 97200 | 24.9 |
实际引进内资 | 万元 | 8000 | 77200 | 17.7 |
新增民营企业 | 户 | 177 | 2056 | 30.0 |
民营经济税收 | 万元 | 2595 | 34391 | 15.0 |
指 标 | 单 位 | 本月末 实有数 | 比上月 增减数 | 比年初 增减数 |
个体工商户 | 户 | 13822 | -647 | -3337 |
私营企业 | 户 | 784 | 3 | 145 |
个体私营从业人员 | 人 | 72914 | -315 | 3645 |
#私营企业 | 人 | 18072 | 105 | 1636 |
注册资金 | 万元 | 132325 | 1492 | 15371 |
#私营企业 | 万元 | 75562 | 420 | 6931 |
注:1- 9 月5000万元以上二产项目 8个,实际进资 77200万元,占年计划 %。
城镇固定资产投资(一)
指 标 | 单 位 | 本月止 累计数 | 增长% |
城镇固定资产投资 | 万元 | 192252 | 23.5 |
#城镇投资 | 万元 | 148616 | 40.9 |
#工业投资 | 万元 | 79781 | 154.7 |
房地产开发投资 | 万元 | 43636 | -13.1 |
#国有投资 | 万元 | 53157 | -23.3 |
非国有投资 | 万元 | 139095 | 61.0 |
#民间投资 | 万元 | 119736 | 52.3 |
港澳台投资 | 万元 | 19109 | 181.4 |
外商投资 | 万元 | 250 | -75.0 |
城镇固定资产投资(二)
指 标 | 单 位 | 本月止 累计数 | 增长% |
施工项目个数 | 个 | 84 | 140.0 |
#本年新开工 | 个 | 54 | 237.5 |
新增固定资产 | 万元 | 72743 | 55.0 |
商品房施工面积 | 平方米 | 716415 | 1.8 |
商品房竣工面积 | 平方米 | 12717 | -91.9 |
商品房销售面积 | 平方米 | 177323 | -35.2 |
商品房销售额 | 万元 | 35115 | -16.8 |
城市建设情况
指 标 | 单 位 | 本月止 累计数 | 增长% |
城区面积 | 平方公里 | 18.5 | |
城区人口 | 万人 | 15.3 | |
城区园林绿地面积 | 公顷 | 561 | |
#公共绿地面积 | 公顷 | 128 | |
城区人均公共绿地面积 | 平方米 | 6.9 | |
城市道路面积 | 万平方米 | 192 | |
城市排水管道长度 | 公里 | 186 |
社会消费品零售总额及物价指数
指 标 | 单 位 | 本月数 | 本月止 累计数 | 增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 13368 | 109755 | 25.1 |
#市的零售额 | 万元 | 7928 | 61145 | 27.2 |
市以下的零售额 | 万元 | 5440 | 48610 | 22.7 |
#批发零售贸易业 | 万元 | 12508 | 102188 | 24.4 |
住宿餐饮业 | 万元 | 788 | 6793 | 38.8 |
其它 | 万元 | 72 | 774 | 16.6 |
商品零售价格指数 | % | 106.5 | ||
#食品类 | % | 110.7 | ||
居民消费价格指数 | % | 105.3 | ||
#食品类 | % | 107.5 |
财政收支情况
指 标 | 单 位 | 本月数 | 本月止 累计数 | 增长% |
财政总收入 | 万元 | 5732 | 51156 | 24.0 |
#工商税收 | 万元 | 2813 | 36844 | 11.8 |
农业四税 | 万元 | 599 | 1965 | 139.6 |
企业所得税 | 万元 | 193 | 4825 | 29.1 |
专项收入 | 万元 | 226 | 2324 | 13.0 |
其它收入 | 万元 | 1541 | 5198 | 207.0 |
地税入库数 | 万元 | 1710 | 21832 | 32.3 |
国税入库数 | 万元 | 1296 | 19837 | -1.7 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 4055 | 32187 | 38.7 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 7873 | 65121 | 43.2 |
农业主导产业情况
指 标 | 单 位 | 本月止累计数 | 增长% |
生猪饲养量 | 万头 | 70.1 | 4.9 |
生猪出栏 | 万头 | 38.2 | 6.9 |
生猪存栏 | 万头 | 31.9 | 4.1 |
新建栏舍 | 万平方米 | 5.1 | 5.7 |
猪肉产量 | 万吨 | 1.5 | 4.8 |
家禽饲养量 | 万羽 | 985 | 0.6 |
家禽出笼 | 万羽 | 341 | 1.3 |
家禽存笼 | 万羽 | 645 | 0.3 |
肉类总产量 | 万吨 | 1.9 | 4.6 |
果业开发面积 | 亩 | 9100 | 13.0 |
蔬菜播种面积 | 万亩 | 6.5 | -2.8 |
花卉播种面积 | 亩 | 1530 | 3.3 |
农村新经济组织及农民知识化情况
指 标 | 单 位 | 本月止累计数 | 增长% |
组建新经济组织 | 个 | 120 | |
#市级 | 个 | 10 | |
乡镇级 | 个 | 40 | |
村级 | 个 | 70 | |
农民知识化工程 | |||
培训农民 | 人 | 45942 | |
#农业实用技术 | 人 | 27081 | |
务工技能培训 | 人 | 16386 | |
新农村建设情况(一)
指 标 | 单 位 | 本月止累计数 | 增长% |
三清六改四普及情况 | |||
清垃圾杂草、污泥 | 吨 | 363 | 10 |
拆破旧空心房 | 平方米 | 19919 | 1.1 |
拆乱搭乱建 | 平方米 | 21039 | 1.1 |
拆破旧牛栏厕所 | 间 | 1569 | 1.2 |
迁门前坟墓 | 穴 | 52 | 1.1 |
完成改路勘测设计 | 公里 | 118.2 | 1.2 |
新修乡村水泥路 | 公里 | 92.2 | 1.0 |
装修房屋 | 平方米 | 11348 | 1.1 |
新建房屋 | 平方米 | 7832 | 1.1 |
改水 | 户 | 8546 | 1.1 |
改厕 | 户 | 8471 | 1.2 |
新农村建设情况(二)
指 标 | 单 位 | 本月止累计数 | 增长% |
新开通有线电视村 | 个 | 3 | 1.1 |
新增有线电视用户 | 户 | 431 | 1.2 |
新增电话用户 | 户 | 1517 | 1.1 |
新建沼气池 | 个 | 151 | 1.2 |
新建节柴灶 | 个 | 782 | 1.2 |
规划编制情况 | |||
指 标 | 单位 | 任务数 | 完成数 |
圩镇规划 | 个 | 19 | 19 |
294个行政村中心村 | 个 | 294 | 294 |
20户以上自然村 | 个 | 2959 | 2959 |
22个重点村村庄规划 | 个 | 241 | 241 |
劳动就业情况
指 标 | 单 位 | 本月止累计 | 增长% |
实际缴纳失业保险金 | 人 | 23947 | 4.1 |
实际缴纳失业保险金 | 万元 | 320 | 37.3 |
实际发放失业保险金 | 人 | 311 | -64.1 |
实际发放失业保险金 | 万元 | 10.9 | -54.6 |
城镇新增就业人数 | 人 | 6031 | 81.1 |
下岗失业人员再就业人数 | 人 | 2621 | 82.0 |
公民职业化培训人数 | 人 | 19636 | 106.8 |
再就业培训人数 | 人 | 3526 | 34.4 |
创业培训人数 | 人 | 334 | 108.8 |
发放就业贷款 | 万元 | 1362 | 25.6 |
基本医疗保障情况
指 标 | 单 位 | 本月止累计 | 增长% |
一、城镇职工基本医疗保险 | |||
参保单位 | 个 | 360 | 34.0 |
参保人数 | 人 | 23181 | 15.0 |
基金收入 | 万元 | 1959 | 76.0 |
基金支出 | 万元 | 1112 | 34.0 |
二、城镇居民基本医疗保险 | |||
参保人数 | 人 | 54257 | 237.0 |
基金收入 | 万元 | 106 | 1980.0 |
基金支出 | 万元 | 88 | |
三、新型农村合作医疗 | |||
参保人数 | 人 | 591456 | |
基金收入 | 万元 | 5983 | |
基金支出 | 万元 | 2466 |
社会保障情况(一)
指 标 | 单 位 | 本月止累计 | 增长% |
基本养老保险情况 | |||
应缴费人数 | 人 | 22873 | 38.5 |
#:行政事业 | 人 | 2812 | 5.9 |
企业 | 人 | 20061 | 44.8 |
应缴纳金额 | 万元 | 3637 | 142.8 |
#:行政事业 | 万元 | 502 | -15.8 |
企业 | 万元 | 3135 | 247.6 |
实际缴费人数 | 人 | 19360 | 42.0 |
#:行政事业 | 人 | 2702 | 11.9 |
企业 | 人 | 16658 | 48.5 |
实际缴纳金额 | 万元 | 3595 | 6.4 |
#:行政事业 | 万元 | 502 | -17.3 |
企业 | 万元 | 3093 | 11.6 |
社会保障情况(二)
指 标 | 单 位 | 本月止累计 | 增长% |
实际发放人数 | 人 | 7244 | 6.0 |
#:行政事业 | 人 | 703 | 0.6 |
企业 | 人 | 6541 | 6.6 |
实际发放金额 | 万元 | 4704 | 24.5 |
#:行政事业 | 万元 | 621 | -10.7 |
企业 | 万元 | 4083 | 32.4 |
社会救济情况 | |||
城市低保金发放金额 | 万元 | 779 | 51.4 |
城市低保金发放人数 | 人 | 65009 | 1.4 |
农村低保金发放金额 | 万元 | 1148 | 140.0 |
农村低保金发放人数 | 人 | 261614 | 66.7 |
优抚金发放金额 | 万元 | 591 | 27.7 |
金融机构信贷收支情况
指 标 | 单 位 | 本月数 | 比上月 增减数 | 比年初 增减数 |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 642315 | 13167 | 80584 |
#企业存款 | 万元 | 73345 | 5783 | 13312 |
城乡居民储蓄存款 | 万元 | 514181 | 4750 | 66120 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 266133 | 5498 | 36952 |
#短期贷款 | 万元 | 165601 | 3246 | 22334 |
#工业贷款 | 万元 | 32377 | 440 | 3525 |
商业贷款 | 万元 | 32464 | 2709 | 8042 |
建筑业贷款 | 万元 | 919 | 208 | |
农业贷款 | 万元 | 70204 | 704 | 9304 |
私营及个体贷款 | 万元 | 4121 | 1038 | 138 |
#中长期贷款 | 万元 | 99383 | 1405 | 13738 |
#基本建设贷款 | 万元 | 20769 | -30 | -686 |
个人中长期消费贷款 | 万元 | 57398 | 1744 | 18000 |
金融机构现金收支情况
指 标 | 单 位 | 本月数 | 本月止 累计数 | 增长% |
金融机构现金收入 | 万元 | 148604 | 1290581 | 12.0 |
#储蓄存款收入 | 万元 | 127993 | 1080687 | 10.6 |
金融机构现金支出 | 万元 | 150559 | 1270958 | 13.0 |
#工资性支出 | 万元 | 2184 | 20384 | -16.9 |
工矿及其它产品采购支出 | 万元 | 3916 | 45038 | 64.7 |
行政企业管理费支出 | 万元 | 3099 | 28602 | -7.3 |
货币投放(+)回笼(-) | 万元 | 1955 | -19623 | -23.1 |

