2021年南康区脱贫户(边缘户、突发严重困难户)发展农业产业购置农机具奖补受益名单公示

来源:南康区 访问量: 发布日期:2021-10-29 10:42:00
南康区农机局(盖章)   时间:2021年 10月 18日
序号 村名 组名 姓名 脱贫户/边缘户 户内人口数 农机名称及数量(台) 购机价格(元) 国补金额(元) 奖补金额(元)
1 赤土乡秆背 鱼头岗 邱国新 脱贫户 4 微耕机1台 3500 0 1750.00
2 赤土乡莲塘 横岗树下 李道林 脱贫户 4 田园管理机1台 4500 0 2250.00
3 赤土乡三村 红桃 曾繁桂 脱贫户 2 田园管理机1台 4500 0 2250.00
4 赤土乡三村 障背 蔡占燕 脱贫户 2 微耕机1台 5000 0 2500.00
5 赤土乡杏花 上屋 何高德 脱贫户 4 田园管理机1台 3600 0 1800.00
6 赤土乡瓦岭 曾坑 刘福民 脱贫户 4 田园管理机1台 4600 800 1500.00
7 赤土乡瓦岭 曾坑 刘事梯 脱贫户 3 微耕机1台 4200 0 2100.00
8 大坪乡南良村 第二组 邓路长 脱贫户 4 微耕机1台 4326 0 2163
9 大坪乡南良村 第十组 邓同祥 脱贫户 3 微耕机1台 4200 0 2100
10 大坪乡南良村 第一组 王义林 脱贫户 3 打谷机1台 1300 0 650
11 大坪乡南良村 第十组 邓同福 脱贫户 3 打谷机1台 1300 0 650
12 大坪乡南良村 第四组 邓同武 脱贫户 4 微耕机1台
打谷机1台
5900 0 2950
13 大坪乡南良村 第十三组 邓义好 脱贫户 4 打谷机1台 1400 0 700
14 大坪乡蒋坑村 蒋坑 邓永忠 脱贫户 1 谭牛微耕机1台 4800 0 2400
15 大坪乡蒋坑村 清沅 黄瑞福 脱贫户 5 高峰微耕机1台 4600 0 2300
16 大坪乡蒋坑村 蒋坑 张祖宝 脱贫户 6 谭牛微耕机1台 4500 0 2250
17 大坪乡蒋坑村 西坑 黄演斌 脱贫户 6 谭牛微耕机1台 4500 0 2250
18 大坪乡蒋坑村 西坑 黄瑞府 脱贫户 4 高峰微耕机1台 4500 0 2250
19 大坪乡蒋坑村 清沅 张烈胜 脱贫户 3 高峰微耕机1台 2800 0 1400
20 大坪乡蒋坑村 松树下 欧阳东 脱贫户 7 高峰微耕机1台 3000 770 730
21 大坪乡蒋坑村 松树下 邓龙英 脱贫户 5 高峰微耕机1台 3000 770 730
22 大坪乡蒋坑村 蒋坑 李明 脱贫户 4 打谷机1台 1300 0 650
23 大坪乡中坌村 羊上组 朱林元 脱贫户 5 旺耕微耕机1台 2700 0 1350
24 大坪乡中坌村 中二组 曾继财 脱贫户 3 汽牛微耕机1台 4326 0 2163
25 大坪乡中坌村 龙塘湾 欧阳可建 脱贫户 3 赣农微耕机1台 4500 0 2250
26 大坪乡中坌村 新屋组 朱和明 脱贫户 4 1WG5-80微耕机1台 4326 0 2163
27 大坪乡中坌村 羊坪组 赖宏华 脱贫户 3 打谷机1台 1300 0 650
28 大坪乡中坌村 羊村组 朱贵生 脱贫户 2 高峰微耕机1台 4000 0 2000
29 大坪乡中坌村 羊石组 朱水元 脱贫户 3 汽牛微耕机1台 4326 0 2163
30 大坪乡中坌村 长元组 李小梅 脱贫户 3 雄飞微耕机1台 4060 0 2030
31 大坪乡上期村 眼塘组 朱发华 脱贫户 6 汽牛微耕机1台 4326 0 2163
32 大坪乡上期村 眼塘组 朱小古 脱贫户 6 赣农微耕机1台 4500 0 2250
33 大坪乡上期村 上歧组 邓联洪 脱贫户 6 汽牛微耕机1台 4326 0 2163
34 大坪乡上期村 窑下组 施崇什 脱贫户 5 汽牛微耕机1台 4326 0 2163
35 大坪乡上期村 江塘组 朱贵平 脱贫户 4 汽牛微耕机1台 4369.26 0 2184.63
36 大坪乡上期村 江塘组 朱祥荣 脱贫户 4 汽牛微耕机1台 4326 0 2163
37 大坪乡上期村 秧田组 朱祥清 脱贫户 8 汽牛微耕机1台 4326 0 2163
38 大坪乡上期村 上歧组 杨传培 脱贫户 4 福铁牛微耕机1台 4160 0 2080
39 大坪乡西坌村 排上组 朱开财 脱贫户 8 汽牛微耕机1台 4326 0 2163
40 大坪乡西坌村 各邦组 杨衍珠 脱贫户 3 汽牛微耕机1台 4326 0 2163
41 大坪乡西坌村 幸屋组 幸垂钧 脱贫户 2 汽牛微耕机1台 4326 0 2163
42 大坪乡西坌村 排上组 郭其华 脱贫户 5 谭牛微耕机1台 4500 0 2250
43 大坪乡西坌村 龙坑面 曾纪生 脱贫户 8 谭牛微耕机1台 4200 0 2100
44 大坪乡桥庄村 长排组 廖继明 脱贫户 2 赣农微耕机1台 4500 0 2250
45 大坪乡桥庄村 新屋组 刘兰英 脱贫户 7 汽牛微耕机1台 4326 0 2163
46 大坪乡桥庄村 朱屋组 朱生芳 脱贫户 4 手扶拖拉机1台 9650 0 4825
47 大坪乡桥庄村 田西组 张文万 脱贫户 2 雄飞微耕机1台 4624 0 2312
48 大坪乡桥庄村 朱屋组 张利春 脱贫户 1 坚而美收割机1台 19800 0 9900
49 大坪乡桥庄村 新屋组 邹成城 脱贫户 2 赣发GF-151拖拉机1台 8800 0 4400
50 大坪乡桥庄村 山下组 张春生 脱贫户 5 赣发GF-151拖拉机1台 8500 0 4250
51 大坪乡桥庄村 山下组 张祖松 脱贫户 4 谭牛微耕机1台
脱粒机1台
5380 0 2690
52 大坪乡桥庄村 山下组 张祖柏 脱贫户 4 Lwca-40Q微耕机1台 4624 0 2312
53 大坪乡桥庄村 傍岸组 张英波 脱贫户 6 谭牛微耕机1台 4500 0 2250
54 大坪乡桥庄村 山下组 欧阳兆明 脱贫户 2 Lwg5-80微耕机1台 4100 0 2050
55 大坪乡桥庄村 清江组 邓九生 脱贫户 6 小型收割机1台 19900 0 9950
56 大坪乡桥庄村 排上组 刘九生 脱贫户 3 微耕机1台 4800 0 2400
57 大坪乡桥庄村 胜利组 张祖油 脱贫户 4 荣阳打谷机1台 1400 0 700
58 大坪乡桥庄村 蕉坑组 黄以春 脱贫户 3 打谷机1台 1300 0 650
59 大坪乡上洛村 上洛七 欧阳天斌 脱贫户 6 汽牛微耕机1台 4785.38 0 2392.69
60 大坪乡上洛村 上洛七 欧阳效频 脱贫户 3 脱粒机1台 1280 0 640
61 大坪乡上洛村 上洛八 欧阳和平 脱贫户 3 汽牛微耕机1台 4326 0 2163
62 大坪乡上洛村 上洛九 欧阳可顺 脱贫户 9 手扶拖拉机1台 8800 0 4400
63 大坪乡上洛村 积龙七 刘庆发 脱贫户 6 微耕机1台 2700 0 1350
64 大坪乡大坪村 岭下组 肖良生 脱贫户 5 微耕机1台 4000 0 2000
65 大坪乡大坪村 长仚组 肖学李 脱贫户 3 微耕机1台 3040 0 1520
66 大坪乡大坪村 田塘组 肖传旺 脱贫户 4 汽牛微耕机1台 4326 0 2163
67 大坪乡大坪村 田塘组 肖传景 脱贫户 4 收割机1台 19900 0 9950
68 大坪乡大坪村 长仚组 肖士仪 脱贫户 5 微耕机1台 4624 0 2312
69 大坪乡大坪村 永丰组 邱华平 脱贫户 3 汽牛微耕机1台 打谷机1台 5656 0 2828
70 大坪乡大坪村 田塘组 黄华香 脱贫户 2 汽牛微耕机1台 4369.26 0 2184.63
71 大坪乡大坪村 永丰组 邱卫国 脱贫户 4 拖拉机1台 8800 0 4400
72 大坪乡大坪村 长仚组 肖学李 脱贫户 3 打谷机1台 1280 0 640
73 大坪乡东村村 第一组 周佐樽 脱贫户 1 LWG5-80微耕机1台 4800 0 2400
74 大坪乡东村村 第五组 许毓囧 脱贫户 5 高峰微耕机1台 4000 0 2000
75 大坪乡东村村 第五组 许爱萍 脱贫户 2 LWG5-80微耕机1台 4326 0 2163
76 大坪乡东村村 第二组 郭举生 脱贫户 5 佰鼎微耕机1台 2980 0 1490
77 大坪乡东村村 第二组 许春明 脱贫户 2 LWG5-80微耕机1台 4326 0 2163
78 大坪乡东村村 第五组 许贻松 脱贫户 6 打谷机1台 1330 0 665
79 大坪乡东村村 第四组 许纶志 脱贫户 4 微耕机1台 4500 0 2250
80 大坪乡三合村 三合 张洋生 脱贫户 3 微耕机1台 3000 770 730
81 大坪乡三合村 和坪一 邓理耀 脱贫户 5 微耕机1台 4500 0 2250
82 大坪乡三合村 和坪二 邓理衷 脱贫户 6 微耕机1台 4600 0 2300
83 大坪乡三合村 三合 张芳泰 脱贫户 6 微耕机1台 3800 0 1900
84 东山街办坪岭社区 角坑子 赖年香 脱贫户 5 微耕机1台 4160 0 2080
85 东山街办上垅村 河坝 曾香兰 脱贫户 5 田园管理机1台 3600 0 1800
86 东山街办上垅村 隘墙背 李德山 脱贫户 5 微耕机1台 3500 0 1750
87 东山街办文峰村 石陂头组 卢海英 脱贫户 3 微耕机1台 3600 780 1020
88 东山街办文峰村 石陂头组 曾本华 脱贫户 2 微耕机1台 3600 780 1020
89 东山街办文峰村 老安 戴光荣 脱贫户 1 田园管理机1台 3600 0 1800
90 东山街办文峰村 段上组 范名兰 脱贫户 2 微耕机1台 3680 780 1060
91 东山街办上垅村 铜锣丘 林儒堂 脱贫户 2 微耕机1台 2350 770 405
92 浮石乡青云村 中心段 陈振龙 脱贫户 4 田园管理机1台 3600 0 1800.00
93 浮石乡青云村 上棚 陈兴华 脱贫户 4 微耕机1台 5000 0 2500.00
94 浮石乡青云村 蕉公庙 游继璜 脱贫户 6 微耕机1台 3850 0 1925.00
95 浮石乡青云村 石门框 陈永享 脱贫户 6 微耕机1台 2500 780 470.00
96 浮石乡青云村 石门框 邹礼山 脱贫户 6 田园管理机1台 3600 0 1800.00
97 浮石乡青云村 石门框 邹礼芊 脱贫户 5 威马微耕机1台 3500 780 970.00
98 浮石乡青云村 石砍下 朱启达 脱贫户 4 田园管理机1台 3600 0 1800.00
99 浮石乡莲洲村 松石下 陈春生 脱贫户 5 鑫源牌微耕机1台 3600 780 1020.00
100 浮石乡莲洲村 莲洲坝 陈昌新 脱贫户 3 鑫源牌微耕机1台 3600 780 1020.00
101 浮石乡莲洲村 松石下 陈振锐 脱贫户 4 鑫源牌微耕机1台 3600 780 1020.00
102 浮石乡圳玄村 牛轭窝 陈权生 脱贫户 5 安徽春风新牛微耕机1台 3300 770 880.00
103 浮石乡幸福村 瓦屋下 彭志龙 脱贫户 6 微耕机1台 2500 780 470.00
104 浮石乡幸福村 象嘴上 王全英 脱贫户 5 微耕机1台 5000 0 2500.00
105 浮石乡窝窖村 下坝 曹长生 脱贫户 5 威马微耕机1台 4800 0 2400.00
106 浮石乡贤女村 下坳组 杨春生 脱贫户 5 稻麦脱粒机1台 1500 0 750.00
107 横市镇稿背村 下南组 朱生华 脱贫户 3 旺耕173 微耕机 1台 3200 0 1600.00
108 横市镇新坑村 龙朱组 朱作鑫 脱贫户 6 潭牛微耕机 1台 4200 0 2100.00
109 横市镇新坑村 排上组 王荣生 脱贫户 5 雅谷178微耕机 1台 3400 0 1700.00
110 横市镇新坑村 坝里组 赖富财 脱贫户 6 潭牛微耕机 1台 4500 0 2250.00
111 横市镇新坑村 龙朱组 梁存钱 脱贫户 3 潭牛微耕机 1台 4200 0 2100.00
112 横市镇新坑村 龙朱组 朱作仁 脱贫户 4 潭牛微耕机 1台 4500 0 2250.00
113 横市镇新坑村 桥头组 邓永桃 脱贫户 3 高峰1WG4-65,1台 2800 0 1400.00
114 横市镇新坑村 赖屋组 刘启文 脱贫户 2 潭牛微耕机 1台 4800 0 2400.00
115 横市镇新坑村 里海组 温珍龙 脱贫户 3 潭牛微耕机 1台 4200 0 2100.00
116 横市镇新坑村 正里组 魏全浦 脱贫户 2 刚毅收割机 1台 19600 0 9800.00
117 横市镇西湖村 大富组 李华 脱贫户 7 微耕机1台 4000 0 2000.00
118 横市镇西湖村 西湖组 严纯明 脱贫户 3 打谷机 1台,微耕机 1台 4300 770 1380.00
119 横市镇土桥村 向阳组 李作寿 脱贫户 1 高峰微耕机 1WG4-65 1台 2800 0 1400.00
120 横市镇土桥村 樟坑组 魏佐金 脱贫户 4 潭牛微耕机1台 4600 0 2300.00
121 横市镇土桥村 樟坑组 钟春民 脱贫户 5 潭牛微耕机 1台 4500 0 2250.00
122 横市镇蔡屋村 蔡屋组 蔡周桥 脱贫户 4 潭牛微耕机1台 4500 0 2250.00
123 横市镇蔡屋村 蔡屋组 蔡保东 脱贫户 4 潭牛微耕机1台 4500 0 2250.00
124 横市镇蔡屋村 腊树组 温珍长 脱贫户 5 潭牛微耕机1台 4500 0 2250.00
125 横市镇蔡屋村 排上组 胡小兵 脱贫户 7 潭牛微耕机1台 4500 0 2250.00
126 横市镇增坑村 沙芫组 吴金长 脱贫户 7 潭牛微耕机1台 4600 0 2300.00
127 横市镇增坑村 沙芫组 吴诗玉 脱贫户 6 潭牛微耕机1台 4200 0 2100.00
128 横市镇增坑村 上田组 吴湖南 脱贫户 6 打谷机1台 1300 0 650.00
129 横市镇增坑村 上田组 吴德林 脱贫户 6 荣升 打谷机 1台 1400 0 700.00
130 横市镇增坑村 沙芫组 吴德宽 脱贫户 4 潭牛1WG4-60微耕机1台 3000 770 730.00
131 横市镇增坑村 白石组 吴元林 脱贫户 6 打谷机1台 1300 0 650.00
132 横市镇大元村 大元组 宋庆好 脱贫户 3 安徽春风新牛微耕机1WG-4.0QC 1台 2900 770 680.00
133 横市镇大元村 大依组 林香 脱贫户 4 潭牛微耕机 1台 4200 0 2100.00
134 横市镇大陂村 大陂组 刘科宣 脱贫户 6 农业机械,微耕机,1台 4400 0 2200.00
135 横市镇大陂村 花园组 何昌锦 脱贫户 9 福铁牛微耕机1台 2800 770 630.00
136 横市镇大陂村 瑶沅组 刘艺明 脱贫户 3 潭牛牌微耕机1台 4500 0 2250.00
137 横市镇禾田村 庵背组 朱发华 脱贫户 3 高峰1WG4-65,微耕机1台 2800 0 1400.00
138 横市镇禾田村 寨坑组 徐阳财 脱贫户 4 虹宇微耕机1台 4000 0 2000.00
139 横市镇罗山村 老谷组 林绍炯 脱贫户 4 常凯151手扶拖拉机1台 9100 0 4550.00
140 横市镇长南村 长南组 陈龙法 脱贫户 5 荣升稻麦脱粒机1台 1200 0 600.00
141 横市镇长南村 安林组 许贤河 脱贫户 4 神木微耕机1台 3800 0 1900.00
142 横市镇长南村 架芫组 江定水 脱贫户 5 高峰微耕机1台 4000 0 2000.00
143 横市镇长南村 姜仚组 钟恢富 脱贫户 8 潭牛IWGQ4-60微耕机1台 3000 770 730.00
144 横市镇大姑村 钟屋组 钟春亮 脱贫户 1 潭牛微耕机1台 4200 0 2100.00
145 横市镇新坑村 外回组 宋财禧 脱贫户 7 神木1WG-4QM微耕机1台 2900 770 680.00
146 横市镇增坑村 九斗组 朱奇香 脱贫户 5 神木1WG-4QM微耕机1台 2900 770 680.00
147 横寨乡寨里村 西陂组 蓝光福 脱贫户 4 江苏常州151型手扶拖拉1台 8800 0 4400
148 横寨乡寨里村 西陂组 蓝海龙 脱贫户 4 盐沃181型手扶拖拉机1台 16000 0 8000
149 横寨乡三塘村 松山组 卓廉李 脱贫户 5 华士丹牌微耕机1台 3600 0 1800
150 横寨乡长塘村 梁屋 梁起志 脱贫户 9 鑫源牌微耕机1台 3680 770 1070
151 横寨乡小河村 南垅组 廖昌富 脱贫户 1 荣田粮丰机动脱粒机1台 1300 0 650
152 横寨乡寨坑 岗孜上 罗白生 脱贫户 6 丰路牌微耕机1台 2350 770 405
153 龙华乡大坑村 茶园孜 伍厚祥 脱贫户 6 微耕机1台 4300 0 2150.00
154 龙华乡大坑村 下湾孜 李兴杆 脱贫户 8 田园管理机1台 3600 0 1800.00
155 龙华乡高峰村 木林组 邹仁堂 脱贫户 9 微耕机1台 5900 0 2950.00
156 龙华乡高峰村 木林组 黄芑纯 脱贫户 5 微耕机1台 4100 0 2050.00
157 龙华乡赤江村 车孜上 刘显禄 脱贫户 6 微整机1台 4200 0 2100.00
158 龙华乡新文村 樟树下 奚同佑 脱贫户 1 微耕机1台 4000 0 2000.00
159 龙华乡中古村 高排上 谢平崽 脱贫户 3 田园管理机1台 3600 0 1800.00
160 龙华乡中古村 沅塘组 苏光平 脱贫户 4 微耕机1台 3560 0 1780.00
161 龙华乡龙凤村 胡屋组 胡家作 脱贫户 4 田园管理机 3600 0 1800
162 龙回镇油田村 坳背组 王富山 脱贫户 4 威马微耕机1台 5000 0 2500.00
163 龙回镇油田村 王屋组 王文金 脱贫户 7 威马微耕机1台 3500 0 1750.00
164 龙回镇龙回村 井塘坑 黄前伟 脱贫户 5 丰路微耕机1台 3900 0 1950.00
165 龙回镇李村村 石上组 赖日仁 脱贫户 4 田园管理机,1台 3600 0 1800.00
166 龙回镇李村村 中岗岭组 钟建明 脱贫户 2 冠腾微耕机1台 3800 0 1900.00
167 龙回镇三益村 下山 易光祥 脱贫户 1 微耕机1台 5180 0 2590.00
168 龙回镇茶叶坳村 蛇背 黄成斌 脱贫户 7 微耕机1WG4.0-100FQ(1台) 3500 0 1750.00
169 龙回镇歧岭村 枧岗下 林长妹 脱贫户 5 丰路微耕机1台 4000 0 2000.00
170 龙回镇半岭村 肚子岭 曹开春 脱贫户 4 丰路微耕机1台 3800 0 1900.00
171 龙回镇龙东村 黄坊 林世洪 脱贫户 5 微耕机WM1100B1台 5000 0 2500.00
172 龙回镇九江村 上石组 王善传 脱贫户 6 丰路178型微耕机1台 3400 0 1700.00
173 龙回镇九江村 上石组 王建中 脱贫户 5 丰路178型微耕机1台 3800 0 1900.00
174 龙回镇龙西村 老长月岗 林万镁 脱贫户 2 微耕机1台 3600 780 1020.00
175 龙回镇龙西村 林梗上 林金福 脱贫户 3 威马微耕机1台 3500 0 1750.00
176 龙回镇龙西村 老林屋 林子康 脱贫户 4 农业机械打谷机1台 1300 0 650.00
177 龙岭镇围上村 水碓下组 邱玉清 脱贫户 5 东风151型手扶拖拉机1台 8650 0 4325.00
178 龙岭镇李源村 角上组 李宪权 脱贫户 5 微耕机1台 4100 0 2050.00
179 隆木乡民丰村 小寨组 明经淦 脱贫户 3 微耕机1台 4200 0 2100.00
180 隆木乡民丰村 小寨组 明良炜 脱贫户 5 微耕机1台 4200 0 2100.00
181 隆木乡民丰村 新屋组 明华古 脱贫户 4 微耕机1台 3700 0 1850.00
182 隆木乡民丰村 小寨组 明良基 脱贫户 4 脱粒机1台 1600 0 800.00
183 隆木乡民丰村 旁江组 陈锦衍 脱贫户 3 微耕机1台 4200 0 2100.00
184 隆木乡民丰村 旁江组 陈隆权 脱贫户 6 微耕机1台 4200 0 2100.00
185 隆木乡民丰村 下坪组 明经春 脱贫户 5 微耕机1台、脱粒机1台 5800 0 2900.00
186 隆木乡樟村村 石岭脑组 曾庆范 脱贫户 1 脱粒机1台 1600 0 800.00
187 隆木乡樟村村 东坑脑组 王仁忠 脱贫户 6 脱粒机1台 1600 0 800.00
188 隆木乡樟村村 立山脑组 王仁财 脱贫户 6 微耕机1台 3200 0 1600.00
189 隆木乡樟村村 立山脑组 袁长纯 脱贫户 4 微耕机1台 3000 0 1500.00
190 隆木乡樟村村 立山脑组 袁长仙 脱贫户 4 微耕机1台 2800 0 1400.00
191 隆木乡樟村村 石岭脑组 彭莲莲 脱贫户 6 脱粒机1台 1500 0 750.00
192 隆木乡樟村村 东坑脑组 王九生 脱贫户 4 脱粒机1台 1500 0 750.00
193 隆木乡樟村村 中龙头组 刘国民 脱贫户 3 微耕机1台 4100 0 2050.00
194 隆木乡樟村村 沙堆组 陈昌模 脱贫户 4 微耕机1台 3700 0 1850.00
195 隆木乡樟村村 上龙头组 明经春 脱贫户 4 微耕机1台 4200 0 2100.00
196 隆木乡樟村村 上元组 张家发 脱贫户 5 微耕机1台 3814 0 1907.00
197 隆木乡福田村 古路坑组 钟承讪 脱贫户 11 华世丹微耕机1台 3400 0 1700.00
198 隆木乡福田村 古路坑组 廖良财 脱贫户 3 华世丹微耕机1台 3400 0 1700.00
199 隆木乡福田村 古路坑组 赖东生 脱贫户 2 虹宇农业微耕机1台 3700 0 1850.00
200 隆木乡福田村 枫树下组 何冬生 脱贫户 1 微耕机1台 3000 0 1500.00
201 隆木乡福田村 坪脑组 明经华 脱贫户 2 微耕机1台、脱粒机1台 5200 0 2600.00
202 隆木乡福田村 姜仚组 谢荣昌 脱贫户 5 田园管理机1台 3400 0 1700.00
203 隆木乡福田村 井脑组 吴林生 脱贫户 6 高峰微耕机1台 4200 0 2100.00
204 隆木乡福田村 羊场背 王樟古 脱贫户 6 安徽春风新牛微耕机1台 3200 0 1600.00
205 隆木乡西木村 红门岭组 谢士京 脱贫户 5 高峰微耕机1台 4200 0 2100.00
206 隆木乡西木村 西木组 明心瑞 脱贫户 4 旋耕机1台 9200 0 4600.00
207 隆木乡新村村 井塘组 明心江 脱贫户 7 微耕机1台 4200 0 2100.00
208 隆木乡新村村 洋塘组 张声辉 脱贫户 3 微耕机1台 4200 0 2100.00
209 隆木乡新村村 禾坪组 明经寿 脱贫户 3 微耕机1台 4329 0 2164.50
210 隆木乡塘上村 田段 朱开瑞 脱贫户 6 微耕机1台 4200 0 2100.00
211 隆木乡塘上村 田段 朱斯海 脱贫户 8 微耕机1台 4200 0 2100.00
212 隆木乡塘上村 水口上 明义生 脱贫户 6 手扶拖拉机1台 8950 0 4475.00
213 隆木乡瑞坑村 芒丰背组 邱拔锦 脱贫户 2 脱粒机1台 1850 0 925.00
214 隆木乡瑞坑村 高塘组 邓荣荣 脱贫户 7 微耕机1台 3700 0 1850.00
215 隆木乡瑞坑村 高塘组 邓复甫 脱贫户 4 微耕机1台 3800 0 1900.00
216 隆木乡瑞坑村 坪点组 邓五生 脱贫户 8 微耕机1台 4200 0 2100.00
217 隆木乡瑞坑村 堆背组 邓茶孜 脱贫户 5 微耕机1台 4880 0 2440.00
218 隆木乡瑞坑村 段里组 邓同安 脱贫户 7 微耕机1台 4100 0 2050.00
219 隆木乡瑞坑村 马头下组 邓北斗 脱贫户 2 微耕机1台、脱粒机1台 5750 0 2875.00
220 隆木乡忠东村 李上 熊夏兰 脱贫户 5 微耕机1台 3700 0 1850.00
221 隆木乡忠东村 北山 明群莲 脱贫户 3 微耕机1台 3600 0 1800.00
222 隆木乡忠东村 李上 肖正秀 脱贫户 5 微耕机1台 3060 0 1530.00
223 隆木乡陈源村 一组 蒋世福 脱贫户 5 常州180拖拉机1台 4200 0 2100.00
224 隆木乡陈源村 七组 明经沅 脱贫户 7 赣丰农机发动机1台 3500 0 1750.00
225 隆木乡陈源村 八组 明心亦 脱贫户 4 脱粒机1台 1600 0 800.00
226 隆木乡陈源村 八组 赖章斌 脱贫户 4 脱粒机1台 1850 0 925.00
227 隆木乡黄石 村头组 周佐北 脱贫户 3 农业机械打谷机1台 1200 0 600.00
228 隆木乡黄石 村头组 周原 脱贫户 4 脱谷机1台 1600 0 800.00
229 隆木乡黄石 牛古嵊组 周贵平 脱贫户 7 农业机械微耕机1台 2600 0 1300.00
230 隆木乡小东村 丘坊组 明经高 脱贫户 4 脱粒机1台 1500 0 750.00
231 隆木乡小东村 长巷组 明立忠 脱贫户 5 微耕机1台 4900 0 2450.00
232 隆木乡小东村 长巷组 明经华 脱贫户 5 田园管理机1台 3400 0 1700.00
233 隆木乡小东村 白水洞组 明华平 脱贫户 3 微耕机1台 3200 0 1600.00
234 隆木乡小东村 罗兴组 袁长华 脱贫户 1 脱粒机1台 1600 0 800.00
235 隆木乡小东村 小源下组 张家伟 脱贫户 1 微耕机1台 3200 0 1600.00
236 隆木乡小东村 上坑组 曾路生 脱贫户 4 微耕机1台 4532 0 2266.00
237 隆木乡小东村 上坑组 曾路生 脱贫户 4 脱粒机1台 1600 0 800.00
238 隆木乡小东村 下源下组 廖华香 脱贫户 3 手扶拖拉机1台 7400 0 3700.00
239 隆木乡小东村 叶源组 廖烈忠 脱贫户 2 脱粒机1台 1600 0 800.00
240 隆木乡小东村 加口组 明心生 脱贫户 4 微耕机1台 3700 0 1850.00
241 隆木乡晓源村 坳头组 蔡忠华 脱贫户 5 微耕机1台 3200 0 1600.00
242 隆木乡隆木村 黄元组 邓同仁 脱贫户 3 脱粒机(祥凤)5T-70A1台 1600 0 800.00
243 隆木乡隆木村 邓屋组 邓仁柱 脱贫户 3 脱粒机(祥凤)5T-70A1台 1600 0 800.00
244 隆木乡隆木村 黄元组 邓复芫 脱贫户 8 农业机械-柴油机 180 1台 1450 0 725.00
245 隆木乡隆木村 黄元组 邓复腾 脱贫户 2 脱粒机(祥凤)5T-70A1台 1600 0 800.00
246 隆木乡隆木村 黄元组 邓小明 脱贫户 5 脱粒机(祥凤)5T-70A1台 1600 0 800.00
247 隆木乡隆木村 黄元组 邓仁平 脱贫户 6 脱粒机(祥凤)5T-70A1台 1500 0 750.00
248 隆木乡隆木村 杨屋组 杨衍茗 脱贫户 1 微耕机-潭牛1台 3700 0 1850.00
249 麻双乡下厅村 下厅组 吴德茂 脱贫户 3 农业机械*微耕机(1台) 3200 0 1600.00
250 麻双乡下厅村 山龙组 吴至法 脱贫户 6 农业机械*打谷机(1台) 1300 0 650.00
251 麻双乡下厅村 横岗组 欧阳克浩 脱贫户 3 农业机械*打谷机(1台) 1300 0 650.00
252 麻双乡松江村 新水组 蔡遵华 脱贫户 3 LWG4.0-100FQ-ZC(1台) 2400 770 430.00
253 麻双乡松江村 元岭下组 刘维峰 脱贫户 6 农业机械*微耕机(1台) 4200 0 2100.00
254 麻双乡松江村 和树组 钟福生 脱贫户 4 农业机械*微耕机(1台) 3300 0 1650.00
255 麻双乡城孜村 龙下组 陈重发 脱贫户 8 潭牛1WGQ4-60(1台) 3000 770 730.00
256 麻双乡兴麻社区 溪背组 黄定苏 脱贫户 8 高峰微耕机1台 3000 0 1500.00
257 麻双乡兴麻社区 溪背组 黄定昇 脱贫户 3 丰路微耕机1台 2700 0 1350.00
258 麻双乡花潭村 半坑组 卢升学 脱贫户 3 微耕机(汽牛)1台 4000 0 2000.00
259 麻双乡花潭村 下屋组 卢致荣 脱贫户 5 微耕机(高峰)1台 4000 0 2000.00
260 麻双乡花潭村 桐木组 李以胜 脱贫户 6 农业机械*田园管理机1台 3300 0 1650.00
261 麻双乡花潭村 桐木组 李以龙 脱贫户 4 微耕机(虹宇)1台 4100 0 2050.00
262 麻双乡甫竹村 钟屋 钟华海 脱贫户 7 农业机械*微耕机(1台) 2400 770 430.00
263 麻双乡甫竹村 桂坑 许贤亮 脱贫户 3 农业机械*微耕机(1台) 2400 770 430.00
264 麻双乡甫竹村 樟木洞 曾凡荣 脱贫户 3 农业机械*微耕机(1台) 3000 0 1500.00
265 麻双乡麻双村 黄屋组 黄邦飞 脱贫户 3 1WG-5.88型微耕机1台 4200 0 2100.00
266 麻双乡麻双村 东山组 肖承禄 脱贫户 1 1WGQ4—3型微耕机1台 4200 0 2100.00
267 麻双乡圩下村 龙颈湾组组 朱学萌 脱贫户 6 高峰微耕机1台 4600 0 2300.00
268 麻双乡圩下村 江孜上 组 张毓铨 脱贫户 7 1WG4-75型微耕机1台 4300 0 2150.00
269 麻双乡义里村 吊上 叶林 脱贫户 3 农业机械*微耕机(1台) 3480 0 1740.00
270 麻双乡义里村 老屋 卢和全 脱贫户 3 手扶拖拉机1台 7700 0 3850.00
271 麻双乡义里村 老屋 钟风莲 脱贫户 5 冠腾微耕机1台 2400 770 430.00
272 麻双乡义里村 沙丘 黄仟兵 脱贫户 5 农业机械*微耕机(1台) 4500 0 2250.00
273 麻双乡鹅坊村 上康组 康圣奎 脱贫户 3 1WG4Q5-95FC-2C1台 3000 0 1500.00
274 麻双乡鹅坊村 上康组 叶桥妹 脱贫户 5 旺耕186 1台 3800 0 1900.00
