2021年赣州市南康区农机购置补贴工作在南康区委、区政府的正确领导下,根据《赣州市南康区2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》,坚持自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡的原则认真组织实施,并于2022年1月11日实施完成。全年共受理394户农民(合作社)、513台农机具的补贴申请,分七批次结算,结算补贴资金464.111万元(其中中央补贴: 444.902 万元 省补贴: 19.209 万元)。现将享受补贴人员名单及机具信息公告如下: | |||||||||||
2021年度南康区国家农机购置补贴信息公示 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 隆木乡 | 明志宏 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
2 | 隆木乡 | 张声宋 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 126800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
3 | 隆木乡 | 明志宏 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M804-B | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 108100.00 | 18500.00 | 18500.00 |
4 | 隆木乡 | 张重祥 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200B | 赣州市华星源农机有限公司 | 1 | 79100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
5 | 隆木乡 | 蒋俊倍 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 泰和县振兴农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
6 | 隆木乡 | 周佐东 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220B | 泰和县振兴农机有限公司 | 1 | 91000.00 | 18100.00 | 18100.00 |
7 | 隆木乡 | 明经森 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 116800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
8 | 隆木乡 | 蒋兴明 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 123000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
9 | 隆木乡 | 蒋小生 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200B | 赣州市华星源农机有限公司 | 1 | 79100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
10 | 隆木乡 | 赣州市南康区隆木乡樟村村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-K | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 118200.00 | 15300.00 | 15300.00 |
11 | 隆木乡 | 赣州市南康区隆木乡樟村村股份经济合作社 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 6800.00 | 1520.00 | 1520.00 |
12 | 隆木乡 | 明心树 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 770.00 | 770.00 |
13 | 隆木乡 | 明经腾 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 770.00 | 770.00 |
14 | 隆木乡 | 张声宋 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 105000.00 | 45500.00 | 45500.00 |
15 | 隆木乡 | 明邦惠 | 微耕机 | 湘潭富民农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | 赣县区星源农业机械营业部 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
16 | 隆木乡 | 明邦清 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 144800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
17 | 隆木乡 | 邓修森 | 微耕机 | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-65 | 遂川县建明农机有限公司 | 1 | 3180.00 | 780.00 | 780.00 |
18 | 隆木乡 | 邓升财 | 微耕机 | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-65 | 遂川县建明农机有限公司 | 1 | 3180.00 | 780.00 | 780.00 |
19 | 隆木乡 | 罗小春 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 遂川县汇丰农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 780.00 | 780.00 |
20 | 隆木乡 | 陈红 | 微耕机 | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-65 | 遂川县建明农机有限公司 | 1 | 3180.00 | 780.00 | 780.00 |
21 | 隆木乡 | 周福生 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 遂川县建明农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 780.00 | 780.00 |
22 | 隆木乡 | 蒋孔步 | 微耕机 | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-65 | 遂川县建明农机有限公司 | 1 | 3180.00 | 780.00 | 780.00 |
23 | 隆木乡 | 蒋俊性 | 微耕机 | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-65 | 遂川县建明农机有限公司 | 1 | 3180.00 | 780.00 | 780.00 |
24 | 隆木乡 | 李远葵 | 微耕机 | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-65 | 遂川县建明农机有限公司 | 1 | 3180.00 | 780.00 | 780.00 |
25 | 隆木乡 | 邓同山 | 微耕机 | 广西春茂投资股份有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 遂川县汇丰农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 780.00 | 780.00 |
26 | 隆木乡 | 周佐云 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 隆木乡 | 张声宋 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 18800.00 | 6900.00 | 6900.00 |
28 | 隆木乡 | 卢企良 | 组合米机 | 江西丰硕机械设备科技有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SFc | 江西丰硕机械设备科技有限公司 | 1 | 31800.00 | 8100.00 | 8100.00 |
29 | 隆木乡 | 赣州市广盛农业开发有限公司 | 谷物烘干机 | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HL-10 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 99800.00 | 22600.00 | 22600.00 |
30 | 隆木乡 | 赣州市广盛农业开发有限公司 | 热风炉 | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | 5LS-240 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 22800.00 | 1920.00 | 1920.00 |
31 | 隆木乡 | 周小洲 | 微耕机 | 湖南迪军机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4-60 | 遂川县银丰农机有限公司 | 1 | 3060.00 | 770.00 | 770.00 |
32 | 隆木乡 | 陈庚孜 | 微耕机 | 湖南迪军机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4-60 | 遂川县银丰农机有限公司 | 1 | 3060.00 | 770.00 | 770.00 |
33 | 隆木乡 | 周恒伟 | 微耕机 | 湖南迪军机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4-60 | 遂川县银丰农机有限公司 | 1 | 3060.00 | 770.00 | 770.00 |
34 | 隆木乡 | 熊曼英 | 微耕机 | 湖南迪军机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4-60 | 遂川县银丰农机有限公司 | 1 | 3060.00 | 770.00 | 770.00 |
35 | 隆木乡 | 明邦清 | 微耕机 | 湖南迪军机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4-60 | 遂川县银丰农机有限公司 | 1 | 3060.00 | 770.00 | 770.00 |
36 | 隆木乡 | 蒋利元 | 组合米机 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF4 | 赣州瑞林农机有限公司 | 1 | 25000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
37 | 隆木乡 | 明经森 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
38 | 坪市乡 | 蔡启华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 117000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
39 | 坪市乡 | 蔡启华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 82000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
40 | 坪市乡 | 蔡启华 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 6000.00 | 1520.00 | 1520.00 |
41 | 坪市乡 | 钟福平 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 6200.00 | 1520.00 | 1520.00 |
42 | 坪市乡 | 钟臣财 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 770.00 | 770.00 |
43 | 坪市乡 | 赣州市南康区远莱稻业专业合作社 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4B(SPW-48C25) | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 18000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
44 | 坪市乡 | 吴宝材 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 111300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
45 | 坪市乡 | 赣州市南康区远莱稻业专业合作社 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 6500.00 | 1520.00 | 1520.00 |
46 | 坪市乡 | 赣州市南康区远莱稻业专业合作社 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 6500.00 | 1520.00 | 1520.00 |
47 | 坪市乡 | 赣州市南康区远莱稻业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-K | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 118500.00 | 15300.00 | 15300.00 |
48 | 坪市乡 | 刘传发 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-5D8 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 187000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
49 | 坪市乡 | 钟臣贵 | 微耕机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4QM | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
50 | 坪市乡 | 刘红生 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-200 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
51 | 坪市乡 | 刘传平 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
52 | 坪市乡 | 张洋生 | 微耕机 | 湘潭富民农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
53 | 坪市乡 | 钟光明 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-200 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
54 | 坪市乡 | 刘传平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 116800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
55 | 坪市乡 | 刘传平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 81500.00 | 15300.00 | 15300.00 |
56 | 坪市乡 | 谢贤华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 116800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
57 | 坪市乡 | 朱忠福 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G3A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 126800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
58 | 坪市乡 | 刘红生 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M804-BA | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 95100.00 | 18500.00 | 18500.00 |
59 | 坪市乡 | 谭述忠 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 6500.00 | 1520.00 | 1520.00 |
60 | 坪市乡 | 谭述忠 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
61 | 坪市乡 | 谭述忠 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-K | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 118000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
62 | 坪市乡 | 钟小忠 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
63 | 坪市乡 | 明田林 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
64 | 坪市乡 | 明田林 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4B(SPW-48C25) | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 18000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
65 | 坪市乡 | 钟小忠 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-K | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 118500.00 | 15300.00 | 15300.00 |
66 | 坪市乡 | 明田林 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 81500.00 | 15300.00 | 15300.00 |
67 | 坪市乡 | 王小明 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 遂川县建国农机有限公司 | 1 | 130000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
68 | 坪市乡 | 谭礼远 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 116800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
69 | 坪市乡 | 黄晓雨 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 6500.00 | 1520.00 | 1520.00 |
70 | 坪市乡 | 黄晓雨 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 120000.00 | 20500.00 | 20500.00 |
71 | 坪市乡 | 黄晓雨 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-K | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 118500.00 | 15300.00 | 15300.00 |
72 | 坪市乡 | 黄张生 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-200 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
73 | 坪市乡 | 黄张生 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M804-B | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 95100.00 | 18500.00 | 18500.00 |
74 | 坪市乡 | 黄林青 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G3A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 126800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
75 | 坪市乡 | 谭良生 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 116800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
76 | 坪市乡 | 曹宗仁 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
77 | 坪市乡 | 谭礼东 | 旋耕机 | 南昌金旋农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-190 | 遂川县建国农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 930.00 | 930.00 |
78 | 坪市乡 | 吴利华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-5C8 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 172000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
79 | 坪市乡 | 黄达慈 | 微耕机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4QM | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
80 | 坪市乡 | 刘喜生 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 6500.00 | 1520.00 | 1520.00 |
81 | 坪市乡 | 张石秀 | 微耕机 | 湘潭富民农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | 赣县区星源农业机械营业部 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
82 | 坪市乡 | 钟阳泽 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 770.00 | 770.00 |
83 | 坪市乡 | 彭九长 | 半喂入联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-145G(PRO588i-G) | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 230000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
84 | 坪市乡 | 彭延朋 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
85 | 坪市乡 | 彭延朋 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-K | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 118500.00 | 15300.00 | 15300.00 |
86 | 坪市乡 | 谭雷 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
87 | 坪市乡 | 谭雷 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD904 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 98000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
88 | 坪市乡 | 钟小忠 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-3(PRO758Q) | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 152000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
89 | 坪市乡 | 彭恭平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-3(PRO758Q) | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 152000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
90 | 坪市乡 | 朱忠伟 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 116000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
91 | 坪市乡 | 谭日浪 | 旋耕机 | 江西良田农业机械有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-220 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 79100.00 | 18100.00 | 18100.00 |
92 | 坪市乡 | 彭华林 | 旋耕机 | 南昌金旋农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 遂川县建国农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
93 | 坪市乡 | 彭延朋 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-3(PRO758Q) | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 152000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
94 | 坪市乡 | 赣州市南康区名海农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 多旋翼植保机 | 3WWDZ-20A | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 43980.00 | 9000.00 | 9000.00 |
95 | 坪市乡 | 刘红生 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 4LZ-5C | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 112000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
96 | 坪市乡 | 刘庭祥 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 4LZ-5B | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 120000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
97 | 坪市乡 | 王小明 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
98 | 坪市乡 | 王小明 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 履带拖拉机 | NF-702 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 92800.00 | 27700.00 | 27700.00 |
99 | 坪市乡 | 谭崇军 | 组合米机 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF4 | 赣州瑞林农机有限公司 | 1 | 25000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
100 | 坪市乡 | 刘青平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 105000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
101 | 坪市乡 | 刘喜生 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 益阳资江联合收割机开发有限公司 | 全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-1.5A | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 51000.00 | 13800.00 | 13800.00 |
102 | 坪市乡 | 肖小军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 120000.00 | 20500.00 | 20500.00 |
103 | 坪市乡 | 王忠平 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4800.00 | 780.00 | 780.00 |
104 | 坪市乡 | 袁昌铭 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 105000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
105 | 坪市乡 | 刘家健 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 107000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
106 | 坪市乡 | 谭日浪 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 126800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
107 | 坪市乡 | 明立俊 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-200 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
108 | 坪市乡 | 明立俊 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M804-B | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 101000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
109 | 坪市乡 | 罗显忠 | 微耕机 | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-65 | 遂川县建明农机有限公司 | 1 | 3150.00 | 780.00 | 780.00 |
110 | 坪市乡 | 钟长江 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 3200.00 | 780.00 | 780.00 |
111 | 坪市乡 | 谭述广 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D5(SPV-6CD) | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 101000.00 | 45500.00 | 45500.00 |
112 | 坪市乡 | 谭述广 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-K | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 118000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
113 | 坪市乡 | 赣州市南康区远莱稻业专业合作社 | 水稻插秧机 | 中机南方机械股份有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG825C | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 115000.00 | 50180.00 | 50180.00 |
114 | 坪市乡 | 赣州市南康区远莱稻业专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
115 | 坪市乡 | 吴利华 | 水稻插秧机 | 中机南方机械股份有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG825C | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 115000.00 | 50180.00 | 50180.00 |
116 | 坪市乡 | 钟小忠 | 水稻插秧机 | 中机南方机械股份有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG825C | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 115000.00 | 50180.00 | 50180.00 |
117 | 坪市乡 | 明田林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 126800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
118 | 坪市乡 | 吴利华 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-K | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 118500.00 | 15300.00 | 15300.00 |
119 | 坪市乡 | 吴利华 | 驱动耙 | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 6000.00 | 1520.00 | 1520.00 |
