为加强医疗器械监管,保障公众用械安全,根据《医疗器械监督管理条例》等法规要求,对我区医疗器械使用单位开展日常监督检查,现将监督检查结果信息进行公示。
| 序号 | 检查单位 | 单位名称 | 检查时间 | 检查人员 | 检查结果 |
| 1 | 南康区局 | 镜坝镇卫生院 | 2025.5.15 | 邬扬、廖星 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 南康区局 | 太窝镇卫生院 | 2025.5.13 | 邬扬、廖星 | 发现问题已责令改正 |
| 3 | 南康区局 | 龙华镇中心卫生院 | 2025/5/21 | 吴仕忠、仲京 | 未发现问题 |
| 4 | 南康区局 | 龙华镇中岭村卫生院 | 2025.4.15 | 吴仕忠、仲京 | 发现问题已责令改正 |
| 5 | 南康区局 | 龙华镇中心卫生院下村村卫生所 | 2025.4.15 | 吴仕忠、仲京 | 未发现问题 |
| 6 | 南康区局 | 龙华镇崇文村王卫龙卫生所 | 2025.4.15 | 吴仕忠、仲京 | 发现问题已责令改正 |
| 7 | 南康区局 | 龙华镇高峰村卫生所 | 2025.5.12 | 吴仕忠、仲京 | 未发现问题 |
| 8 | 南康区局 | 龙华镇龙凤村卫生所 | 2025.5.15 | 吴仕忠、仲京 | 发现问题已责令改正 |
| 9 | 南康区局 | 龙华镇丹材村黄德云卫生所 | 2025.6.10 | 吴仕忠、仲京 | 发现问题已责令改正 |
| 10 | 南康区局 | 龙华镇腊树村村堆背卫生所 | 2025.6.10 | 吴仕忠、仲京 | 发现问题已责令改正 |
| 11 | 南康区局 | 龙华镇腊树村卫生所 | 2025.6.18 | 吴仕忠、仲京 | 发现问题已责令改正 |
| 12 | 南康区局 | 杏花村卫生所 | 2025.5.14 | 李泽晅、彭红梅 | 发现问题已责令改正 |
| 13 | 南康区局 | 旗山村卫生所 | 2025.5.14 | 李泽晅、彭红梅 | 发现问题已责令改正 |
| 14 | 南康区局 | 赤土旗山蓝光泉卫生所 | 2025.5.16 | 李泽晅、彭红梅 | 未发现问题 |
| 15 | 南康区局 | 赤土畲族乡中心卫生院莲塘村卫生所 | 2025.5.16 | 李泽晅、彭红梅 | 未发现问题 |
| 16 | 南康区局 | 寨里村卫生所 | 2025.5.19 | 李泽晅、彭红梅 | 未发现问题 |
| 17 | 南康区局 | 长塘村申金燕卫生所 | 2025.5.21 | 李泽晅、彭红梅 | 未发现问题 |
| 18 | 南康区局 | 南康区黄田村眭煜卫生所 | 2025.5.22 | 李泽晅、彭红梅 | 未发现问题 |
| 19 | 南康区局 | 三塘村卫生所 | 2025.6.11 | 李泽晅、彭红梅 | 未发现问题 |
| 20 | 南康区局 | 瓦岭村何善兴卫生所 | 2025.6.13 | 李泽晅、彭红梅 | 未发现问题 |
| 21 | 南康区局 | 南康区东山街道杨运华卫生所 | 2025.4.17 | 杨淇、刘桂才 | 发现问题已责令改正 |
| 22 | 南康区局 | 南康夕阳红医院 | 2025/5/12 | 郭宗伟、钟玉 | 未发现问题 |
| 23 | 南康区局 | 南康区家具城董力诊所 | 2025/5/22 | 郭宗伟、钟玉 | 未发现问题 |
| 24 | 南康区局 | 南康区友好医院 | 2025/5/26 | 郭宗伟、钟玉 | 未发现问题 |
| 25 | 南康区局 | 南康区第一人民医院 | 2025/4/10 | 蒙贤枫、朱芸 | 发现问题已责令改正 |
| 26 | 南康区局 | 东山仲易骨科医院 | 2025/6/10 | 郭建、朱芸 | 发现问题已责令改正 |
| 27 | 南康区局 | 南康区横市镇横市村卫生所 | 2025/4/2 | 刘小龙,罗文强 | 未发现问题 |
| 28 | 南康区局 | 南康区横市镇新大街卫生所 | 2025/4/2 | 刘小龙,罗文强 | 未发现问题 |
| 29 | 南康区局 | 南康区横市镇禾田村卫生所 | 2025/4/14 | 刘小龙,罗文强 | 未发现问题 |
| 30 | 南康区局 | 南康区第八人民医院(横市镇中心卫生院) | 2025/5/13 | 刘小龙,罗文强 | 未发现问题 |
| 31 | 南康区局 | 南康区大坪乡卫生院 | 2025/5/21 | 刘小龙,罗文强 | 未发现问题 |
| 32 | 南康区局 | 南康区麻双乡卫生院 | 2025/5/30 | 温辉宏,罗文强 | 未发现问题 |
| 33 | 南康区局 | 南康区隆木村卫生所 | 2025/6/6 | 温辉宏,罗文强 | 未发现问题 |
| 34 | 南康区局 | 南康区隆木乡隆木村邓复贵卫生所 | 2025/6/6 | 温辉宏,罗文强 | 未发现问题 |
| 35 | 南康区局 | 南康区大坪乡大坪村郭杰意卫生所 | 2025/6/9 | 温辉宏,罗文强 | 未发现问题 |
| 36 | 南康区局 | 南康康华精神病医院 | 2025.3.28 | 幸泽华、刘桂才 | 未发现问题 |
| 37 | 南康区局 | 木行村钟义聪卫生所 | 2025.3.28 | 幸泽华、苏雅婧 | 发现问题已责令改正 |
| 38 | 南康区局 | 卢致江卫生所 | 2025.4.1 | 幸泽华、曾宪荣 | 发现问题已责令改正 |
| 39 | 南康区局 | 唐江大岭刘小玲卫生所 | 2025.5.7 | 幸泽华、曾宪荣 | 未发现问题 |
| 40 | 南康区局 | 章石村赖朝富卫生所 | 2025.5.27 | 吴德乐、熊华骏 | 未发现问题 |
| 41 | 南康区局 | 木塘村胡伟华卫生所 | 2025.6.11 | 吴德乐、熊华骏 | 未发现问题 |
| 42 | 南康区局 | 章石村彭学辉卫生所 | 2025.6.11 | 李道晨、熊华骏 | 未发现问题 |
| 43 | 南康区局 | 平田村陈晓明卫生所 | 2025.6.12 | 吴德乐、熊华骏 | 未发现问题 |
| 44 | 南康区局 | 郑陶林诊所 | 2025.6.12 | 吴德乐、熊华骏 | 未发现问题 |
| 45 | 南康区局 | 南康区龙回镇中心卫生院龙东村卫生所 | 2025/3/26 | 叶文斌、巫骏遥 | 未发现问题 |
| 46 | 南康区局 | 龙东村刘自宾卫生所 | 2025/5/26 | 叶文斌、巫骏遥 | 发现问题已责令改正 |
| 47 | 南康区局 | 仓下村卫生所 | 2025/6/24 | 叶文斌、巫骏遥 | 未发现问题 |
| 48 | 南康区局 | 石滩村卫生所 | 2025/6/6 | 叶文斌、巫骏遥 | 发现问题已责令改正 |
| 49 | 南康区局 | 龙回村卫生所 | 2025/5/13 | 叶文斌、巫骏遥 | 发现问题已责令改正 |
| 50 | 南康区局 | 南康区龙回镇中心卫生院红光村卫生所 | 2025/6/13 | 叶文斌、巫骏遥 | 未发现问题 |
| 51 | 南康区局 | 南康区龙回镇中心卫生院九江村卫生所 | 2025/6/12 | 叶文斌、巫骏遥 | 未发现问题 |
| 52 | 南康区局 | 半岭村卫生所 | 2025/5/26 | 叶文斌、巫骏遥 | 发现问题已责令改正 |
| 53 | 南康区局 | 三益村肖斌卫生所 | 2025/6/5 | 叶文斌、巫骏遥 | 未发现问题 |
| 54 | 南康区局 | 赣州市南康区庆锋口腔医疗连锁管理有限公司龙回金龙大道诊所 | 2025/5/6 | 叶文斌、巫骏遥 | 未发现问题 |
| 55 | 南康区局 | 南康区龙回镇曹祥口腔诊所 | 2025/5/6 | 叶文斌、巫骏遥 | 发现问题已责令改正 |
| 56 | 南康区局 | 赣州卓越口腔医疗连锁管理有限公司龙回分公司 | 2025/5/14 | 叶文斌、巫骏遥 | 未发现问题 |
| 57 | 南康区局 | 南康区龙回镇中心卫生院 | 2025/4/29 | 叶文斌、巫骏遥 | 发现问题已责令改正 |
| 58 | 南康区局 | 浮石乡卫生院 | 2025/4/2 | 陈颖琪,王九龙 | 未发现问题 |
| 59 | 南康区局 | 南康区曾宪勍中西医结合诊所 | 2025/4/16 | 陈颖琪,王九龙 | 未发现问题 |
| 60 | 南康区局 | 桥口村卫生所 | 2025/4/28 | 陈颖琪,王九龙 | 未发现问题 |
| 61 | 南康区局 | 南康区黄春葆卫生所 | 2025.5.19 | 刘事平,郑小利 | 未发现问题 |
| 62 | 南康区局 | 南康区朱生发卫生所 | 2025.5.19 | 刘事平,郑小利 | 未发现问题 |
| 63 | 南康区局 | 南康区朱春琳卫生所 | 2025.6.10 | 刘事平,郑小利 | 未发现问题 |
| 64 | 南康区局 | 南康区浮石乡罗坳村卫生所 | 2025.6.19 | 陈颖琪,王九龙 | 未发现问题 |
| 65 | 南康区局 | 李干祥卫生所 | 2025.05.21 | 邱童、熊兰艳 | 发现问题已责令改正 |
| 66 | 南康区局 | 南康区赖华明诊所 | 2025.05.21 | 邱童、熊兰艳 | 未发现问题 |
| 67 | 南康区局 | 邓建亮中西医结合诊所 | 2025.05.15 | 廖福山、徐海英 | 未发现问题 |
| 68 | 南康区局 | 南康区刘事贞诊所 | 2025.05.15 | 周圆圆、吴英连 | 未发现问题 |
