依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,现公布南康区市场监督管理局2025年第六批食品抽检信息,抽检的主要有食用农产品、保健食品、餐饮具等,第六批抽检共42批次,其中合格40批次,不合格2批次,抽检具体信息公告如下:
| 2025年南康区市场监督管理局食品抽检信息公示(第六批) | |||||||||
| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 抽样时间 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 检验机构 |
| 1 | 红牛维生素功能饮料(保健食品) | 250ml/罐 | / | 南康区麻双乡万家欢商场 | 南康区麻双乡圩下街上 | 2025/6/5 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 2 | 中国劲酒(保健食品) | 125ml/瓶 | / | 南康区麻双乡万家欢商场 | 南康区麻双乡圩下街上 | 2025/6/6 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 3 | 东鹏特饮维生素功能饮料(保健食品) | 500ml/瓶 | P12411E058024GP | 南康区麻双乡万家欢商场 | 南康区麻双乡圩下街上 | 2025/6/7 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 4 | 雪菜(酱腌菜) | / | 2025/6/22 | 南康区袁国荣副食店 | 江西省赣州市南康区东山街办新巴德士安置点27栋1号 | 2025/8/7 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 5 | 青线椒 | / | 2025/8/7 | 南康区鑫联城百货生鲜超市 | 赣州市南康区镜坝镇连城村肖屋组77号 | 2025/8/7 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 6 | 干辣椒 | / | 2025/7/30 | 南康区鹏宏生活超市(个体工商户) | 江西省赣州市南康区镜坝镇连城村连城桥头连城村委会旁 | 2025/8/7 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 7 | 皮蛋 | / | 2025/8/3 | 南康区惠多超市 | 赣州市南康区镜坝镇联民村 | 2025/8/7 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 8 | 水煮南瓜子 | / | 2025/5/4 | 南康区惠多超市 | 赣州市南康区镜坝镇联民村 | 2025/8/7 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 9 | 大青椒 | / | 2025/8/7 | 南康区惠多超市 | 赣州市南康区镜坝镇联民村 | 2025/8/7 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 10 | 奶油西瓜子 | / | 2025/3/5 | 南康区悦客生活超市 | 赣州市南康区镜坝镇联民村村委会西南侧140米 | 2025/8/7 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 11 | 小米锅巴牛肉味(含油型膨化食品) | 散装称重 | 2025/7/18 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025/8/6 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 12 | 小米锅巴麻辣味(含油型膨化食品) | 散装称重 | 2025/7/18 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025/8/6 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 13 | 梅氏皮蛋 | / | 2025/8/1 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025/8/6 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 14 | 皮蛋 | / | 2025/8/1 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025/8/6 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 15 | 松花皮蛋 | 372克/盒 | 2025/8/1 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025/8/6 | 厦门市元和双龙工贸有限公司漳州分公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 16 | 甲天下大馅水饺(韭菜肉馅) | 455g/袋 | 2025/7/22 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025/8/6 | 广州海霸王食品有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 17 | 甲天下大馅水饺(三鲜) | 456g/袋 | 2025/3/8 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025/8/6 | 广州海霸王食品有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 18 | 泥鳅 | / | 2025/8/6 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025/8/6 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 19 | 铁棍山药 | / | 2025/8/6 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025/8/6 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 20 | 生姜 | / | 2025/8/6 | 赣州顾佳农产品生鲜供应链有限公司 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处岭背安置点112号一楼 | 2025/8/6 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 21 | 小艾蜜桃雪糕 | 70克/袋 | 2025/5/11 | 南康区小馋嘴便利店(个体工商户) | 赣州市南康区龙岭镇物流园安置点78栋-1店铺 | 2025/8/5 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 22 | 淮山山药 | / | 2025/8/5 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路16号 | 2025/8/5 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 23 | 猪肉玉米蔬菜水饺 | 600克/袋 | 2024/11/18 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路17号 | 2025/8/5 | 思念食品(河南)有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 24 | 猪肉香菇水饺 | 600克/袋 | 2024/12/10 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路18号 | 2025/8/5 | 思念食品(河南)有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 25 | 大白兔雪糕 | 65g/袋 | 2025/5/23 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路19号 | 2025/8/5 | 上海益民食品一厂有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 26 | 杨梅冰球(杨梅口味冰棍) | 80g/袋 | 2025/6/6 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路20号 | 2025/8/5 | 张家界景丽华实业有限公司景丽华冰淇淋厂 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 27 | 黄金鸡腿香草味雪糕 | 70克/袋 | 2025/5/25 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路21号 | 2025/8/5 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 28 | 红颜草莓(草莓口味雪糕) | 75克/袋 | 2025/6/8 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路22号 | 2025/8/5 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 29 | 碗 | / | 2025/8/5 | 南康区九安湘菜餐饮馆 | 赣州市南康区东山街道办事处家具城新巴德士安置点4栋5号店铺 | 2025/8/5 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 30 | 不锈钢碗 | / | 2025/8/4 | 南康区邻家晓菜园餐饮店 | 赣州市南康区东山街道爱琴海购物公园F4001-F4041号铺 | 2025/8/4 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 31 | 碗 | / | 2025/8/4 | 南康区邻家晓菜园餐饮店 | 赣州市南康区东山街道爱琴海购物公园F4001-F4042号铺 | 2025/8/4 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 32 | 生姜 | / | 2025/8/4 | 南康区又好又多超市 | 江西省赣州市南康区龙岭镇秀峰村安置点 | 2025/8/4 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 33 | 腊鸭心 | / | 2025/5/4 | 南康区又好又多超市 | 江西省赣州市南康区龙岭镇秀峰村安置点 | 2025/8/4 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 34 | 腊鸭条 | / | 2025/5/4 | 南康区又好又多超市 | 江西省赣州市南康区龙岭镇秀峰村安置点 | 2025/8/4 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 35 | 腊鸭腿 | / | 2025/5/4 | 南康区又好又多超市 | 江西省赣州市南康区龙岭镇秀峰村安置点 | 2025/8/4 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 36 | 红富士苹果 | / | 2025/8/4 | 南康区好惠多超市 | 赣州市南康区龙岭镇新老杜背安置点39栋1号 | 2025/8/4 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 37 | 腊鸡肉 | / | 2025/4/3 | 南康区好惠多超市 | 赣州市南康区龙岭镇新老杜背安置点39栋2号 | 2025/8/4 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 38 | 腊鸭腿 | / | 2025/4/3 | 南康区好惠多超市 | 赣州市南康区龙岭镇新老杜背安置点39栋3号 | 2025/8/4 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 39 | 腊香肠 | / | 2025/4/3 | 南康区好惠多超市 | 赣州市南康区龙岭镇新老杜背安置点39栋4号 | 2025/8/4 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 40 | 红富士苹果 | / | 2025/8/3 | 南康区小马有果水果店(个体工商户) | 赣州市南康区龙岭镇物流园安置点44-1 | 2025/8/4 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 2025年南康区市场监督管理局食品抽检信息公示(第六批) | ||||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 不合格项目 | 检验结果 | 检验机构 |
| 1 | SBJ25360703484237971 | 生姜 | 2025/8/7 | / | / | 南康区鑫联城百货生鲜超市 | 赣州市南康区镜坝镇连城村肖屋组77号 | / | / | 铅(以Pb计)║0.486mg/kg║0.2mg/kg | 不合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 2 | SBJ25360703484237881 | 朝天辣椒粉 | 2025/7/31 | / | / | 南康区赖日红副食经销点 | 赣州市南康区蓉江街道办事处泰康西路城西农贸市场4号摊位 | / | / | 二氧化硫残留量║0.0962g/kg║不得使用g/kg | 不合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
