2025年南康区市场监督管理局食品抽检信息公示(第七批)
依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,现公布南康区市场监督管理局2025年第七批食品抽检信息。抽检的主要有食用农产品、保健食品、餐饮具等,第七批抽检共204批次,其中合格187批次,不合格17批次,抽检具体信息公告如下:
| 2025年南康区市场监督管理局食品抽检信息公示(第七批) | |||||||||
| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 抽样时间 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 检验机构 |
| 1 | 五仁月饼 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处赣南大道与家居交汇处爱琴海购物公园B1层 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 2 | 豆沙月饼 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处赣南大道与家居交汇处爱琴海购物公园B1层 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 3 | 板栗月饼 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处赣南大道与家居交汇处爱琴海购物公园B1层 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 4 | 蛋黄月饼 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处赣南大道与家居交汇处爱琴海购物公园B1层 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 5 | 腊鸭肫 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处赣南大道与家居交汇处爱琴海购物公园B1层 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 6 | 江门腊肠 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处赣南大道与家居交汇处爱琴海购物公园B1层 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 7 | 手工腊肠 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处赣南大道与家居交汇处爱琴海购物公园B1层 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 8 | 小红椒 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处赣南大道与家居交汇处爱琴海购物公园B1层 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 9 | 指天椒 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处赣南大道与家居交汇处爱琴海购物公园B1层 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 10 | 老姜 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处赣南大道与家居交汇处爱琴海购物公园B1层 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 11 | 山楂片 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司 | 江西省赣州市南康区南水新区城市广场璟园C区 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 12 | 山楂条 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司 | 江西省赣州市南康区南水新区城市广场璟园C区 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 13 | 山楂粒 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司 | 江西省赣州市南康区南水新区城市广场璟园C区 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 14 | 山楂棒 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司 | 江西省赣州市南康区南水新区城市广场璟园C区 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 15 | 腊肠 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司 | 江西省赣州市南康区南水新区城市广场璟园C区 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 16 | 香辣嫂半固态手工火锅底料 | 200克/袋 | 2025-08-03 | 赣州中添百货有限公司 | 江西省赣州市南康区南水新区城市广场璟园C区 | 2025-09-16 | 重庆巴辣妹食品有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 17 | 香辣嫂半固态手工小火锅底料 | 320克(80克×4袋)/袋 | 2025-08-01 | 赣州中添百货有限公司 | 江西省赣州市南康区南水新区城市广场璟园C区 | 2025-09-16 | 重庆巴辣妹食品有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 18 | 指天椒 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司 | 江西省赣州市南康区南水新区城市广场璟园C区 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 19 | 大红椒 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司 | 江西省赣州市南康区南水新区城市广场璟园C区 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 20 | 本地子姜 | / | 2025-09-16 | 赣州中添百货有限公司 | 江西省赣州市南康区南水新区城市广场璟园C区 | 2025-09-16 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 21 | 奶油西瓜子 | / | 2025-09-17 | 赣州中添百货有限公司南水分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处塔坳农贸市场二三层 | 2025-09-17 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 22 | 盐西瓜子 | / | 2025-09-17 | 赣州中添百货有限公司南水分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处塔坳农贸市场二三层 | 2025-09-17 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 23 | 甘草西瓜子 | / | 2025-09-17 | 赣州中添百货有限公司南水分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处塔坳农贸市场二三层 | 2025-09-17 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 24 | 信丰红瓜子 | / | 2025-09-17 | 赣州中添百货有限公司南水分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处塔坳农贸市场二三层 | 2025-09-17 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 25 | 大蒸汽红瓜子 | / | 2025-09-17 | 赣州中添百货有限公司南水分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处塔坳农贸市场二三层 | 2025-09-17 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 26 | 指天椒 | / | 2025-09-17 | 赣州中添百货有限公司南水分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处塔坳农贸市场二三层 | 2025-09-17 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 27 | 小红椒 | / | 2025-09-17 | 赣州中添百货有限公司南水分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处塔坳农贸市场二三层 | 2025-09-17 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 28 | 本地椒 | / | 2025-09-17 | 赣州中添百货有限公司南水分公司 | 江西省赣州市南康区东山街道办事处塔坳农贸市场二三层 | 2025-09-17 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 29 | 皮蛋 | / | 2025-09-17 | 南康区薇薇副食商行 | 赣州市南康区东山街办塔垇安置点二期 | 2025-09-17 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 30 | 红辣椒 | / | 2025-09-17 | 南康区薇薇副食商行 | 赣州市南康区东山街办塔垇安置点二期 | 2025-09-17 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 31 | 本地椒 | / | 2025-09-17 | 南康区薇薇副食商行 | 赣州市南康区东山街办塔垇安置点二期 | 2025-09-17 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 32 | 籽姜 | / | 2025-09-17 | 南康区薇薇副食商行 | 赣州市南康区东山街办塔垇安置点二期 | 2025-09-17 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 33 | 金崂特制啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.5%vol |
2025-06-21 | 南康区万客隆超市 | 赣州市南康区东山街办东山南路和平大厦一楼 | 2025-09-18 | 湖北艾尔啤酒有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 34 | 百士啤酒纯生态熟啤酒 | 320ml/瓶 酒精度:≥2.5%vol |
2025-07-05 | 南康区万客隆超市 | 赣州市南康区东山街办东山南路和平大厦一楼 | 2025-09-18 | 山东汉德酒业有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 35 | 百士啤酒超纯啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.5%vol |
2025-07-15 | 南康区万客隆超市 | 赣州市南康区东山街办东山南路和平大厦一楼 | 2025-09-18 | 山东汉德酒业有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 36 | 百士小麦王啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.5%vol |
2025-07-13 | 南康区万客隆超市 | 赣州市南康区东山街办东山南路和平大厦一楼 | 2025-09-18 | 山东汉德酒业有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 37 | 早餐奶 | 250mL/瓶 | 2025-07-16 | 南康区万客隆超市 | 赣州市南康区东山街办东山南路和平大厦一楼 | 2025-09-18 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 38 | 伊利纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2025-08-31 | 南康区万客隆超市 | 赣州市南康区东山街办东山南路和平大厦一楼 | 2025-09-18 | 武威伊利乳业有限责任公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 39 | QQ星儿童成长牛奶 | 125mL/瓶 | 2025-08-17 | 南康区万客隆超市 | 赣州市南康区东山街办东山南路和平大厦一楼 | 2025-09-18 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 40 | 杭椒 | / | 2025-09-18 | 南康区万客隆超市 | 赣州市南康区东山街办东山南路和平大厦一楼 | 2025-09-18 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 41 | 海花红椒 | / | 2025-09-18 | 南康区万客隆超市 | 赣州市南康区东山街办东山南路和平大厦一楼 | 2025-09-18 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 42 | 小米椒 | / | 2025-09-18 | 南康区万客隆超市 | 赣州市南康区东山街办东山南路和平大厦一楼 | 2025-09-18 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 43 | 薄荷糖 | 散装称重 | 2024-12-09 | 南康区万客隆生鲜超市 | 赣州市南康区东山街道办南水新区南山大道御龙城19号商铺 | 2025-09-18 | 章贡区兴岗食品厂 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 44 | 沁爽柠檬牛奶味硬糖 | 称重销售 | 2024-12-20 | 南康区万客隆生鲜超市 | 赣州市南康区东山街道办南水新区南山大道御龙城19号商铺 | 2025-09-18 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 45 | 一旦鲜皮蛋 | / | 2025-09-18 | 南康区万客隆生鲜超市 | 赣州市南康区东山街道办南水新区南山大道御龙城19号商铺 | 2025-09-18 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 46 | 小米椒 | / | 2025-09-18 | 南康区万客隆生鲜超市 | 赣州市南康区东山街道办南水新区南山大道御龙城19号商铺 | 2025-09-18 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 47 | 本地子姜 | / | 2025-09-18 | 南康区万客隆生鲜超市 | 赣州市南康区东山街道办南水新区南山大道御龙城19号商铺 | 2025-09-18 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 48 | 老姜 | / | 2025-09-18 | 南康区万客隆生鲜超市 | 赣州市南康区东山街道办南水新区南山大道御龙城19号商铺 | 2025-09-18 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 49 | 山药 | / | 2025-09-18 | 南康区万客隆生鲜超市 | 赣州市南康区东山街道办南水新区南山大道御龙城19号商铺 | 2025-09-18 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 50 | 淮山山药 | / | 2025-09-18 | 南康区万客隆生鲜超市 | 赣州市南康区东山街道办南水新区南山大道御龙城19号商铺 | 2025-09-18 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 51 | 苹果 | / | 2025-09-22 | 赣州市南康区德众幼儿园 | 赣州市南康区东山街办工业四路3号 | 2025-09-22 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 52 | 胡萝卜 | / | 2025-09-22 | 赣州市南康区育童幼儿园 | 赣州市南康区东山街道工业二路1号 | 2025-09-22 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 53 | 西瓜汁(自制) | / | 2025-09-22 | 南康区尚品宫餐饮店 | 赣州市南康区东山街道办事处赣南大道与家居大道交汇处C2栋5F层F5015,F5016A,F5016B号铺 | 2025-09-22 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 54 | 水煮粉丝(自制) | / | 2025-09-22 | 南康区尚品宫餐饮店 | 赣州市南康区东山街道办事处赣南大道与家居大道交汇处C2栋5F层F5015,F5016A,F5016B号铺 | 2025-09-22 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 55 | 水发银耳(自制) | / | 2025-09-22 | 南康区尚品宫餐饮店 | 赣州市南康区东山街道办事处赣南大道与家居大道交汇处C2栋5F层F5015,F5016A,F5016B号铺 | 2025-09-22 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 56 | 杯子 | / | 2025-09-22 | 南康区凌厨湘之味餐饮店 | 赣州市南康区东山街道办赣南大道与家居大道交汇处C2栋F5012.5013号商铺 | 2025-09-22 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 57 | 圣牧有机原生高钙有机纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2025-08-15 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路16号 | 2025-09-23 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 58 | 特仑苏有机纯牛奶 | 200mL/瓶 | 2025-07-13 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路16号 | 2025-09-23 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 59 | 特仑苏沙漠有机纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2025-08-17 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路16号 | 2025-09-23 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 60 | 特仑苏纯牛奶 | 200mL/瓶 | 2025-07-14 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路16号 | 2025-09-23 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 61 | 五得利富强小麦粉 | 1kg/袋 | 2025-06-04 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路16号 | 2025-09-23 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 62 | 家宴小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2025-05-29 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路16号 | 2025-09-23 | 中粮海嘉(厦门)面业有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 63 | 金龙鱼家用小麦粉 | 2千克/袋 | 2025-08-20 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江中路16号 | 2025-09-23 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 64 | 胡萝卜 | / | 2025-09-24 | 赣州市南康区龙岭镇中心幼儿园 | 赣州市南康区龙岭镇金龙社区农民街101号 | 2025-09-24 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 65 | 本地仔姜 | / | 2025-09-24 | 南康区步步高玛特超市 | 赣州市南康区龙岭镇赣州灯饰城负一楼 | 2025-09-24 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 66 | 水洗姜 | / | 2025-09-24 | 南康区步步高玛特超市 | 赣州市南康区龙岭镇赣州灯饰城负一楼 | 2025-09-24 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 67 | 老姜 | / | 2025-09-24 | 南康区步步高玛特超市 | 赣州市南康区龙岭镇赣州灯饰城负一楼 | 2025-09-24 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 68 | 韭菜 | / | 2025-09-25 | 赣州市南康区蟠桃园老年公寓 | 赣州市南康区东山街道金河二路蟠桃园医养结合老年公寓C栋1楼 | 2025-09-25 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 69 | 青椒 | / | 2025-09-25 | 赣州市南康区蟠桃园老年公寓 | 赣州市南康区东山街道金河二路蟠桃园医养结合老年公寓C栋1楼 | 2025-09-25 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 70 | 水洗姜 | / | 2025-09-25 | 赣州市南康区第一人民医院 | 江西省赣州市南康区龙岭镇赣南大道东侧 | 2025-09-25 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 71 | 兰州拉面(挂面) | 500克/袋 | 2025-04-03 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025-09-25 | 博大面业集团有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 72 | 无盐鲜鸡蛋面(挂面) | 800克/袋 | 2025-02-15 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025-09-25 | 博大面业集团有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 73 | 铁棍山药面(挂面) | 500克/袋 | 2025-07-04 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025-09-25 | 博大面业集团有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 74 | 饮用天然泉水 | 550ml/瓶 | 2025-08-16 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025-09-25 | 安远县天润水业有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 75 | 润田饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2025-09-12 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025-09-25 | 江西嘉汇饮品有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 76 | 穗丰麦味园自发麦芯粉 | 1kg/袋 | 2025-03-22 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025-09-25 | 赣州穗丰实业有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 77 | 小米椒 | / | 2025-09-25 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025-09-25 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 78 | 本地青椒 | / | 2025-09-25 | 南康区万客隆购物广场 | 赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路中段 | 2025-09-25 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 79 | 绿豆 | / | 2025-09-26 | 赣州市南康区第十中学 | 赣州市南康区蓉江街道办事处迎春路90号 | 2025-09-26 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 80 | 水煮鸡肉(自制) | / | 2025-09-26 | 赣州市南康区第十中学 | 赣州市南康区蓉江街道办事处迎春路90号 | 2025-09-26 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 81 | 虎皮鹌鹑蛋(自制) | / | 2025-09-26 | 赣州市南康区第十中学 | 赣州市南康区蓉江街道办事处迎春路90号 | 2025-09-26 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 82 | 花生米(生) | / | 2025-09-26 | 赣州市南康区第三中学学生食堂 | 江西省赣州市南康区泰康西路53号 | 2025-09-26 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 83 | 生蚝 | / | 2025-09-26 | 赣州中添百货有限公司蓉江分公司 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处宝林路7号 | 2025-09-26 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 84 | 花甲 | / | 2025-09-26 | 赣州中添百货有限公司蓉江分公司 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处宝林路7号 | 2025-09-26 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 85 | 老母鸡 | / | 2025-09-26 | 赣州中添百货有限公司蓉江分公司 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处宝林路7号 | 2025-09-26 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 86 | 三黄鸡 | / | 2025-09-26 | 赣州中添百货有限公司蓉江分公司 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处宝林路7号 | 2025-09-26 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 87 | 老姜 | / | 2025-09-26 | 赣州中添百货有限公司蓉江分公司 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处宝林路7号 | 2025-09-26 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 88 | 小黄姜 | / | 2025-09-26 | 赣州中添百货有限公司蓉江分公司 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处宝林路7号 | 2025-09-26 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 89 | 卤鹌鹑蛋(自制) | / | 2025-09-28 | 赣州市南康区浮石乡中心小学 | 赣州市南康区浮石圩上 | 2025-09-28 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 90 | 橘子 | / | 2025-09-28 | 赣州吉丰超市有限公司 | 江西省赣州市南康区浮石乡浮石圩老农贸市场财富一楼 | 2025-09-28 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 91 | 铁棍山药 | / | 2025-09-28 | 赣州吉丰超市有限公司 | 江西省赣州市南康区浮石乡浮石圩老农贸市场财富一楼 | 2025-09-28 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 92 | 淮山山药 | / | 2025-09-28 | 赣州吉丰超市有限公司 | 江西省赣州市南康区浮石乡浮石圩老农贸市场财富一楼 | 2025-09-28 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 93 | 白萝卜 | / | 2025-09-28 | 赣州吉丰超市有限公司 | 江西省赣州市南康区浮石乡浮石圩老农贸市场财富一楼 | 2025-09-28 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 94 | 黄瓜 | / | 2025-09-28 | 赣州吉丰超市有限公司 | 江西省赣州市南康区浮石乡浮石圩老农贸市场财富一楼 | 2025-09-28 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 95 | 桂圆干 | / | 2025-09-28 | 赣州吉丰超市有限公司 | 江西省赣州市南康区浮石乡浮石圩老农贸市场财富一楼 | 2025-09-28 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 96 | 干红枣 | / | 2025-09-28 | 赣州吉丰超市有限公司 | 江西省赣州市南康区浮石乡浮石圩老农贸市场财富一楼 | 2025-09-28 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 97 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2025-05-07 | 南康区东客隆副食商行 | 赣州市南康区浮石乡贤女大道152号 | 2025-09-28 | 杭州娃哈哈非常可乐饮料有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 98 | 北京二锅头酒 | 2L/瓶 酒精度:50%vol |
2024-10-10 | 南康区东客隆副食商行 | 赣州市南康区浮石乡贤女大道152号 | 2025-09-28 | 保定京桥酒业有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 99 | 老姜 | / | 2025-09-28 | 南康区东客隆副食商行 | 赣州市南康区浮石乡贤女大道152号 | 2025-09-28 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 100 | 淮山山药 | / | 2025-09-28 | 南康区东客隆副食商行 | 赣州市南康区浮石乡贤女大道152号 | 2025-09-28 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 101 | 铁棍山药 | / | 2025-09-28 | 南康区东客隆副食商行 | 赣州市南康区浮石乡贤女大道152号 | 2025-09-28 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 102 | 牛角脆(薯类和膨化食品) | 散装称重 | 2025-06-04 | 南康区家家福超市 | 赣州市南康区镜坝镇连城村 | 2025-09-29 | 漯河市合心缘食品有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 103 | 脆脆虾条(薯类和膨化食品) | 散装称重 | 2025-05-13 | 南康区家家福超市 | 赣州市南康区镜坝镇连城村 | 2025-09-29 | 高唐品优食品有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 104 | 橘子 | / | 2025-09-29 | 南康区家家福超市 | 赣州市南康区镜坝镇连城村 | 2025-09-29 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 105 | 老姜 | / | 2025-09-29 | 南康区家家福超市 | 赣州市南康区镜坝镇连城村 | 2025-09-29 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 106 | 鸡蛋 | / | 2025-09-29 | 南康区家家福超市 | 赣州市南康区镜坝镇连城村 | 2025-09-29 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 107 | 碗(自行消毒) | / | 2025-10-10 | 南康区唐江味餐馆 | 赣州市南康区东山街办坪岭路书香华庭 | 2025-10-10 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 108 | 盘子(自行消毒) | / | 2025-10-10 | 南康区唐江味餐馆 | 赣州市南康区东山街办坪岭路书香华庭 | 2025-10-10 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 109 | 汤碗(自行消毒) | / | 2025-10-10 | 南康区隆江美味猪脚餐饮店 | 赣州市南康区东山街办书香华庭店面 | 2025-10-10 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 110 | 饭碗(自行消毒) | / | 2025-10-10 | 南康区隆江美味猪脚餐饮店 | 赣州市南康区东山街办书香华庭店面 | 2025-10-10 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 111 | 饭碗(自行消毒) | / | 2025-10-10 | 南康区小许大排档 | 赣州市南康区东山街办南康中学东侧书香华庭3栋1层112铺 | 2025-10-10 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 112 | 餐盘(自行消毒) | / | 2025-10-10 | 南康区小许大排档 | 赣州市南康区东山街办南康中学东侧书香华庭3栋1层112铺 | 2025-10-10 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 113 | 小米椒 | / | 2025-10-11 | 南康区萝鲜生生活超市 | 赣州市南康区东山街办东山北路安置点 | 2025-10-11 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 114 | 猪后腿肉 | / | 2025-10-11 | 南康区萝鲜生生活超市 | 赣州市南康区东山街办东山北路安置点 | 2025-10-11 | 赣州市南康区东进食品有限公司 | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 115 | 香蕉 | / | 2025-10-11 | 南康区萝鲜生生活超市 | 赣州市南康区东山街办东山北路安置点 | 2025-10-11 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 116 | 生花生米 | / | 2025-10-02 | 南康区萝鲜生生活超市 | 赣州市南康区东山街办东山北路安置点 | 2025-10-11 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 117 | 面碗(自行消毒) | / | 2025-10-12 | 南康区南来北往餐饮店 | 赣州市南康区东山街办学府路桃李苑11号 | 2025-10-12 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 118 | 汤碗(自行消毒) | / | 2025-10-12 | 南康区南来北往餐饮店 | 赣州市南康区东山街办学府路桃李苑11号 | 2025-10-12 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 119 | 汤碗(自行消毒) | / | 2025-10-12 | 南康区李记隆江猪脚饭店 | 南康区东山街道南康中学新校区外主大门左边桃李苑12号商铺 | 2025-10-12 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 120 | 饭碗(自行消毒) | / | 2025-10-12 | 南康区冒菜西施餐饮店 | 赣州市南康区东山街道学府路13号 | 2025-10-12 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 121 | 汤碗(自行消毒) | / | 2025-10-12 | 南康区冒菜西施餐饮店 | 赣州市南康区东山街道学府路13号 | 2025-10-12 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
| 122 | 筷子(自行消毒) | / | 2025-10-12 | 南康区朱林春餐饮店 | 赣州市南康区东山街道南康中学旁桃李苑25号商铺 | 2025-10-12 | / | 合格 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
