关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡镇(街道)信息公开目录 > 龙岭镇 > 社会救助

龙岭镇2024年9月农村特困分散供养对象花名册

访问量:
龙岭镇2024年9月农村特困分散供养对象花名册
序号 村居 户主姓名 供养人口 供养金 护理费 合计发放金额(元)
1 樟桥村委会 黄春兰 1 930 100 1030
2 李源村委会 曾云周 1 930 100 1030
3 王村村委会 曾道证 1 930 100 1030
4 李源村委会 张和锋 1 930 100 1030
5 下棚村委会 黎业春 1 930 100 1030
6 邱边村委会 张金娣 1 930 100 1030
7 下棚村委会 黎业清 1 930 100 1030
8 王村村委会 李典明 1 930 100 1030
9 王村村委会 肖新兰 1 930 100 1030
10 村头村委会 钟永华 1 930 100 1030
11 黎边村委会 黎明清 1 930 100 1030
12 清田村委会 罗发生 3 2790 300 3090
13 清田村委会 黄家海 3 2790 300 3090
14 王村村委会 李典忠 1 930 100 1030
15 邱边村委会 刘西生 1 930 100 1030
16 龙岭村委会 赖育财 2 1860 200 2060
17 黎边村委会 黎传海 1 930 100 1030
18 祥龙居委会 薛长福 1 930 100 1030
19 下棚村委会 黎业香 1 930 100 1030
20 黎边村委会 曾昭华 1 930 100 1030
21 秀峰村委会 邱明通 1 930 100 1030
22 金塘村委会 黄平英 3 2790 300 3090
23 村头村委会 肖成城 1 930 100 1030
24 金塘村委会 曾乙秀 1 930 100 1030
25 金塘村委会 陈敬环 1 930 100 1030
26 邱边村委会 廖小兰 2 1860 200 2060
27 龙岭村委会 李干璜 1 930 100 1030
28 邱边村委会 郭奕坊 1 930 100 1030
29 围上村委会 傅芳彬 1 930 100 1030
30 围上村委会 刘燕华 1 930 100 1030
31 樟桥村委会 魏本生 2 1860 200 2060
32 清田村委会 邱昌莲 1 930 100 1030
33 村头村委会 谢东林 2 1860 200 2060
34 李源村委会 李奕芳 1 930 100 1030
35 黎边村委会 黎国福 1 930 100 1030
36 贝山村委会 陈衍云 1 1220 1500 2720
37 向阳村委会 王百林 1 930 100 1030
38 围上村委会 刘祥斌 1 1220 1500 2720
39 围上村委会 肖秀英 1 930 100 1030
40 黎边村委会 黎盛柄 1 930 100 1030
41 围上村委会 廖明相 1 930 100 1030
42 王村村委会 叶符铭 1 1220 375 1595
43 龙岭村委会 肖泽滨 2 1860 200 2060
44 梦想花园社区 黄敬禄 1 930 100 1030
45 汪背村委会 谢世瑶 1 930 100 1030
46 下坝村委会 刘经钰 1 930 100 1030
47 李源村委会 李朝鉎 1 930 100 1030
48 王村村委会 赖锡福 1 930 100 1030
49 王村村委会 曾以荣 1 1220 375 1595
50 邱边村委会 蓝师旺 1 930 100 1030
51 龙岭村委会 黎传茂 1 930 100 1030
52 龙岭村委会 赖治华 1 930 100 1030
53 秀峰村委会 邱声亭 1 930 100 1030
54 王村村委会 罗开昌 1 1220 1500 2720
55 下棚村委会 黎业升 1 930 100 1030
56 王村村委会 曾本树 1 930 100 1030
57 向阳村委会 曾本荣 1 930 100 1030
58 龙岭村委会 肖遵华 1 930 100 1030
59 王村村委会 王斯辉 1 930 100 1030
60 汪背村委会 朱贤池 1 930 100 1030
61 下坝村委会 刘经璜 1 930 100 1030
62 围上村委会 范积泰 1 930 100 1030
63 金塘村委会 杨万华 1 930 100 1030
64 金龙居委会 张选金 1 930 100 1030
65 新屋村委会 廖为宝 1 930 100 1030
66 下坝村委会 蔡宗良 1 930 100 1030
67 围上村委会 刘仰良 1 930 100 1030
68 围上村委会 曾祥发 1 930 100 1030
69 贝山村委会 陈衍飞 1 930 100 1030
70 邱边村委会 朱贤辉 1 930 100 1030
71 围上村委会 廖宣任 1 930 100 1030
72 王村村委会 肖厚斌 2 2150 1600 3750
73 台头村委会 王兆训 2 1860 200 2060
74 下棚村委会 黎盛模 1 930 100 1030
75 清田村委会 黄家寿 1 930 100 1030
76 李源村委会 李典贵 1 930 100 1030
77 金龙居委会 申丁洲 1 930 100 1030
78 清田村委会 罗兴尧 1 930 100 1030
79 黎边村委会 黎明安 1 930 100 1030
80 李源村委会 李玉春 1 930 100 1030
81 邱边村委会 朱经洪 1 930 100 1030
82 李源村委会 肖祖明 1 930 100 1030
83 下棚村委会 黎传桢 1 930 100 1030
84 黎边村委会 曾益福 1 930 100 1030
85 汪背村委会 肖芳鸿 1 930 100 1030
86 下棚村委会 黎懋林 1 930 100 1030
87 李源村委会 黄宗汶 1 930 100 1030
88 汪背村委会 梁纲仁 1 930 100 1030
89 贝山村委会 郭宠亮 1 930 100 1030
90 清田村委会 邱运景 1 930 100 1030
91 村头村委会 肖光津 1 930 100 1030
92 清田村委会 李称光 1 930 100 1030
93 台头村委会 申润生 1 930 100 1030
94 王村村委会 赖锡伟 1 930 100 1030
95 金塘村委会 廖传综 1 930 100 1030
96 围上村委会 刘有珠 1 930 100 1030
97 下坝村委会 伍声明 1 930 100 1030
98 王村村委会 刘长森 1 1220 1500 2720
99 樟桥村委会 黄存修 1 930 100 1030
100 王村村委会 赖锡立 1 930 100 1030
101 黎边村委会 黎娇生 1 930 100 1030
102 樟桥村委会 黄敬千 1 930 100 1030
103 贝山村委会 张祖连 1 930 100 1030
104 汪背村委会 王正彬 2 1860 200 2060
105 汪背村委会 王南元 1 930 100 1030
106 围上村委会 傅芳榆 1 930 100 1030
107 邱边村委会 朱贤光 1 930 100 1030
108 龙岭村委会 李熏熄 1 930 100 1030
109 清田村委会 罗发洪 1 930 100 1030
110 围上村委会 朱忠平 1 1248 100 1348
111 龙岭村委会 李坊明 1 930 100 1030
112 黎边村委会 黎佐军 1 930 100 1030
113 黎边村委会 黎明华 1 930 100 1030
114 下棚村委会 黎小明 1 930 100 1030
115 清田村委会 罗发洲 1 930 100 1030
116 王村村委会 曾祥忠 1 930 100 1030
117 村头村委会 邹庆祥 1 930 100 1030
118 围上村委会 傅芳棕 1 930 100 1030
119 围上村委会 廖光伟 1 930 100 1030
120 李源村委会 肖志平 1 930 100 1030
121 李源村委会 肖如祥 1 930 100 1030
122 王村村委会 陈传湖 1 930 100 1030
123 邱边村委会 陈旭明 1 930 100 1030
124 围上村委会 刘祥全 1 1220 1500 2720
125 贝山村委会 张义森 1 1220 375 1595
126 下坝村委会 蔡咸芳 1 930 100 1030
127 村头村委会 谢元津 1 930 100 1030
128 新屋村委会 黄敬斌 1 1220 1500 2720
129 围上村委会 邓少平 1 930 100 1030
130 围上村委会 廖永鸿 1 930 100 1030
131 下棚村委会 黎建平 1 1220 1500 2720
132 下棚村委会 黎兵 1 1220 1500 2720
133 围上村委会 胡声权 1 1220 1500 2720
134 围上村委会 刘源胜 1 1220 1500 2720
135 新屋村委会 黄军 1 1220 1500 2720
136 秀峰村委会 刘福兰 1 930 100 1030

相关文章