| 南康区应急管理局2025年4月行政处罚结果公开 | |||||||||
| 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政处罚单位/个人 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚履行方式或期限 | 备注 |
| (康)应急罚〔2025〕Z005号 | 安全生产行政处罚 | 罚款 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款,《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分第58条裁量阶次A | 江西名福宫实业有限公司 | 2025.3.27 | 南康区应急管理局 | 限期缴纳罚款,15个工作日内 | |
| (康)应急罚〔2025〕Z005-1号 | 安全生产行政处罚 | 罚款 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款,《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分第58条裁量阶次A | 伍振球 | 2025.3.27 | 南康区应急管理局 | 限期缴纳罚款,15个工作日内 | |
| (康)应急罚〔2025〕Z006号 | 安全生产行政处罚 | 罚款 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第一款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第三项,《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分第30条裁量阶次A | 南康区金石采石场 | 2025.4.8 | 南康区应急管理局 | 限期缴纳罚款,15个工作日内 | |
| (康)应急罚〔2025〕Z006-01号 | 安全生产行政处罚 | 罚款 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第一款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第三项,《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分第30条裁量阶次A | 申昌荣 | 2025.4.8 | 南康区应急管理局 | 限期缴纳罚款,15个工作日内 | |
| (康)应急罚〔2025〕Z007号 | 安全生产行政处罚 | 罚款 | 违反了《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十六条 | 依据《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十九条,《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第224项 | 赣州市宝嘉新能源有限公司 | 2025.4.11 | 南康区应急管理局 | 限期缴纳罚款,15个工作日内 | |
| (康)应急罚〔2025〕Z010号 | 安全生产行政处罚 | 罚款 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分第46条裁量阶次A | 赣州芳祯建材有限公司 | 2025.4.11 | 南康区应急管理局 | 限期缴纳罚款,15个工作日内 | |
| (康)应急罚〔2025〕Z009号 | 安全生产行政处罚 | 罚款 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分第46条裁量阶次C | 南康区龙回镇隆昌石料场 | 2025.4.18 | 南康区应急管理局 | 限期缴纳罚款,15个工作日内 | |
| (康)应急罚〔2025〕Z008号 | 安全生产行政处罚 | 罚款 | 违反了《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一条 | 依据《危险化学品安全管理条例》第八十条,《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分第151条裁量阶次A | 广西剑桥物流有限公司 | 2025.4.30 | 南康区应急管理局 | 限期缴纳罚款,15个工作日内 | |
