关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 区统计局 > 财经信息

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

访问量:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:南康市统计局 2016年度 金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,645,410.06 302 商品和服务支出 5,152,390.00 310 其他资本性支出 27,210.00
30101  基本工资 344,496.00 30201  办公费 681,118.00 31001  房屋建筑物  购建 0.00
30102  津贴补贴 537,865.00 30202  印刷费 843,540.00 31002  办公设备购   27,210.00
30103  奖金 246,288.00 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购   0.00
30104  其他社会保障缴费 86,591.39 30204  手续费 216.00 31005  基础设施建  0.00
30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 936.00 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 0.00 30206  电费 6,436.00 31007  信息网络及  软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207  邮电费 45,383.00 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 39,990.00 30208  取暖费 0.00 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 390,179.67 30209  物业管理费 0.00 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 276,049.69 30211  差旅费 369,916.00 310111  地上附着物  和青苗补偿 0.00
30301  离休费 84,619.30 30212  因公出国   (境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 178,270.83 30213  维修(护)费 0.00 31013  公务用车购  0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 0.00 30215  会议费 705,731.00 31020  产权参股 0.00
30305  生活补贴 9,360.00 30216  培训费 600,200.00 31099  其他资本性  支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 102,572.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性  补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补  0.00
30309  奖励金 960.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 980.00 30499  其他对企事  业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 0.00 30227  委托业务费 800,000.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 26,300.00 30701  国内债务付  0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 0.00 30707  国外债务付   0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 55,703.00 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费  39,600.00 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 2,839.56 30240  税金及附加费用 0.00      
      30299  其他商品和服务支出 873,759.00      
人员经费合计 1,921,459.75 公用经费合计 5,179,600.00