| 主体业态名称 | 类型名称 | 新办许可数 | 变更许可数 | 注销许可数 | 撤销许可数 | 补发许可数 |
| 食品销售经营者 | 批发经营者 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 食品销售经营者 | 零售经营者 | 505 | 21 | 20 | 0 | 4 |
| 食品销售经营者 | 批零兼营经营者 | 685 | 31 | 34 | 0 | 2 |
| 餐饮服务经营者 | 特大型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 餐饮服务经营者 | 集体用餐配送单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 餐饮服务经营者 | 中央厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 餐饮服务经营者 | 小型 | 184 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 餐饮服务经营者 | 大型 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 餐饮服务经营者 | 中型 | 245 | 18 | 13 | 0 | 0 |
| 餐饮服务经营者 | 微型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单位食堂 | 其他食堂 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 单位食堂 | 建筑工地食堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单位食堂 | 300人以上学校食堂 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 单位食堂 | 300人以下学校食堂 | 41 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 单位食堂 | 300人以上托幼机构食堂 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 单位食堂 | 300人以下托幼机构食堂 | 81 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 单位食堂 | 300人以上养老机构食堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单位食堂 | 300人以下养老机构食堂 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单位食堂 | 500人以下机关企事业单位食堂 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 单位食堂 | 500人以上机关企事业单位食堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
