部门公开表9 | ||||||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||||||
部门名称 | 赣州市南康区园林绿化管理所 | |||||||||||
联系人 | 朱圣芸 | 联系电话 | 13870708026 | |||||||||
部门(单位)职能 | ||||||||||||
职能依据 | (2012)13号 | |||||||||||
职能简述 | 主要负责南康区城区绿化建设和养护管理任务。 | |||||||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 否 | |||||||||||
部门基本信息 | ||||||||||||
是否为一级预算主管部门 | 否 | 上级主管部门 | 赣州市南康区城市管理局 | |||||||||
部门所属领域 | 公益2类 | 直属单位包括 | ||||||||||
内设职能部门 | 5 | 编制控制数 | ||||||||||
在职人员总数 | 10 | 其中:行政编制人数 | ||||||||||
事业编制人数 | 13 | 编外人数 | 123 | |||||||||
部门基本制度建设情况 | ||||||||||||
□财务管理 □预算管理 □财政专项资金管理 □重点工作管理 □资产管理 □人力资源管理 □政府采购管理 □合同管理 □工程建设管理 □档案管理 | ||||||||||||
上年预算情况(万元) | ||||||||||||
预算批复数 | 444.28 | 预算调整数 | ||||||||||
实际支出数 | 444.28 | 预算执行率 | ||||||||||
年末结转结余数 | 134.13 | |||||||||||
当年预算情况(万元) | ||||||||||||
收入预算合计 | 769.02 | 其中:上级财政拨款 | 769.02 | |||||||||
本级财政安排 | 769.02 | 其他资金 | ||||||||||
支出预算合计 | 769.02 | 其中:人员经费 | 86.04 | |||||||||
公用经费 | 10.2 | 项目经费 | 682.98 | |||||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||||
部门(单位)目标 | ||||||||||||
部门职能分解 | 部门中期目标 | 部门年度绩效目标 | ||||||||||
设有六个科室:行政办公室:负责对接上级部门传达各项工作。财务管理科:负责本单位财务等管理各项工作。园林监察科:负责查看城区各路段树木是否被损坏及枯死等工作。园林建设科:负责城区各路段项目建设等工作:绿化养护科:负责城区各路段绿化养护工作。车辆管理科:负责车辆管理工作。 | 创新管理体制机制,提高精细化各项工作及管养水平。七分管理”,增加对后期园林绿化养护的投入,提高养护经费标准,以确保精细化养护以及绿化景观效果的需求。 | 1、抓好文明城市常态化精细化管理,深入推进城镇环境整治。 2、创新管理体制机制,提高精细化各项工作及管养水平。七分管理”,增加对后期园林绿化养护的投入,提高养护经费标准,以确保精细化养护以及绿化景观效果的需求。 |
||||||||||
年度主要任务 | ||||||||||||
工作任务名称 | 主要内容 | 对应的拟安排项目 | 对应年度绩效目标 | 项目内容 | 预算资金(万元) | 是否重点项目支出 | ||||||
总额(万元) | 财政拨款(万元) | 其他资金(万元) | ||||||||||
园林绿化建设及养护 | 1、持续推进园林绿化提质增效。实施“滕楼补绿、见缝布景”计划,打造一批沿道绿廊,街心绿地,新 2、有序推进主次干道景观提升。计划实施产业大道、机场快速路绿化提升,全面展示我区招商引资和对外开放的新形象,进一步提升城市“门户”绿化视角效果。 3、不断推进我区城市绿化色彩。按照城市功能与品质提升的需要,为丰富城市色彩,提升城市品质,在现有的基础上,不断推广三角梅在南康城市绿化景观中的应用。 |
园林绿化养护经费 | 634.89 | 634.89 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 历史目标值 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 树木存活率 | 100% | 98% | ||||||||
质量指标 | 绿化景观优良率 | 98% | 97% | |||||||||
时效指标 | 绿化养护及时完成 | 及时 | 及时 | |||||||||
成本指标 | 养护支出成本控制率 | 99% | 99% | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 维护完好率 | 100% | 100% | ||||||||
社会效益指标 | 便民服务响应率 | 98% | 97% | |||||||||
生态效益指标 | 环境影响率 | 100% | 100% | |||||||||
可持续影响指标 | 森林城市存续率 | 100% | 100% | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:市民满意度指标(%) | 98% | 97% | ||||||||
填报单位负责人: | 填报人: | 填报时间: |
部门公开表10 | ||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||
( 2021年度) | ||||||||
项目名称 | 园林绿化养护经费 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 赣州市南康区园林绿化管理所 | ||||||
项目属性 | 延续项目 | 项目日期范围 | 2021.1-2021.12 | |||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 769.02 | ||||||
其中:财政拨款 | 769.02 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
年度绩效目标 | |||||||
目标1:全面做好养护工作,保证植物生长旺盛、健壮、无枯死、无病虫害、地无杂草。 目标2:力争做好各城区绿化管养工作,让广大市民生活在一个景色宜人、郁郁葱葱、鲜花簇拥的环境里。 |
||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 绿化面积(亩) | 2665 | |||||
质量指标 | 绿化景观优良率 | 99% | ||||||
时效指标 | 绿化养护及时完成 | 100% | ||||||
成本指标 | 养护支出成本控制率 | 99% | ||||||
绿化管理成本率 | 99% | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资 | 100% | |||||
社会效益指标 | 便民服务响应率 | 98% | ||||||
生态效益指标 | 环境影响率 | 100% | ||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
市民满意度指标(%) | 100% | |||||