| 政府采购履约验收书 | |||||||||||
| 一、验收方案 | |||||||||||
| (一)项目基本情况 | |||||||||||
| 采购人名称 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 供应商名称 | 湖南高德联创环境管理有限公司 | ||||||||
| 项目名称 | 赣州市南康区建成区2022-2023年度公共外环境病媒生物防制服务项目 | 合同编号 | GZYS2022-NK-G004 | ||||||||
| 合同签订时间 | 2023年1月4日 | 合同规定验收时间 | 消杀服务结束后30天内验收 | ||||||||
| 项目类型 | □货物/☑服务 | 合同金额 | 1422000.00元整 | ||||||||
| (二)验收方式与方法 | |||||||||||
| 验收组织方式 | ☑自行组织/□委托代理 | 代理机构名称 | |||||||||
| 验收方式 | ☑一般验收程序/□简易验收程序 | 选择简易验收理由 | |||||||||
| 大型或复杂项目 | □是/□否 | 向社会公众提供的公共服务项目方式 | □是/□否 | ||||||||
| 参与验收检测机构名称 | 参与验收服务对象 | ||||||||||
| (三)验收人员组成 | |||||||||||
| 验收小组总人数 | 7 | 专业技术人员人数 | 实际使用人人数(如有) | 7 | 其他验收人员数量 | 0 | |||||
| 验收人员姓名 | 工作单位 | 职 称(专业) | 联系方式 | 备注 | |||||||
| 叶新华 | 赣州市南康区疾病预防控制中心 | 副主任 | |||||||||
| 董静 | 赣州市南康区疾病预防控制中心 | 科长 | |||||||||
| 刘丽梅 | 赣州市南康区疾病预防控制中心 | 副科长 | |||||||||
| 方绪永 | 赣州市南康区疾病预防控制中心 | 科员 | |||||||||
| 彭小鹏 | 赣州市南康区疾病预防控制中心 | 科员 | |||||||||
| 陈莉莉 | 赣州市南康区疾病预防控制中心 | 科员 | |||||||||
| 张海军 | 赣州市南康区卫健委卫生健康服务中心 | 科员 | |||||||||
| (四)验收主要指标和标准 | |||||||||||
| 序号 | 单位工程名称 | 金额 (单位:人民币:元) |
其他(元) | ||||||||
| 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 | |||||||||
| 1 | 服务期内开展3次大面积病媒生物消杀作业、建成区病媒生物密度水平达到国家标准C级以上要求,顺利通过国家卫生城市创建、病媒生物防制工作等方面的各级考核、验收。 | 1422000.00 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 合计 | 1422000.00 | ||||||||||
| 二、验收情况 | |||||||||||
| 第三方参考情况说明 | 评价对象 | 评价结果 | 理由 | 签字 | |||||||
| 检测机构 | □优秀□合格□不合格 | ||||||||||
| 服务对象 | □优秀□合格□不合格 | ||||||||||
| 货物类验收内容及验收情况 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | |||||
| 货物清单 | □合 格 □不合格 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格□不合格 | ||||||||
| 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 | 运行状况及安装调试 | □合 格□不合格 | ||||||||
| 质量证明文件 | □合 格 □不合格 | 售后服务承诺 | □合 格□不合格 | ||||||||
| 安全标准 | □合 格 □不合格 | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格□不合格 | ||||||||
| 三、验收结论 | |||||||||||
| 存在问题和改进意见 | 无 | ||||||||||
| 验收小组 意见 |
验收结论性意见: □优秀 þ合格 □不合格 | ||||||||||
| 其他需要说明的事项: | |||||||||||
| 有异议的意见和说明理由: | |||||||||||
| 签字: | |||||||||||
| 验收小组成员签字: | |||||||||||
| 采购人意见: | 供应商确认: | ||||||||||
| 按合同要求已完成工作任务。 | 按照采购文件、我方的投标文件以及双方签订的采购合同约定,我单位同意采购单位对上列采购内容出具的验收意见。 | ||||||||||
| 经办人: 负责人: (盖章) | |||||||||||
| 年 月 日 | 供应商盖章或授权代表签字: | ||||||||||
| 联系电话: | |||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||
