| 附件3 | ||||||||||
| 赣州市南康区卫生健康委员会及下属单位综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或 涉及事项 |
收费标准 | 标准制定方式 及部门 |
政策依据 | 备注 |
| 1 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区第一人民医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 血常规 | 9.4元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 2 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区第一人民医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 尿常规 | 9元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 3 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区第一人民医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 心电图 |
19.1元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 4 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区第一人民医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 谷丙转氨酶 | 4.4元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 5 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区第一人民医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | DR胸片 | 32元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 6 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区第一人民医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 肺功能检查 | 129.6元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 7 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区第一人民医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 血糖 | 4元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 8 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区第一人民医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 消化系彩超 | 72元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 9 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区第一人民医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 静脉采血 | 7元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 10 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区第一人民医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 尿液收集器 | 4元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 11 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区第一人民医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 采血管 | 0.9元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 12 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区第一人民医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 体检费(包含内外科一般检查、身高体重测量、血压测量、五官科检查) | 12元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 13 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 血常规 | 9.4元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 14 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 尿常规 | 9元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 15 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 心电图 |
19.1元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 16 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 谷丙转氨酶 | 4.4元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 17 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | DR胸片 | 32元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 18 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 肺功能检查(不包含材料费,材料费另外) | 81.6元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 19 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 纯音听阈测定 | 33.7元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 20 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 血糖 | 4元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 21 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 肝脾彩超 | 72元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 22 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 颈椎正侧位X射线 | 57元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 23 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 眼底检查 | 6元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 24 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 静脉采血 | 7元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 25 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 尿液收集器 | 4元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 26 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 体检费(内科检查、外科检查、五官科检查、口腔科检查等) | 12元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 27 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区中医院 | 事业单位 | 职业健康检查项目 | 政府定价的经营服务性收费 | 血铅检测 | 13元 | 政府制定,赣州市医疗保障局 | 赣州市医疗保障局关于印发《江西省赣州市医疗服务价格项目日录(2023年版)》的通知(赣市医保字〔2024〕10号) | |
| 28 | 赣州市南康区卫生健康委员会 | 赣州市南康区疾病预防控制中心 | 事业单位 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 行政事业性收费 | 根据江西省发展改革委、江西省财政厅2021年发布的《关于非免疫规划疫苗储存运输收费标准有关事项的通知》,江西省县级疾病预防控制机构承担非免疫规划疫苗配送,可向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储存运输费。 | 6元/支 | 政府制定,江西省发展改革委、江西省财政厅 | 江西省发展改革委、江西省财政厅《关于非免疫规划疫苗储存运输收费标准有关事项的通知》 (赣发改价管〔2021〕617号) |
|
| 备注:除中华人民共和国国家职业卫生标准(GBZ188-2014)职业健康检查必检项目外,企业自主选择其他项目,收费标准参考江西省赣州市医疗服务价格项目。 | ||||||||||
