关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡镇(街道)信息公开目录 > 龙回镇 > 财经信息

赣州市南康区龙回镇2018年部门预算附表

访问量:
  
收支预算总表
填报单位:南康区龙回镇 单位:元
      支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 12652054 合计 17423738
    一般公共预算拨款收入 9652054 一般公共服务支出 12292255
    专项收入 3000000 文化体育与传媒支出 854138
    政府性基金预算拨款收入   社会保障和就业支出 736651
    预算内投资收入   医疗卫生与计划生育支出 265692
二、事业收入   农林水支出 3275002
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
五、附属单位上缴收入      
六、上级补助收入      
       
本年收入合计 12652054 本年支出合计 17423738
七、用事业基金弥补收支差额 0 结转下年  
八、上年结转(结余) 4771684    
    财政拨款结转(结余) 2809091    
    其他资金结转(结余) 1962593    
收入总计 17423738 支出总计 17423738
       
       
       
  
部门收入总表
填报单位:南康区龙回镇 单位:元
功能科目编码 功能课目名称 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
      小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入              
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 17423738 12652054 9652054 3000000                 4771684
  一般公共服务支出 12292255 4520571 4520571                   4771684
    人大事务 80000 80000 80000                   0
2010104     人大会议 80000 80000 80000                   0
    政府办公厅(室)及相关机构事务 11744108 7235249 4235249 3000000                 4508859
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 11744108 7235249 4235249 3000000                 4508859
    财政事务 468147 205322 205322                   262825
2010601     行政运行(财政事务) 468147 205322 205322                   262825
  文化体育与传媒支出 854138 854138 854138                    
    文化 854138 854138 854138                    
2070101     行政运行(文化) 854138 854138 854138                    
  社会保障和就业支出 736651 736651 736651                    
    行政事业单位离退休 723314 723314 723314                    
2080501     归口管理的行政单位离退休 104640 104640 104640                    
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 618674 618674 618674                    
    财政对其他社会保险基金的补助 13337 13337 13337                    
2082702     财政对工伤保险基金的补助 5928 5928 5928                    
2082703     财政对生育保险基金的补助 7409 7409 7409                    
  医疗卫生与计划生育支出 265692 265692 265692                    
    计划生育事务 79000 79000 79000                    
2100799     其他计划生育事务支出 79000 79000 79000                    
    财政对基本医疗保险基金的补助 186692 186692 186692                    
2101201     财政对职工基本医疗保险基金的补助 186692 186692 186692                    
  农林水支出 3275002 3275002 3275002                    
    农业 714202 714202 714202                    
2130101     行政运行(农业) 714202 714202 714202                    
    农村综合改革 2560800 2560800 2560800                    
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 2560800 2560800 2560800                    
  
部门支出总表
填报单位:南康区龙回镇 单位:元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 17423738 17423738        
201 一般公共服务支出 12292255 12292255        
  01   人大事务 80000 80000        
    2010104     人大会议 80000 80000        
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 11744108 11744108        
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 11744108 11744108        
  06   财政事务 468147 468147        
    2010601     行政运行(财政事务) 468147 468147        
207 文化体育与传媒支出 854138 854138        
  01   文化 854138 854138        
    2070101     行政运行(文化) 854138 854138        
208 社会保障和就业支出 736651 736651        
  05   行政事业单位离退休 723314 723314        
    2080501     归口管理的行政单位离退休 104640 104640        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 618674 618674        
  27   财政对其他社会保险基金的补助 13337 13337        
    2082702     财政对工伤保险基金的补助 5928 5928        
    2082703     财政对生育保险基金的补助 7409 7409        
210 医疗卫生与计划生育支出 265692 265692        
  07   计划生育事务 79000 79000        
    2100799     其他计划生育事务支出 79000 79000        
  12   财政对基本医疗保险基金的补助 186692 186692        
    2101201     财政对职工基本医疗保险基金的补助 186692 186692        
213 农林水支出 3275002 3275002        
  01   农业 714202 714202        
    2130101     行政运行(农业) 714202 714202        
  07   农村综合改革 2560800 2560800        
    2130705     对村民委员会和村党支部的补助 2560800 2560800        
  
财政拨款收支总表
填报单位:南康区龙回镇
      支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 12652054 一、本年支出 12652054 12652054  
    一般公共预算拨款收入 9652054 一般公共服务支出 7520571 7520571  
    专项收入 3000000 文化体育与传媒支出 854138 854138  
    政府性基金预算拨款收入   社会保障和就业支出 736651 736651  
    预算内投资收入   医疗卫生与计划生育支出 265692 265692  
    农林水支出 3275002 3275002  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 12652054 支出总计 12652054 12652054  
  
一般公共预算支出表
填报单位:南康区龙回镇
支出功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 12652054 12652054  
201 一般公共服务支出 7520571 7520571  
  01   人大事务 80000 80000  
    2010104     人大会议 80000 80000  
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 7235249 7235249  
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 7235249 7235249  
  06   财政事务 205322 205322  
    2010601     行政运行(财政事务) 205322 205322  
207 文化体育与传媒支出 854138 854138  
  01   文化 854138 854138  
    2070101     行政运行(文化) 854138 854138  
208 社会保障和就业支出 736651 736651  
  05   行政事业单位离退休 723314 723314  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 104640 104640  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 618674 618674  
  27   财政对其他社会保险基金的补助 13337 13337  
    2082702     财政对工伤保险基金的补助 5928 5928  
    2082703     财政对生育保险基金的补助 7409 7409  
210 医疗卫生与计划生育支出 265692 265692  
  07   计划生育事务 79000 79000  
    2100799     其他计划生育事务支出 79000 79000  
  12   财政对基本医疗保险基金的补助 186692 186692  
    2101201     财政对职工基本医疗保险基金的补助 186692 186692  
213 农林水支出 3275002 3275002  
  01   农业 714202 714202  
    2130101     行政运行(农业) 714202 714202  
  07   农村综合改革 2560800 2560800  
    2130705     对村民委员会和村党支部的补助 2560800 2560800  
  
一般公共预算基本支出表
填报单位:南康区龙回镇 单位:元
支出经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 12652054 8333854 4318200
301 工资福利支出 6178414 6178414  
  30130101   基本工资 1560084 1560084  
  3013010201   行政参公单位统一津补贴 682140 682140  
  3013010202   行政参公单位其他津补贴 134556 134556  
  30130103   奖金 130007 130007  
  3013010701   事业单位绩效工资 721140 721140  
  3013010702   事业单位其他补贴 131784 131784  
  30130108   机关事业养老保险缴费 618674 618674  
  30130110   职工基本医疗保险缴费 186692 186692  
  3013011204   工伤保险 5928 5928  
  3013011205   生育保险 7409 7409  
  3013019903   聘用人员工资 700000 700000  
  3013019905   其他工资福利支出 1300000 1300000  
302 商品和服务支出 3818200   3818200
  30130201   办公费 803400   803400
  30130202   印刷费 210000   210000
  30130203   咨询费 10000   10000
  30130205   水费 10000   10000
  30130206   电费 80000   80000
  30130207   邮电费 76000   76000
  30130211   差旅费 858800   858800
  30130213   维修(护)费 95000   95000
  30130215   会议费 150000   150000
  30130216   培训费 50000   50000
  30130217   公务接待费 200000   200000
  30130226   劳务费 50000   50000
  30130228   工会经费 58000   58000
  30130229   福利费 64800   64800
  30130231   公务用车运行维护费 200000   200000
  3013023999   其他交通费用 142200   142200
  3013029999   其他商品和服务支出 760000   760000
303 对个人和家庭的补助 2155440 2155440  
  30130305   生活补助 95040 95040  
  30130309   奖励金(独生子女费) 9600 9600  
  3013039999   其他对个人和家庭补助支出 2050800 2050800  
310 资本性支出 500000   500000
  30131002   办公设备购置(资本性支出) 300000   300000
  30131099   其他资本性支出(资本性支出) 200000   200000
  
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:南康区龙回镇 单位:元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
  合计 400000 0 200000 200000 0
618 南康区龙回镇 400000 0 200000 200000 0
  618001   龙回镇人民政府 400000 0 200000 200000 0
  
政府性基金预算支出表
单位:元
支出功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3