关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 区农业农村局 > 公告公示

赣州市南康区2023年度第八批国家农机购置补贴机具名单公示

访问量:
我区2023年度第八批国家农机购置补贴机具55台,补贴资金1816040元,其中中央金额1573200元,省补金额242840元。根据《赣州市南康区2021-2023年农业机械购置补贴方案》(康农政字[2021]22号)文件规定,购机农户在全省农机购置补贴系统上受理、审查、审核,补贴试点机具在全省农机购置补贴物联网辅助管理系统审核已完成作业量,现予以公示,接受社会监督。公示期间如有异议,可向南康区农业农村局反馈,电话:6649008。
序号 姓名或组织名称 身份证住址 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 国家金额(元) 省补金额(元)
1 肖传经 南康区大坪乡大坪村 轮式拖拉机 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) 1VA21ABFXP4000445[T23010249] 徐州徐工农业装备科技有限公司 吉安市吉州区江铭农机有限公司 1 113000 17600 0
2 曾繁宝 南康区大坪乡大坪村 谷物联合收割机 现:4LZ-7C(G4)(原:4LZ-7C) CF2316591[CF23004111] 泰州常发农业装备有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 160000 31300 0
3 许禄明 南康区大坪乡东村 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0X(G4)(原:4LZ-1.0X) NGS10X23038[2303120546] 湖南省农友农业装备股份有限公司 赣州市互惠农机有限公司 1 33000 7500 0
4 赣州市南康区赣裕农机专业合作社 南康区大坪乡桥庄村 插秧机 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) GSJ0400933[CH32700763] 江苏沃得高新农业装备有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 120000 35000 9340
5 欧阳明生 南康区大坪乡上洛村 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0X(G4)(原:4LZ-1.0X) NGS10X23022[2303020546] 湖南省农友农业装备股份有限公司 赣州市互惠农机有限公司 1 35000 7500 0
6 赣州市南康区大坪富远农机专业合作社 南康区大坪乡上期村 插秧机 2ZGF-6B GSJ0500598[2302032A5084] 江苏沃得高新农业装备有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 110000 31500 9340
7 赣州市南康区大坪富远农机专业合作社 南康区大坪乡上期村 插秧机 2ZGF-6B GSJ0500606[2302032A5110] 江苏沃得高新农业装备有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 110000 31500 9340
8 朱开飞 南康区大坪乡上期村 谷物联合收割机 4LZ-6.0ME KZLMG452611[362FS5P20295] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 赣州市新理强农机有限公司 1 149000 31300 0
9 朱钦福 南康区大坪乡中坌村 谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 63321RG74P4302611[Q230294021V] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 170000 31300 0
10 赣州市南康区幸福农机专业合作社 南康区浮石乡幸福村 插秧机 2ZGF-6B GSJ0500673[2302032A5056] 江苏沃得高新农业装备有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 110000 31500 9340
11 蔡小春 南康区横市镇蔡屋村 谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 63321RG79P4307206[BJ08042308] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 170000 31300 0
12 胡盛青 南康区横市镇蔡屋村 谷物联合收割机 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ-6G4) 63321RG65P4304326[Q230362900V] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 135000 31300 0
13 赣州市南康区丰航穗农机专业合作社 南康区横市镇稿背村 插秧机 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) GSJ0400931[CH32700017] 江苏沃得高新农业装备有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 120000 35000 9340
14 刘维福 南康区横市镇横市村 插秧机 2ZG-6Q 1TY22001XP2600039[A2303078860] 江苏新一洋农业机械有限公司 赣州诚佑农机有限公司 1 100000 31500 9340
15 赣州南康区迎丰农机专业合作社 南康区横市镇横市村 插秧机 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) R80DR00329[Z63209] 洋马农机(中国)有限公司 赣州市互惠农机有限公司 1 130000 38600 9340
16 赣州市南康区康硒御贡农业专业合作社 南康区横市镇横市村 插秧机 2ZG-6Q 1TY220015P2600045[A2303078861] 江苏新一洋农业机械有限公司 赣州诚佑农机有限公司 1 100000 31500 9340
17 赣州市南康区丰航穗农机专业合作社 南康区横市镇模背村 轮式拖拉机 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) 1VA21ABF4P4001624[T23117255] 徐州徐工农业装备科技有限公司 吉安市吉州区江铭农机有限公司 1 113000 17600 0
18 罗忠民 南康区横市镇土桥村 轮式拖拉机 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) 1VA21ABFXP4001630[T23117277] 徐州徐工农业装备科技有限公司 吉安市吉州区江铭农机有限公司 1 113000 17600 0
19 朱生宝 南康区横市镇外回村 谷物联合收割机 4LZ-1.05D SG23040098[G4K2306007624] 重庆坚而美科技有限公司 赣州仓满满农业机械有限公司 1 32600 7500 0
20 吴红古 南康区横市镇长南村 谷物联合收割机 4LZ-6.0ME KZLMH453234[362FS5P20376] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 赣州市新理强农机有限公司 1 149000 31300 0
21 赣州市南康区忆心农机专业合作社 南康区横寨乡小河村 插秧机 2ZGF-6B GSJ0500857[2303174A5260] 江苏沃得高新农业装备有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 98000 31500 9340
22 林志坤 南康区横寨乡小河村 谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 63321RG70P4305988[Q230696291V] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 170000 31300 0
23 赣州市南康区瑞冲农机专业合作社 南康区龙华乡崇文村 插秧机 2ZG-6Q 1TY220018P2600041[A2303078854] 江苏新一洋农业机械有限公司 赣州诚佑农机有限公司 1 100000 31500 9340
24 赣州市南康区瑞冲农机专业合作社 南康区龙华乡崇文村 插秧机 2ZG-6Q 1TY220016P2600040[A2303078869] 江苏新一洋农业机械有限公司 赣州诚佑农机有限公司 1 100000 31500 9340
25 洪仁 南康区龙华乡崇文村 插秧机 2ZG-6Q 1TY220017P2600046[A2303078856] 江苏新一洋农业机械有限公司 赣州诚佑农机有限公司 1 100000 31500 9340
26 赣州平羽农林有限公司 南康区龙华乡高峰村 插秧机 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) KBP60300PPCB43155[4PA4501] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 115000 35000 9340
27 赣州平羽农林有限公司 南康区龙华乡高峰村 插秧机 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) KBP60300CPCB42987[4NZ8395] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 115000 35000 9340
28 赣州平羽农林有限公司 南康区龙华乡高峰村 插秧机 2ZG-6Q 1TY22001XP2600042[A2303078864] 江苏新一洋农业机械有限公司 赣州诚佑农机有限公司 1 100000 31500 9340
29 赣州平羽农林有限公司 南康区龙华乡高峰村 插秧机 2ZG-6Q 1TY220011P2600043[A2303078862] 江苏新一洋农业机械有限公司 赣州诚佑农机有限公司 1 100000 31500 9340
30 赣州平羽农林有限公司 南康区龙华乡高峰村 插秧机 2ZG-6Q 1TY220013P2600044[A2303078868] 江苏新一洋农业机械有限公司 赣州诚佑农机有限公司 1 100000 31500 9340
31 赣州市南康区圣丰农机服务专业合作社 南康区龙回镇新圩村 插秧机 2ZGF-6B GSJ0500638[2302032A5233] 江苏沃得高新农业装备有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 110000 31500 9340
32 赣州市南康区圣丰农机服务专业合作社 南康区龙回镇新圩村 插秧机 2ZGF-6B GSJ0500622[2302032A5227] 江苏沃得高新农业装备有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 110000 31500 9340
33 吴福英 南康区龙回镇新圩村 谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 63321RG70P4303576[Q230395103V] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 170000 31300 0
34 赣州市南康区诚隆农机专业合作社 南康区龙回镇油田村 插秧机 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) GSJ0701262[CH32800300] 江苏沃得高新农业装备有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 116000 38600 9340
35 赣州市南康区诚隆农机专业合作社 南康区龙回镇油田村 插秧机 2ZGF-6B GSJ0500045[2203142A5085] 江苏沃得高新农业装备有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 98000 31500 9340
36 赣州市南康区硒杭农机专业合作社 南康区龙岭镇龙岭大道 谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 63321RG76P4308314[Q230990571V] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 170000 31300 0
37 赣州市南康区硒杭农机专业合作社 南康区龙岭镇龙岭大道 谷物联合收割机 现:4LZ-7G2(G4)(原:4LZ-7G2) 63321RG78P4300473[Q230191751V] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 150000 31300 0
38 明经文 南康区隆木乡民丰村 谷物联合收割机 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ-6G4) 63321RG64P4305094[Q230496463V] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 135000 31300 0
39 张声华 南康区隆木乡新村 轮式拖拉机 现:CD904-1(G4)(原:CD904-1) DF109041CP4D12241[Q230394668V] 道依茨法尔机械有限公司 吉安市万邦农机有限公司 1 123900 17600 0
40 赣州市南康区丰粮农机专业合作社 南康区麻双乡松江村 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) CCN35018DL[C32704757A] 江苏沃得高新农业装备有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 94000 20200 0
41 刘群 南康区麻双乡长坑村 谷物联合收割机 4LZ-6.0MEQ KZLMJ456655[362FS4P20835] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 赣州市新理强农机有限公司 1 136000 31300 0
42 赣州市南康区坪市乡小忠农机专业合作社 南康区坪市乡坪市村 插秧机 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) 07E210023P4630439[CH33000122],
07E210021P4630438[CH33000139],
07E210026P4630435[CH33000135]
江苏福马高新动力机械有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 3 324000 105000 28020
43 钟阳兵 南康区坪市乡小安村 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) JS2023349[2306010285] 现:湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) 赣州市赣丰农机有限公司 1 45000 9200 0
44 何立春 南康区坪市乡长坳村 轮式拖拉机 现:M704-K(G4)(原:M704-K) KBUU5ADREPCD00231[CPG0215] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 157500 15300 0
45 赣州市南康区达忠农机专业合作社 南康区坪市乡长坳村 插秧机 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) KBP60300EPCA42547[4NX0289] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 115000 35000 9340
46 彭延朋 南康区坪市乡长坳村 谷物联合收割机 现:4LZ-7G2(G4)(原:4LZ-7G2) 63321RG70P4302248[Q230296254V] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 149800 31300 0
47 赣州南康区穗禾农机服务专业合作社 南康区蓉江街道办事处苏茅村 轮式拖拉机 MF904-7(G4) 42328520[YT23115464] 第一拖拉机股份有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 121000 17600 0
48 周远来 南康区唐江镇隘孜村 轮式拖拉机 现:M804-3X(G4)(原:M804-3X) 63321M3A7P4105985[BJ05032554] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 113000 17600 0
49 周远星 南康区唐江镇隘孜村 谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 63321RG76P4307213[BJ08042984] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 170000 31300 0
50 黄志强 南康区唐江镇店前村 谷物联合收割机 4LZ-8.0EP QRLMA434464[C23603692A] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 赣州市新理强农机有限公司 1 177000 31300 0
51 赣州市南康区田心农机专业合作社 南康区唐江镇磨形村 插秧机 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) GSJ0701266[CH32800517] 江苏沃得高新农业装备有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 116000 38600 9340
52 邹顺恒 南康区唐江镇长音村 谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 63321RG79P4302328[Q230297210V] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 166000 31300 0
53 蓝光洲 南康区朱坊乡荷树村 谷物联合收割机 4LZ-6.0ME KZLMH453224[362FS5P20400] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 赣州市新理强农机有限公司 1 155000 31300 0
合计 55 6592800 1573200 242840