关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡镇(街道)信息公开目录 > 浮石乡 > 管理公开 > 财经信息

浮石乡2019年预算公开

访问量:

2019年部门预算公开表
部门名称:
编制日期:
编制单位:赣州市南康区浮石乡人民政府
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:
收支预算总表
填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 单位:万元
              
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 8,477,595.00 一般公共服务支出 6,161,397.00
    一般公共预算拨款收入 8,477,595.00 文化旅游体育与传媒支出 717,401.00
    专项收入 社会保障和就业支出 619,245.00
    政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 259,449.00
    预算内投资收入 农林水支出 2,583,963.00
二、事业收入 0 0.00
三、事业单位经营收入 0 0.00
四、其他收入 0 0.00
五、附属单位上缴收入 0 0.00
六、上级补助收入 0 0.00
本年收入合计 8,477,595.00 本年支出合计 10,341,455.00
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转(结余) 1,863,860.00
收入总计 10,341,455.00 支出总计 10,341,455.00
部门收入总表
填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 10,341,455.00 1,863,860.00 8,477,595.00 8,477,595.00
213 农林水支出 2,583,963.00 2,583,963.00 2,583,963.00
 07  农村综合改革 2,087,880.00 2,087,880.00 2,087,880.00
  2130705   对村民委员会和村党支部的补助 2,087,880.00 2,087,880.00 2,087,880.00
 01  农业 496,083.00 496,083.00 496,083.00
  2130101   行政运行 496,083.00 496,083.00 496,083.00
210 卫生健康支出 259,449.00 259,449.00 259,449.00
 12  财政对基本医疗保险基金的补助 210,449.00 210,449.00 210,449.00
  2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 210,449.00 210,449.00 210,449.00
 07  计划生育事务 49,000.00 49,000.00 49,000.00
  2100799   其他计划生育事务支出 49,000.00 49,000.00 49,000.00
208 社会保障和就业支出 619,245.00 619,245.00 619,245.00
 27  财政对其他社会保险基金的补助 12,096.00 12,096.00 12,096.00
  2082703   财政对生育保险基金的补助 6,720.00 6,720.00 6,720.00
  2082702   财政对工伤保险基金的补助 5,376.00 5,376.00 5,376.00
 05  行政事业单位离退休 607,149.00 607,149.00 607,149.00
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 561,213.00 561,213.00 561,213.00
  2080501   归口管理的行政单位离退休 45,936.00 45,936.00 45,936.00
207 文化旅游体育与传媒支出 717,401.00 717,401.00 717,401.00
 01  文化和旅游 717,401.00 717,401.00 717,401.00
  2070101   行政运行 717,401.00 717,401.00 717,401.00
201 一般公共服务支出 6,161,397.00 1,863,860.00 4,297,537.00 4,297,537.00
 11  纪检监察事务 81,000.00 81,000.00 81,000.00
  2011101   行政运行 81,000.00 81,000.00 81,000.00
 06  财政事务 437,388.00 136,000.00 301,388.00 301,388.00
  2010601   行政运行 437,388.00 136,000.00 301,388.00 301,388.00
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 5,583,009.00 1,727,860.00 3,855,149.00 3,855,149.00
  2010301   行政运行 5,583,009.00 1,727,860.00 3,855,149.00 3,855,149.00
 01  人大事务 60,000.00 60,000.00 60,000.00
  2010104   人大会议 60,000.00 60,000.00 60,000.00
部门支出总表
填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 10,341,455.00 10,341,455.00
201 一般公共服务支出 6,161,397.00 6,161,397.00
 01  人大事务 60,000.00 60,000.00
  2010104   人大会议 60,000.00 60,000.00
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 5,583,009.00 5,583,009.00
  2010301   行政运行 5,583,009.00 5,583,009.00
 06  财政事务 437,388.00 437,388.00
  2010601   行政运行 437,388.00 437,388.00
 11  纪检监察事务 81,000.00 81,000.00
  2011101   行政运行 81,000.00 81,000.00
207 文化旅游体育与传媒支出 717,401.00 717,401.00
 01  文化和旅游 717,401.00 717,401.00
  2070101   行政运行 717,401.00 717,401.00
208 社会保障和就业支出 619,245.00 619,245.00
 05  行政事业单位离退休 607,149.00 607,149.00
  2080501   归口管理的行政单位离退休 45,936.00 45,936.00
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 561,213.00 561,213.00
 27  财政对其他社会保险基金的补助 12,096.00 12,096.00
  2082702   财政对工伤保险基金的补助 5,376.00 5,376.00
  2082703   财政对生育保险基金的补助 6,720.00 6,720.00
210 卫生健康支出 259,449.00 259,449.00
 07  计划生育事务 49,000.00 49,000.00
  2100799   其他计划生育事务支出 49,000.00 49,000.00
 12  财政对基本医疗保险基金的补助 210,449.00 210,449.00
  2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 210,449.00 210,449.00
213 农林水支出 2,583,963.00 2,583,963.00
 01  农业 496,083.00 496,083.00
  2130101   行政运行 496,083.00 496,083.00
 07  农村综合改革 2,087,880.00 2,087,880.00
  2130705   对村民委员会和村党支部的补助 2,087,880.00 2,087,880.00
财政拨款收支总表
填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 单位:万元
      支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 8,477,595.00 一、本年支出 8,477,595.00 8,477,595.00 0.00
  一般公共预算拨款收入 8,477,595.00 一般公共服务支出 4,297,537.00 4,297,537.00 0.00
  专项收入 文化旅游体育与传媒支出 717,401.00 717,401.00 0.00
  政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 619,245.00 619,245.00 0.00
  预算内投资收入 卫生健康支出 259,449.00 259,449.00 0.00
农林水支出 2,583,963.00 2,583,963.00 0.00
二、上年结转 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 8,477,595.00 支出总计 8,477,595.00 8,477,595.00 0.00
一般公共预算支出表
填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 单位:万元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 8,477,595.00 8,477,595.00
201 一般公共服务支出 4,297,537.00 4,297,537.00
 01  人大事务 60,000.00 60,000.00
  2010104   人大会议 60,000.00 60,000.00
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 3,855,149.00 3,855,149.00
  2010301   行政运行 3,855,149.00 3,855,149.00
 06  财政事务 301,388.00 301,388.00
  2010601   行政运行 301,388.00 301,388.00
 11  纪检监察事务 81,000.00 81,000.00
  2011101   行政运行 81,000.00 81,000.00
207 文化旅游体育与传媒支出 717,401.00 717,401.00
 01  文化和旅游 717,401.00 717,401.00
  2070101   行政运行 717,401.00 717,401.00
208 社会保障和就业支出 619,245.00 619,245.00
 05  行政事业单位离退休 607,149.00 607,149.00
  2080501   归口管理的行政单位离退休 45,936.00 45,936.00
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 561,213.00 561,213.00
 27  财政对其他社会保险基金的补助 12,096.00 12,096.00
  2082702   财政对工伤保险基金的补助 5,376.00 5,376.00
  2082703   财政对生育保险基金的补助 6,720.00 6,720.00
210 卫生健康支出 259,449.00 259,449.00
 07  计划生育事务 49,000.00 49,000.00
  2100799   其他计划生育事务支出 49,000.00 49,000.00
 12  财政对基本医疗保险基金的补助 210,449.00 210,449.00
  2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 210,449.00 210,449.00
213 农林水支出 2,583,963.00 2,583,963.00
 01  农业 496,083.00 496,083.00
  2130101   行政运行 496,083.00 496,083.00
 07  农村综合改革 2,087,880.00 2,087,880.00
  2130705   对村民委员会和村党支部的补助 2,087,880.00 2,087,880.00
一般公共预算基本支出表
填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 单位:万元
支出经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 8,477,595.00 5,544,595.00 2,933,000.00
工资福利支出 3,770,779.00 3,770,779.00
30101  基本工资 1,415,724.00 1,415,724.00
3010201  行政参公单位统一津补贴 653,400.00 653,400.00
3010202  行政参公单位其他津补贴 78,360.00 78,360.00
30103  奖金 117,977.00 117,977.00
3010701  事业单位绩效工资 618,960.00 618,960.00
3010702  事业单位其他补贴 102,600.00 102,600.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 561,213.00 561,213.00
30110  职工基本医疗保险缴费 210,449.00 210,449.00
3011204  工伤保险 5,376.00 5,376.00
3011205  生育保险 6,720.00 6,720.00
商品和服务支出 2,933,000.00 2,933,000.00
30201  办公费 289,000.00 289,000.00
30205  水费 9,500.00 9,500.00
30206  电费 30,000.00 30,000.00
30207  邮电费 40,000.00 40,000.00
30208  取暖费 15,000.00 15,000.00
30211  差旅费 1,391,500.00 1,391,500.00
30215  会议费 76,000.00 76,000.00
30216  培训费 10,000.00 10,000.00
30217  公务接待费 190,000.00 190,000.00
30228  工会经费 90,000.00 90,000.00
30231  公务用车运行维护费 110,000.00 110,000.00
3023999  其他其他交通费用 132,000.00 132,000.00
3029999  其他其他商品和服务支出 550,000.00 550,000.00
对个人和家庭的补助 1,773,816.00 1,773,816.00
30305  生活补助 45,936.00 45,936.00
3039999  其他对个人和家庭补助 1,727,880.00 1,727,880.00
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
合计 300,000.00 190,000.00 110,000.00
611 浮石乡 300,000.00 190,000.00 110,000.00
政府性基金预算支出表
填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 单位:万元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 10,341,455.00
一般公共服务支出 6,161,397.00
文化旅游体育与传媒支出 717,401.00
社会保障和就业支出 619,245.00
卫生健康支出 259,449.00
农林水支出 2,583,963.00
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
8,477,595.00 8,477,595.00
一般公共服务支出 4,297,537.00 4,297,537.00
文化旅游体育与传媒支出 717,401.00 717,401.00
社会保障和就业支出 619,245.00 619,245.00
卫生健康支出 259,449.00 259,449.00
农林水支出 2,583,963.00 2,583,963.00