关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 区住房和城乡建设局 > 财经信息

支出决算表

访问量:











金额单位:元
编制单位:赣州市南康区房地产管理局




2019年度



公开02表
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 5,971,433.00 5,919,213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,220.00
201 一般公共服务支出 158,400.00 158,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20107 税收事务 158,400.00 158,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010706 代扣代收代征税款手续费 158,400.00 158,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 146,576.00 146,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 143,496.00 143,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143,496.00 143,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 3,080.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 1,369.00 1,369.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助 1,711.00 1,711.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 62,974.00 62,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 62,974.00 62,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 62,974.00 62,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 5,551,263.00 5,551,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 5,551,263.00 5,551,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101 行政运行 5,551,263.00 5,551,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 52,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,220.00
22999 其他支出 52,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,220.00
2299901 其他支出 52,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,220.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。