| 国有资产占用情况表 | ||
| 公开09表 | ||
| 编制单位:赣州市南康区十八塘乡人民政府 | 2017年度 | 单位:台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.一般公务用车 | 3 | 2 |
| 3.一般执法执勤用车 | 4 | 0 |
| 4.特种专业技术用车 | 5 | 0 |
| 5.其他用车 | 6 | 1 |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 7 | 0 |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 8 | 0 |
| 国有资产占用情况表 | ||
| 公开09表 | ||
| 编制单位:赣州市南康区十八塘乡人民政府 | 2017年度 | 单位:台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.一般公务用车 | 3 | 2 |
| 3.一般执法执勤用车 | 4 | 0 |
| 4.特种专业技术用车 | 5 | 0 |
| 5.其他用车 | 6 | 1 |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 7 | 0 |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 8 | 0 |
相关文章