| 序号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 许可证号 | 有效期起 | 有效期止 | 到期剩余 时间(天) |
| 1 | 江西红薯坑建材有限公司 | 江西红薯坑建材有限公司 | C3607822009057120019229 | 2021/11/11 | 2024/11/11 | 73 |
| 2 | 赣州市南康区坪隆建筑材料有限公司 | 赣州市南康区坪隆建筑材料有限公司 | C3607822009057120016027 | 2021/11/23 | 2024/11/23 | 85 |
| 序号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 许可证号 | 有效期起 | 有效期止 | 到期剩余 时间(天) |
| 1 | 江西红薯坑建材有限公司 | 江西红薯坑建材有限公司 | C3607822009057120019229 | 2021/11/11 | 2024/11/11 | 73 |
| 2 | 赣州市南康区坪隆建筑材料有限公司 | 赣州市南康区坪隆建筑材料有限公司 | C3607822009057120016027 | 2021/11/23 | 2024/11/23 | 85 |
相关文章