关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 区财政局 > 财经信息 > 直达资金

2023年1-12月直达资金分部门分项目执行情况

访问量:
2023年1-12月直达资金分部门分项目执行情况
单位:万元
序号 预算单位 资金名称 项目名称 预算数 支出数
205,882.00 187,173.24
1 南康区农业农村局 耕地建设与利用资金 2023年省级统筹整合用于高标准农田建设(新增建设用地有偿使用费) 1,037.00
2 南康区应急管理局 中央自然灾害救灾资金 2023年冬春救助 23.00 23.00
3 南康区农业农村局 耕地建设与利用资金 耕地建设与利用资金 4,930.00 3,101.65
4 南康区农业农村局 农业防灾减灾和水利救灾资金 2023年农业救灾资金 40.00 39.97
5 南康区水利局 农业防灾减灾和水利救灾资金 2023年水利救灾资金 50.00 50.00
6 南康区水利局 农业防灾减灾和水利救灾资金 2023年水利救灾资金 27.00 27.00
7 南康区卫生健康委员会 基本药物制度补助资金 2021基本药物制度补助 519.00 519.00
8 南康区农业农村局 耕地建设与利用资金 2023年农业资源与生态保护补助资金(稻油轮作、双季稻轮作) 175.50 175.50
9 南康区林业局 林业改革发展资金 赣州市南康区2023年林业改革项目 639.72 639.72
10 南康区林业局 林业改革发展资金 赣州市南康区2023年林业改革项目 32.04 32.04
11 南康区林业局 林业草原生态保护恢复资金 赣州市南康区2023年林业草原生态保护恢复项目 621.00 621.00
12 南康区残疾人联合会 残疾人事业发展补助经费 2020年残疾人事业发展资金 279.50 276.68
13 南康区民政局 困难群众救助补助经费 2020年困难群众救助 95.00 50.26
14 南康区民政局 困难群众救助补助经费 2020年困难群众救助 38.00 38
15 南康区民政局 困难群众救助补助经费 2020年困难群众救助 179.40 179.4
16 南康区民政局 困难群众救助补助经费 2020年困难群众救助 3,872.20 3836.06
17 南康区社会保险服务中心 城乡居民基本养老保险补助经费 城乡居民养老保险补助 14,108.50 14108.5
18 南康区教育科技体育局 城乡义务教育补助经费 2023年城乡义务教育补助资金(中央) 13,364.00 11684.73
19 南康区教育科技体育局 学生资助补助经费 2023年学生资助补助资金2(中央) 2,216.25 1885.54
20 南康区教育科技体育局 学生资助补助经费 2023年学生资助补助资金(省级) 640.90 640.90
21 南康区教育科技体育局 城乡义务教育补助经费 2023年城乡义务教育资金(省级) 2,347.60 1,512.35
22 南康区农业农村局 耕地建设与利用资金 2023年省级统筹整合用于高标准农田建设(省级农业技术与服务专项) 101.00
23 南康区农业农村局 耕地建设与利用资金 2023年省级统筹整合用于高标准农田建设(省级农业产业发展专项资金) 1,614.00
24 南康区乡村振兴局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 赣州市南康区2023年市级衔接资金项目 321.45 321.45
25 南康区农业农村局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2023年统筹整合财政涉农项目 69.90 69.9
26 南康区乡村振兴局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2023年统筹整合财政涉农项目 5,307.10 5307.1
27 南康区公共就业人才服务局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2023年脱贫劳动力交通补贴 1,143.12 1143.12
28 南康区乡村振兴局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2023年统筹整合财政涉农资金项目 314.00 314
29 南康区乡村振兴局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 1,044.65 1044.65
30 南康区乡村振兴局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 2,856.88 2856.88
31 南康区卫生健康委员会 医疗服务与保障能力提升补助资金 2023医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展中部分) 7.00
32 南康区卫生健康委员会 医疗服务与保障能力提升补助资金 2023医疗服务与保障能力提升补助资金 60.00
33 南康区卫生健康委员会 医疗服务与保障能力提升补助资金 2023医疗服务与保障能力提升补助资金 90.00
34 南康区卫生健康委员会 医疗服务与保障能力提升补助资金 2023医疗服务与保障能力提升补助资金 239.00 200
35 南康区公共就业人才服务局 就业补助资金 2023年基层服务专岗、公益性岗位资金 150.00 134.00
36 南康区公共就业人才服务局 就业补助资金 2023年就业见习补贴 125.00 107.97
37 南康区公共就业人才服务局 就业补助资金 2023年脱贫劳动力交通补贴 230.00 230
38 南康区公共就业人才服务局 就业补助资金 2023年就业帮扶、疫情稳就业保用工补贴 220.00 220
39 南康区卫生健康委员会 疫情防控财力补助资金 疫情防控财力补助2023年 8,239.00 8239
40 医疗保障局南康分局 医疗救助补助资金 2023医疗救助补助 842.00 842
41 南康区发展和改革委员会 增值税留抵退税资金转移支付 直达资金工资 40.00 40
42 南康区财政局 增值税留抵退税资金转移支付 第三批支持基层落实减税降费和重点民生转移支付资金 4,752.00 4752
43 南康区财政局 其他减税降费资金转移支付 第三批支持基层落实减税降费和重点民生转移支付资金 6,160.00 6160
44 南康区工业和信息化局 增值税留抵退税资金转移支付 直达资金工资 45.00 45.00
45 南康区商务局 增值税留抵退税资金转移支付 直达资金工资 40.00 40
46 康经济开发区管理委员会 增值税留抵退税资金转移支付 直达资金工资 70.00 70
47 南康区住房保障安置服务中心 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2023年棚改项目(提前下达) 1,235.00 1235
48 南康区住房保障安置服务中心 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2023年保障性租赁住房项目(提前下达) 13,364.00 13364
49 南康区住房保障安置服务中心 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2023年租赁补贴发放资金(提前下达) 66.00 33.99
50 南康区住房和城乡建设局机关 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2023年老旧小区改造项目(提前下达) 826.00 746
51 南康区住房保障安置服务中心 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2023年保障性租赁住房 684.00 684
52 南康区住房和城乡建设局机关 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2023年老旧小区改造项目 141.00 141
53 南康区住房保障安置服务中心 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2023年保障性安居工程省级补助资金(保障性租赁住房) 492.00 492
54 南康区住房保障安置服务中心 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2023年保障性安居工程省级补助资金(棚户区改造) 261.00 61
55 南康区住房和城乡建设局机关 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2023年保障性安居工程省级补助资金(老旧小区改造) 61.00 61
56 南康区住房保障安置服务中心 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2023年保障性租赁住房项目 3,862.00 2961.4
57 南康区住房保障安置服务中心 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2023年棚户区改造项目中央补助资金 632.00 360.71
58 南康区住房保障安置服务中心 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2023年保障性安居工程奖励资金 50.00
59 南康区住房和城乡建设局机关 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2023年老旧小区改造项目中央补助资金 174.00 174
60 南康区交通运输局 车辆购置税收入补助地方资金 车辆购置补助 20,000.00 15823.49
61 南康区公共就业人才服务局 就业补助资金 就业补助资金2022 3,775.00 2961.73
62 南康区公共就业人才服务局 就业补助资金 就业补助资金2022 123.00
63 南康区退役军人事务局机关 优抚对象补助经费 优抚对象补助-2022 3,729.00 3139.44
64 南康区退役军人事务局机关 优抚对象医疗保障经费 优抚对象医疗-2022 172.00 172
65 南康区住房和城乡建设局机关 农村危房改造补助资金 2023年农村危房改造补助资金 531.98 531.98
66 南康区卫生健康委员会 基本药物制度补助资金 基本药物-2022 21.63
67 南康区卫生健康委员会 基本药物制度补助资金 基本药物-2022 287.20 265
68 南康区财政局 县级基本财力保障机制奖补资金 县级基本财力保障三保支出 1,751.00 1751
69 南康区教育科技体育局 县级基本财力保障机制奖补资金 教育系统统发工资 4,000.00 4000
70 南康区教育科技体育局 县级基本财力保障机制奖补资金 2023年教育统发工资 20,212.00 20212
71 南康区交通运输局 成品油税费改革转移支付 23成品油税费改革转移支付资金预算 795.15 795.15
72 南康区卫生健康委员会 计划生育转移支付资金 计划生育补助-2022 882.00 536.2
73 南康区残疾人联合会 残疾人事业发展补助经费 残疾人事业发展-2022 69.49 69.49
74 南康区教育科技体育局 学生资助补助经费 2021年学生资助 146.83 146.83
75 南康区农业农村局 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 2023年生猪调出大县奖励资金 581.00 334.2
76 医疗保障局南康分局 医疗救助补助资金 城乡医疗救助2022 1,967.00 1967
77 南康区卫生健康委员会 医疗服务与保障能力提升补助资金 医疗服务与保障能力提升 70.00 70
78 南康区卫生健康委员会 医疗服务与保障能力提升补助资金 医疗服务与保障能力提升 126.70 126.7
79 南康区公共就业人才服务局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2023年乡村脱贫劳动力公益性岗位补贴 1,862.40 1862.4
80 南康区农业农村局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2023年脱贫户(含三类人群)发展农业产业项目 5,386.60 5386.6
81 南康区乡村振兴局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2023年“雨露计划”补助项目 1,200.00 1200
82 南康区乡村振兴局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2023年统筹整合财政涉农资金项目 1,120.00 1120
83 南康区公共就业人才服务局 普惠金融发展专项资金 普惠金融发展资金2022 1,258.00 970.08
84 南康区社会保险服务中心 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 机关事业单位养老保险 490.00 490
85 南康区社会保险服务中心 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 机关事业养老保险-2022 3,325.00 3325
86 南康区农业农村局 耕地建设与利用资金 农业生产发展资金(耕地地力保护补贴) 469.00 469
87 南康区林业局 林业改革发展资金 中央林业改革发展项目 34.97 34.97
88 南康区民政局 困难群众救助补助经费 困难群众救助-2022 11,404.10 11404.1
89 南康区民政局 困难群众救助补助经费 困难群众救助-2022 91.90 39.3
90 南康区农业农村局 耕地建设与利用资金 省级统筹整合用于高标准农田建设项目 362.00
91 南康区农业农村局 耕地建设与利用资金 省级统筹整合用于高标准农田建设项目 37.00
92 南康区卫生健康委员会 基本公共卫生服务补助资金 基本公共卫生-2022 6,700.74 4400
93 南康区农业农村局 农业防灾减灾和水利救灾资金 赣州市南康区2023年农业防灾减灾(第一批) 102.60 45.12
94 南康区财政局 增值税留抵退税资金转移支付 直达资金发工资 132.00 132
95 南康区财政局 增值税留抵退税资金转移支付 直达资金统发工资 3,500.00 3500
96 南康区社会保险服务中心 增值税留抵退税资金转移支付 直达资金民生支出 3,000.00 3000
97 南康区教育科技体育局 增值税留抵退税资金转移支付 直达资金发工资 5,000.00 5000