| 单位:万元 | ||
| 序号 | 项目名称 | 预算数 |
| 总金额 | ||
| 138,877.39 | ||
| 1 | 2024年耕地地力保护补贴 | 3,553.00 |
| 2 | 2024年农业救灾资金 | 18.00 |
| 3 | 增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(森林草原防火阻隔系统) | 1,988.00 |
| 4 | 南康区GZ高标准农田建设省级配套资金 | 238.00 |
| 5 | 自然灾害应急能力提升工程补助 | 1,415.03 |
| 6 | 2024城乡义务教育补助经费中央资金 | 12,507.00 |
| 7 | 学生资助中央补助资金 | 2,233.10 |
| 8 | 城乡义务教育补助经费省级资金 | 2,232.00 |
| 9 | 学生资助补助省级资金 | 728.96 |
| 10 | 2024城乡医疗救助 | 1,538.00 |
| 11 | 2024医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展中部分) | 54.00 |
| 12 | 2024医疗救助 | 1,115.10 |
| 13 | 医疗服务与保障能力提升2024 | 114.00 |
| 14 | 车辆购置补助 | 29,196.00 |
| 15 | 就业补助资金2024 | 3,031.00 |
| 16 | 就业补助资金2024 | 150.00 |
| 17 | 优抚对象补助-2024 | 3,020.00 |
| 18 | 优抚对象医疗2024 | 130.00 |
| 19 | 2024年保障性租赁住房项目省级补助资金(提前下达) | 199.00 |
| 20 | 2024年保障性租赁住房项目(提前下达中央) | 2,513.00 |
| 21 | 2024年老旧小区改造项目省级补助资金(提前下达) | 275.00 |
| 22 | 2024年老旧小区改造项目(提前下达中央) | 1,464.00 |
| 23 | 2024基本药物 | 747.00 |
| 24 | 2024城乡居民养老保险- | 12,882.00 |
| 25 | 直达资金民生支出 | 9,289.00 |
| 26 | 直达资金三保支出 | 10,000.00 |
| 27 | 2024年计划生育 | 808.00 |
| 28 | 残疾人事业发展-2024 | 49.00 |
| 29 | 2024年生猪调出大县奖励资金 | 523.00 |
| 30 | 医疗服务与保障能力提升 | 88.00 |
| 31 | 医疗服务与保障能力提升 | 271.00 |
| 32 | 2024医疗服务与保障能力提升 | 31.50 |
| 33 | 2024年衔接推进乡村振兴补助项目 | 14,772.00 |
| 34 | 普惠金融发展资金2024 | 923.00 |
| 35 | 机关事业养老保险-2024 | 3,892.00 |
| 36 | 2024年林业草原生态保护恢复资金 | 420.00 |
| 37 | 2024年林业草原改革发展资金 | 35.00 |
| 38 | 困难群众救助-2024 | 7,983.00 |
| 39 | 2024年省级统筹用于高标准农田建设项目 | 1,303.00 |
| 40 | 2024年省级统筹用于高标准农田建设项目 | 646.00 |
| 41 | 基本公共卫生-2024 | 6,502.70 |
