| 填报单位:616001龙华乡政府 | 单位:元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 10,604,490.00 | 10,604,490.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,515,990.00 | 4,515,990.00 | |
| 01 | 人大事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,130,952.00 | 4,130,952.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,130,952.00 | 4,130,952.00 | |
| 06 | 财政事务 | 177,038.00 | 177,038.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 177,038.00 | 177,038.00 | |
| 11 | 纪检监察事务 | 108,000.00 | 108,000.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | 108,000.00 | 108,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,036,868.00 | 1,036,868.00 | |
| 01 | 文化和旅游 | 1,036,868.00 | 1,036,868.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 1,036,868.00 | 1,036,868.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 906,102.00 | 906,102.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 884,409.00 | 884,409.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76,032.00 | 76,032.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808,377.00 | 808,377.00 | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21,693.00 | 21,693.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,641.00 | 9,641.00 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 12,052.00 | 12,052.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 432,009.00 | 432,009.00 | |
| 07 | 计划生育事务 | 79,000.00 | 79,000.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 79,000.00 | 79,000.00 | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 353,009.00 | 353,009.00 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 353,009.00 | 353,009.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 3,713,521.00 | 3,713,521.00 | |
| 01 | 农业农村 | 454,681.00 | 454,681.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 454,681.00 | 454,681.00 | |
| 07 | 农村综合改革 | 3,258,840.00 | 3,258,840.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,258,840.00 | 3,258,840.00 | |
