| 填报单位:616001龙华乡政府 | 单位:元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 10,604,490.00 | 7,426,690.00 | 3,177,800.00 | |
| 工资福利支出 | 4,631,818.00 | 4,631,818.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 1,650,516.00 | 1,650,516.00 | |
| 3010201 | 行政参公单位统一津补贴 | 735,420.00 | 735,420.00 | |
| 3010202 | 行政参公单位其他津补贴 | 118,560.00 | 118,560.00 | |
| 30103 | 奖金 | 137,543.00 | 137,543.00 | |
| 3010701 | 事业单位绩效工资 | 697,140.00 | 697,140.00 | |
| 3010702 | 事业单位其他补贴 | 109,560.00 | 109,560.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 808,377.00 | 808,377.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 353,009.00 | 353,009.00 | |
| 3011204 | 工伤保险 | 9,641.00 | 9,641.00 | |
| 3011205 | 生育保险 | 12,052.00 | 12,052.00 | |
| 商品和服务支出 | 2,701,800.00 | 2,701,800.00 | ||
| 30201 | 办公费 | 361,000.00 | 361,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 16,200.00 | 16,200.00 | |
| 30206 | 电费 | 144,000.00 | 144,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 458,000.00 | 458,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 514,000.00 | 514,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 3023901 | 公务交通补贴 | 151,800.00 | 151,800.00 | |
| 3029999 | 其他其他商品和服务支出 | 560,300.00 | 560,300.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 2,794,872.00 | 2,794,872.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 76,032.00 | 76,032.00 | |
| 3039999 | 其他对个人和家庭补助 | 2,718,840.00 | 2,718,840.00 | |
| 资本性支出 | 476,000.00 | 476,000.00 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 296,000.00 | 296,000.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
