| 填报单位:616龙华乡,616001龙华乡政府,616002龙华乡财政所 | 单位:元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 10,604,490.00 | 一般公共服务支出 | 11,515,990.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 10,604,490.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,036,868.00 |
| 专项收入 | 社会保障和就业支出 | 906,102.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 432,009.00 | |
| 预算内投资收入 | 农林水支出 | 3,713,521.00 | |
| 二、事业收入 | 其他支出 | 4,456,856.48 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 7,000,000.00 | 0 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |
| 六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 17,604,490.00 | 本年支出合计 | 22,061,346.48 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转(结余) | 4,456,856.48 | ||
| 收入总计 | 22,061,346.48 | 支出总计 | 22,061,346.48 |
