关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡镇(街道)信息公开目录 > 龙华镇 > 财经信息

赣州市南康龙华镇人民政府2023年部门预算公开表

访问量:
部门公开表1
收支预算总表
填报单位:[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 单位:元
         
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 13147910.00 一般公共服务支出 6656884.00
    一般公共预算拨款收入 13147910.00  人大事务 118000.00
    政府性基金预算拨款收入   其他人大事务支出 118000.00
    专项收入  政府办公厅(室)及相关机构事务 6430884.00
    预算内投资收入   行政运行 6430884.00
二、事业收入  纪检监察事务 108000.00
三、事业单位经营收入   其他纪检监察事务支出 108000.00
四、其他收入 83336770.66 社会保障和就业支出 758933.00
五、附属单位上缴收入  行政事业单位养老支出 758933.00
六、上级补助收入   行政单位离退休 90936.00
  机关事业单位基本养老保险缴费支出 667997.00
卫生健康支出 414407.00
 计划生育事务 79000.00
  其他计划生育事务支出 79000.00
 行政事业单位医疗 335407.00
  行政单位医疗 335407.00
农林水支出 5317686.00
 农业农村 496440.00
  行政运行 496440.00
 农村综合改革 4101246.00
  对村民委员会和村党支部的补助 4101246.00
 其他农林水支出 720000.00
  其他农林水支出 720000.00
其他支出 83336770.66
 其他支出 83336770.66
  其他支出 83336770.66
本年收入合计 96,484,680.66 本年支出合计 96,484,680.66
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转(结余)
收入总计 96,484,680.66 支出总计 96,484,680.66
部门公开表2:
部门收入总表
填报单位:[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 单位:元
支出功能分类科目 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 6656884.00 6656884.00
01  人大事务 118000.00 118000.00
2010199   其他人大事务支出 118000.00 118000.00
03  政府办公厅(室)及相关机构事务 6430884.00 6430884.00
2010301   行政运行 6430884.00 6430884.00
11  纪检监察事务 108000.00 108000.00
2011199   其他纪检监察事务支出 108000.00 108000.00
208 社会保障和就业支出 758933.00 758933.00
05  行政事业单位养老支出 758933.00 758933.00
2080501   行政单位离退休 90936.00 90936.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支 667997.00 667997.00
210 卫生健康支出 414407.00 414407.00
07  计划生育事务 79000.00 79000.00
2101101   其他计划生育事务支出 79000.00 79000.00
11  行政事业单位医疗 335407.00 335407.00
2101101   行政单位医疗 335407.00 335407.00
213 农林水支出 5317686.00 5317686.00
01  农业农村 496440.00 496440.00
2130101   行政运行 496440.00 496440.00
07  农村综合改革 4101246.00 4101246.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 4101246.00 4101246.00
99  其他农林水支出 720000.00 720000.00
2139999   其他农林水支出 720000.00 720000.00
229 其他支出 83336770.66 83336770.66
99  其他支出 83336770.66 83336770.66
2299999   其他支出 83336770.66 83336770.66
合计 96484680.66 83336770.66
部门公开表3:
部门支出总表
填报单位:[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 单位:元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 6656884.00 6430884.00 226000.00
01  人大事务 118000.00 118000.00
2010199   其他人大事务支出 118000.00 118000.00
03  政府办公厅(室)及相关机构事务 6430884.00 6430884.00
2010301   行政运行 6430884.00 6430884.00
11  纪检监察事务 108000.00 108000.00
2011199   其他纪检监察事务支出 108000.00 108000.00
208 社会保障和就业支出 758933.00 758933.00
05  行政事业单位养老支出 758933.00 758933.00
2080501   行政单位离退休 90936.00 90936.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 667997.00 667997.00
210 卫生健康支出 414407.00 335407.00 79000.00
07  计划生育事务 79000.00 79000.00
2101101   其他计划生育事务支出 79000.00 79000.00
11  行政事业单位医疗 335407.00 335407.00
2101101   行政单位医疗 335407.00 335407.00
213 农林水支出 5317686.00 5317686.00
01  农业农村 496440.00 496440.00
2130101   行政运行 496440.00 496440.00
07  农村综合改革 4101246.00 4101246.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 4101246.00 4101246.00
99  其他农林水支出 720000.00 720000.00
2139999   其他农林水支出 720000.00 720000.00
229 其他支出 83336770.66 83336770.66
99  其他支出 83336770.66 83336770.66
2299999   其他支出 83336770.66 83336770.66
合计 96484680.66 7525224.00 88959456.66
部门公开表4
财政拨款收支总表
填报单位:[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 单位:元
         
项目 预算数 项目
(按支出功能科目类级)
合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 一、本年支出
    一般公共预算拨款收入 13147910.00 一般公共服务支出 6656884.00 6656884.00
    政府性基金预算拨款收入 0.00 社会保障和就业支出 758933.00 758933.00
    专项收入 0.00 卫生健康支出 414407.00 414407.00
0.00 农林水支出 5317686.00 5317686.00
二、上年结转 0.00 0.00 0.00
   一般公共预算拨款结转 0.00 0.00 0.00
   政府性基金预算拨款结转 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
收入总计 13,147,910.00 支出总计 13,147,910.00 13,147,910.00
部门公开表5
一般公共预算支出表
填报单位:[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 单位:元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 6656884.00 6430884.00 226000.00
01  人大事务 118000.00 0.00 118000.00
2010199   其他人大事务支出 118000.00 0.00 118000.00
03  政府办公厅(室)及相关机构事务 6430884.00 6430884.00 0.00
2010301   行政运行 6430884.00 6430884.00 0.00
11  纪检监察事务 108000.00 0.00 108000.00
2011199   其他纪检监察事务支出 108000.00 0.00 108000.00
208 社会保障和就业支出 758933.00 758933.00 0.00
05  行政事业单位养老支出 758933.00 758933.00 0.00
2080501   行政单位离退休 90936.00 90936.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 667997.00 667997.00 0.00
210 卫生健康支出 414407.00 335407.00 79000.00
07  计划生育事务 79000.00 0.00 79000.00
2101101   其他计划生育事务支出 79000.00 0.00 79000.00
11  行政事业单位医疗 335407.00 335407.00 0.00
2101101   行政单位医疗 335407.00 335407.00 0.00
213 农林水支出 5317686.00 0 5317686.00
01  农业农村 496440.00 0 496440.00
2130101   行政运行 496440.00 0 496440.00
07  农村综合改革 4101246.00 0 4101246.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 4101246.00 0 4101246.00
99  其他农林水支出 720000.00 0 720000.00
2139999   其他农林水支出 720000.00 0 720000.00
    13147910.00 7525224.00 5622686.00
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位:[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 单位:元
支出经济分类科目 人员经费 公用经费
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 5595288.00 5595288.00 0.00
 30101  基本工资 2210987.00 2210987.00 0
 30102  津贴补贴 459960.00 459960.00 0
 30103  奖金 187837.00 187837.00 0
 30107  绩效工资 1733100.00 1733100.00 0
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 667997.00 667997.00 0
 30110  职工基本医疗保险缴费 335407.00 335407.00 0
302 商品和服务支出 1683400.00 0.00 1683400.00
 30201   办公费 242000.00 0 242000.00
  30202   印刷费 12000.00 0 12000.00
  30203   咨询费 30000.00 0 30000.00
  30204   手续费 5000.00 0 5000.00
  30205   水费 50000.00 0 50000.00
  30206   电费 150000.00 0 150000.00
  30207   邮电费 50000.00 0 50000.00
  30208   取暖费 30000.00 0 30000.00
  30211   差旅费 150000.00 0 150000.00
  30213   维修(护)费 30000.00 0 30000.00
  30214   租赁费 5000.00 0 5000.00
  30216   培训费 20000.00 0 20000.00
  30217   公务接待费 192500.00 0 192500.00
  30226   劳务费 5000.00 0 5000.00
  30227   委托业务费 10000.00 0 10000.00
  30228   工会经费 400000.00 0 400000.00
  30231   公务用车运行维护费 76900.00 0 76900.00
  30239   其他交通费用 5000.00 0 5000.00
  30299   其他商品和服务支出 220000.00 0 220000.00
303  对个人和家庭的补助 0.00 0.00 90936.00
  30305  生活补助 0 0 90936.00
310 资本性支出 0.00 0.00 155600.00
  31002   办公设备购置 0 0 25600.00
  31013   公务用车购置 0 0 130000.00
7525224.00 5595288.00 1929936.00
部门公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:[916001]赣州市南康区龙华镇人民政府 单位:元
    因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
399,400.00 0.00 192,500.00 76,900.00 130,000.00
部门公开表8 注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位: 单位:元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
……
   
部门公开表9 注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位: 单位:元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
……
   
部门公开表9
2023年部门整体支出绩效目标表
部门名称 赣州市南康区龙华镇人民政府
联系人 缪淑兰 联系电话 18770786580
部门基本信息
部门所属领域 直属单位包括
内设职能部门 党政办公室(社会治理办公室)、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队、 编制控制数 65
在职人员总数 64 其中:行政编制人数 28
事业编制人数 37 编外人数 45
当年预算情况(万元)
收入预算合计 96484680.66 其中:上级财政拨款 13147910.00
本级财政安排 其他资金 83336770.66
支出预算合计 96484680.66 其中:人员经费 5595288.00
公用经费 1929936.00 项目经费 945541851312.00
年度绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 目标值
产出指标 数量指标 2023年预算安排支出 96484680.66元
质量指标 项目完成合格率 95%
时效指标 项目完成及时率 95%
成本指标 项目投入成本 96484680.66元
效益指标 经济效益指标 促进经济发展 有效促进
社会效益指标 提高居民收入 有效提高
生态效益指标 改善生活环境 有效改善
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 群众满意度 93%
部门公开表10
项目支出绩效目标表
( 2023年度)
项目名称 乡镇人大工作经费(人大会议、代表活动、代表联络站等)
主管部门及代码 实施单位 赣州市南康区龙华镇人民政府
项目属性 当年项目 项目日期范围 2023/1/1
2023/12/31
项目资金
(万元)
年度资金总额 118000
其中:财政拨款 118000
其他资金



年度绩效目标
保障人大工作正常运行
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 人大会议召开次数 2次
质量指标 人大工作考核结果 合格
时效指标
成本指标 人大运行成本 ≤118000元
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 人大代表联系群众次数 ≥50次
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 人大代表满意度 ≥90%

相关文章