关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡镇(街道)信息公开目录 > 蓉江街道办事处 > 财经信息

赣州市南康区蓉江街道办事处2020年部门预算

访问量:
总计
2020年部门预算表
部门名称:
编制日期:
编制单位:
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:
收支预算总表
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 单位:元
            
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 22,057,511.00 一般公共服务支出 16,321,578.31
    一般公共预算拨款收入 13,937,511.00 文化旅游体育与传媒支出 1,713,840.00
    专项收入 8,120,000.00 社会保障和就业支出 939,446.00
    政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 549,652.00
    预算内投资收入 农林水支出 5,606,643.00
二、事业收入 0 0.00
三、事业单位经营收入 0 0.00
四、其他收入 0 0.00
五、附属单位上缴收入 0 0.00
六、上级补助收入 0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
本年收入合计 22,057,511.00 本年支出合计 25,131,159.31
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转(结余) 3,073,648.31
收入总计 25,131,159.31 支出总计 25,131,159.31
部门收入总表
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 单位:元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 25,131,159.31 3,073,648.31 22,057,511.00 13,937,511.00 8,120,000.00
201 一般公共服务支出 16,321,578.31 3,073,648.31 13,247,930.00 5,127,930.00 8,120,000.00
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 15,683,496.44 2,914,352.44 12,769,144.00 4,649,144.00 8,120,000.00
  2010301   行政运行 15,683,496.44 2,914,352.44 12,769,144.00 4,649,144.00 8,120,000.00
 06  财政事务 530,081.87 159,295.87 370,786.00 370,786.00
  2010601   行政运行 530,081.87 159,295.87 370,786.00 370,786.00
 11  纪检监察事务 108,000.00 108,000.00 108,000.00
  2011101   行政运行 108,000.00 108,000.00 108,000.00
207 文化旅游体育与传媒支出 1,713,840.00 1,713,840.00 1,713,840.00
 01  文化和旅游 1,713,840.00 1,713,840.00 1,713,840.00
  2070101   行政运行 1,713,840.00 1,713,840.00 1,713,840.00
208 社会保障和就业支出 939,446.00 939,446.00 939,446.00
 05  行政事业单位养老支出 917,753.00 917,753.00 917,753.00
  2080501   行政单位离退休 109,376.00 109,376.00 109,376.00
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 808,377.00 808,377.00 808,377.00
 27  财政对其他社会保险基金的补助 21,693.00 21,693.00 21,693.00
  2082702   财政对工伤保险基金的补助 9,641.00 9,641.00 9,641.00
  2082703   财政对生育保险基金的补助 12,052.00 12,052.00 12,052.00
210 卫生健康支出 549,652.00 549,652.00 549,652.00
 07  计划生育事务 99,000.00 99,000.00 99,000.00
  2100799   其他计划生育事务支出 99,000.00 99,000.00 99,000.00
 12  财政对基本医疗保险基金的补助 450,652.00 450,652.00 450,652.00
  2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 450,652.00 450,652.00 450,652.00
213 农林水支出 5,606,643.00 5,606,643.00 5,606,643.00
 01  农业农村 858,243.00 858,243.00 858,243.00
  2130101   行政运行 858,243.00 858,243.00 858,243.00
 07  农村综合改革 4,748,400.00 4,748,400.00 4,748,400.00
  2130705   对村民委员会和村党支部的补助 4,748,400.00 4,748,400.00 4,748,400.00
部门支出总表
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 单位:元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 25,131,159.31 25,131,159.31
201 一般公共服务支出 16,321,578.31 16,321,578.31
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 15,683,496.44 15,683,496.44
  2010301   行政运行 15,683,496.44 15,683,496.44
 06  财政事务 530,081.87 530,081.87
  2010601   行政运行 530,081.87 530,081.87
 11  纪检监察事务 108,000.00 108,000.00
  2011101   行政运行 108,000.00 108,000.00
207 文化旅游体育与传媒支出 1,713,840.00 1,713,840.00
 01  文化和旅游 1,713,840.00 1,713,840.00
  2070101   行政运行 1,713,840.00 1,713,840.00
208 社会保障和就业支出 939,446.00 939,446.00
 05  行政事业单位养老支出 917,753.00 917,753.00
  2080501   行政单位离退休 109,376.00 109,376.00
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 808,377.00 808,377.00
 27  财政对其他社会保险基金的补助 21,693.00 21,693.00
  2082702   财政对工伤保险基金的补助 9,641.00 9,641.00
  2082703   财政对生育保险基金的补助 12,052.00 12,052.00
210 卫生健康支出 549,652.00 549,652.00
 07  计划生育事务 99,000.00 99,000.00
  2100799   其他计划生育事务支出 99,000.00 99,000.00
 12  财政对基本医疗保险基金的补助 450,652.00 450,652.00
  2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 450,652.00 450,652.00
213 农林水支出 5,606,643.00 5,606,643.00
 01  农业农村 858,243.00 858,243.00
  2130101   行政运行 858,243.00 858,243.00
 07  农村综合改革 4,748,400.00 4,748,400.00
  2130705   对村民委员会和村党支部的补助 4,748,400.00 4,748,400.00
财政拨款收支总表
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 单位:元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 22,057,511.00 一、本年支出 22,057,511.00 22,057,511.00 0.00
  一般公共预算拨款收入 13,937,511.00 一般公共服务支出 13,247,930.00 13,247,930.00 0.00
  专项收入 8,120,000.00 文化旅游体育与传媒支出 1,713,840.00 1,713,840.00 0.00
  政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 939,446.00 939,446.00 0.00
  预算内投资收入 卫生健康支出 549,652.00 549,652.00 0.00
农林水支出 5,606,643.00 5,606,643.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
二、上年结转 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 22,057,511.00 支出总计 22,057,511.00 22,057,511.00 0.00
0
0
一般公共预算支出表
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 单位:元
支出功能分类科目 2020年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 22,057,511.00 22,057,511.00
201 一般公共服务支出 13,247,930.00 13,247,930.00
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 12,769,144.00 12,769,144.00
  2010301   行政运行 12,769,144.00 12,769,144.00
 06  财政事务 370,786.00 370,786.00
  2010601   行政运行 370,786.00 370,786.00
 11  纪检监察事务 108,000.00 108,000.00
  2011101   行政运行 108,000.00 108,000.00
207 文化旅游体育与传媒支出 1,713,840.00 1,713,840.00
 01  文化和旅游 1,713,840.00 1,713,840.00
  2070101   行政运行 1,713,840.00 1,713,840.00
208 社会保障和就业支出 939,446.00 939,446.00
 05  行政事业单位养老支出 917,753.00 917,753.00
  2080501   行政单位离退休 109,376.00 109,376.00
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 808,377.00 808,377.00
 27  财政对其他社会保险基金的补助 21,693.00 21,693.00
  2082702   财政对工伤保险基金的补助 9,641.00 9,641.00
  2082703   财政对生育保险基金的补助 12,052.00 12,052.00
210 卫生健康支出 549,652.00 549,652.00
 07  计划生育事务 99,000.00 99,000.00
  2100799   其他计划生育事务支出 99,000.00 99,000.00
 12  财政对基本医疗保险基金的补助 450,652.00 450,652.00
  2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 450,652.00 450,652.00
213 农林水支出 5,606,643.00 5,606,643.00
 01  农业农村 858,243.00 858,243.00
  2130101   行政运行 858,243.00 858,243.00
 07  农村综合改革 4,748,400.00 4,748,400.00
  2130705   对村民委员会和村党支部的补助 4,748,400.00 4,748,400.00
一般公共预算基本支出表
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 单位:元
支出经济分类科目 2020年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 22,057,511.00 15,807,511.00 6,250,000.00
工资福利支出 11,669,735.00 11,669,735.00
30101  基本工资 2,776,092.00 2,776,092.00
3010201  行政参公单位统一津补贴 776,280.00 776,280.00
3010202  行政参公单位其他津补贴 217,260.00 217,260.00
30103  奖金 231,341.00 231,341.00
3010701  事业单位绩效工资 1,268,040.00 1,268,040.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 808,377.00 808,377.00
30110  职工基本医疗保险缴费 450,652.00 450,652.00
3011204  工伤保险 9,641.00 9,641.00
3011205  生育保险 12,052.00 12,052.00
3019902  临时工工资 1,520,000.00 1,520,000.00
3019999  其他其他工资福利支出 3,600,000.00 3,600,000.00
商品和服务支出 5,750,000.00 5,750,000.00
30201  办公费 332,800.00 332,800.00
30202  印刷费 60,000.00 60,000.00
30205  水费 10,000.00 10,000.00
30206  电费 60,000.00 60,000.00
30207  邮电费 50,000.00 50,000.00
30211  差旅费 2,624,000.00 2,624,000.00
30213  维修(护)费 68,000.00 68,000.00
30215  会议费 30,000.00 30,000.00
30216  培训费 30,000.00 30,000.00
30217  公务接待费 275,000.00 275,000.00
30228  工会经费 500,000.00 500,000.00
30231  公务用车运行维护费 131,000.00 131,000.00
3023901  公务交通补贴 187,200.00 187,200.00
3029999  其他其他商品和服务支出 1,392,000.00 1,392,000.00
对个人和家庭的补助 4,137,776.00 4,137,776.00
30305  生活补助 101,376.00 101,376.00
3039999  其他对个人和家庭补助 4,036,400.00 4,036,400.00
资本性支出 500,000.00 500,000.00
31002  办公设备购置 100,000.00 100,000.00
31013  公务用车购置 400,000.00 400,000.00
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 单位:元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
合计 806,000.00 275,000.00 131,000.00 400,000.00
629 蓉江街道 806,000.00 275,000.00 131,000.00 400,000.00
政府性基金预算支出表
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 单位:元
支出功能分类科目 2020年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 25,131,159.31
一般公共服务支出 16,321,578.31
文化旅游体育与传媒支出 1,713,840.00
社会保障和就业支出 939,446.00
卫生健康支出 549,652.00
农林水支出 5,606,643.00
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
22,057,511.00 22,057,511.00
一般公共服务支出 13,247,930.00 13,247,930.00
文化旅游体育与传媒支出 1,713,840.00 1,713,840.00
社会保障和就业支出 939,446.00 939,446.00
卫生健康支出 549,652.00 549,652.00
农林水支出 5,606,643.00 5,606,643.00