金额单位:万元 编制单位:原赣州市城乡规划局南康分局 2019年度 公开02表 |
|||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 421.56 | 162.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.35 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 385.28 | 125.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.35 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 385.28 | 125.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.35 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 385.28 | 125.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.35 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |