| 2023年南康区应急管理局执法人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 赖愈晖 | 14070224J001 | 执法监督证 |
| 2 | 赖伦勇 | 14070224001 | |
| 3 | 谢德明 | 14070224002 | |
| 4 | 曹建华 | 14070224003 | |
| 5 | 曹忠华 | 14070224004 | |
| 6 | 吴斌 | 14070224005 | |
| 7 | 邹琼 | 14070224006 | |
| 8 | 钟华旺 | 14070224007 | |
| 9 | 郭生华 | 14070224009 | |
| 10 | 刘福平 | 14070224010 | |
| 11 | 李万 | 14070224011 | |
| 12 | 刘贤峰 | 14070224012 | |
| 13 | 梅健 | 14070224013 | |
| 14 | 罗运华 | 14070224014 | |
| 15 | 江传燕 | 14070224015 | |
| 16 | 郭欣 | 14070224016 | |
| 17 | 黄仁涵 | 14070224017 | |
| 18 | 黄文龙 | 14070224018 | |
| 19 | 钟春良 | 14070224019 | |
| 20 | 兰道钦 | 14070224020 | |
| 21 | 卢华林 | 14070224021 | |
| 22 | 黄超 | 14070224022 | |
| 23 | 康立伟 | 14070224023 | |
| 24 | 刘水林 | 14070224024 | |
| 25 | 刘堂年 | 14070224025 | |
| 26 | 肖清 | 14070224026 | |
| 27 | 谢路铭 | 14070224027 | |
| 28 | 谢宝桐 | 14070224028 | |
| 29 | 冯光玲 | 14070224029 | |
| 30 | 张小华 | 14070224030 | |
| 31 | 林辉明 | 14070224031 | |
| 32 | 朱斌 | 14070224032 | |
| 33 | 刘小灵 | 14070224033 | |
| 34 | 梁斐 | 14070224034 | |
| 35 | 申昌玉 | 14070224035 | |
| 36 | 彭博 | 14070224036 | |
| 37 | 黃学连 | 14070224037 | |
| 38 | 郭青 | 14070224038 | |
| 39 | 李粹文 | 14070224039 | |
