| 南康区应急管理局2025年度执法人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 证件编号 |
| 1 | 赖伦勇 | 14070224001 |
| 2 | 谢德明 | 14070224002 |
| 3 | 曹建华 | 14070224003 |
| 4 | 曹忠华 | 14070224004 |
| 5 | 吴斌 | 14070224005 |
| 6 | 邹琼 | 14070224006 |
| 7 | 曹星星 | 14070224007 |
| 8 | 钟康 | 14070224008 |
| 9 | 郭生华 | 14070224009 |
| 10 | 刘福平 | 14070224010 |
| 11 | 李万 | 14070224011 |
| 12 | 刘贤峰 | 14070224012 |
| 13 | 梅健 | 14070224013 |
| 14 | 罗运华 | 14070224014 |
| 15 | 江传燕 | 14070224015 |
| 16 | 郭欣 | 14070224016 |
| 17 | 黄仁涵 | 14070224017 |
| 18 | 黄文龙 | 14070224018 |
| 19 | 钟春良 | 14070224019 |
| 20 | 兰道钦 | 14070224020 |
| 21 | 卢华林 | 14070224021 |
| 22 | 黄超 | 14070224022 |
| 23 | 康立伟 | 14070224023 |
| 24 | 刘水林 | 14070224024 |
| 25 | 刘堂年 | 14070224025 |
| 26 | 肖清 | 14070224026 |
| 27 | 谢路铭 | 14070224027 |
| 28 | 谢宝桐 | 14070224028 |
| 29 | 冯光玲 | 14070224029 |
| 30 | 张小华 | 14070224030 |
| 31 | 林辉明 | 14070224031 |
| 32 | 朱斌 | 14070224032 |
| 33 | 刘小灵 | 14070224033 |
| 34 | 梁斐 | 14070224034 |
| 35 | 申昌玉 | 14070224035 |
| 36 | 彭博 | 14070224036 |
| 37 | 黃学连 | 14070224037 |
| 38 | 郭青 | 14070224038 |
| 39 | 李粹文 | 14070224039 |
| 40 | 朱庆文 | 14070224040 |
| 41 | 许才宾 | 14070224041 |
| 42 | 李美娟 | 14070224042 |
| 43 | 曾庆福 | 14070224043 |
