关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 区商务局 > 财经信息

南康区商务局2021年部门预算公开表

访问量:
总计
2021年部门预算表
部门名称: 赣州市南康区商务局
编制日期: 2021年1月18日
编制单位: 赣州市南康区商务局
单位负责人签章: 曾祖腾 财务负责人签章: 刘峰 制表人签章: 吴丹
收支预算总表
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 单位:元
            
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 5,663,461.00 社会保障和就业支出 410,997.00
    一般公共预算拨款收入 5,663,461.00 卫生健康支出 271,662.00
    专项收入 商业服务业等支出 6,030,177.98
    政府性基金预算拨款收入 其他支出 200,000.00
    预算内投资收入 0 0.00
二、事业收入 0 0.00
三、事业单位经营收入 0 0.00
四、其他收入 0 0.00
五、附属单位上缴收入 0 0.00
六、上级补助收入 0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
本年收入合计 5,663,461.00 本年支出合计 6,912,836.98
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转(结余) 1,249,375.98
收入总计 6,912,836.98 支出总计 6,912,836.98
部门收入总表
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 单位:元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 6,912,836.98 1,249,375.98 5,663,461.00 5,663,461.00
208 社会保障和就业支出 410,997.00 70,000.00 340,997.00 340,997.00
 05  行政事业单位养老支出 396,978.00 60,000.00 336,978.00 336,978.00
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 396,978.00 60,000.00 336,978.00 336,978.00
 27  财政对其他社会保险基金的补助 14,019.00 10,000.00 4,019.00 4,019.00
  2082702   财政对工伤保险基金的补助 14,019.00 10,000.00 4,019.00 4,019.00
210 卫生健康支出 271,662.00 30,480.00 241,182.00 241,182.00
 12  财政对基本医疗保险基金的补助 271,662.00 30,480.00 241,182.00 241,182.00
  2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 271,662.00 30,480.00 241,182.00 241,182.00
216 商业服务业等支出 6,030,177.98 948,895.98 5,081,282.00 5,081,282.00
 02  商业流通事务 6,030,177.98 948,895.98 5,081,282.00 5,081,282.00
  2160201   行政运行 6,030,177.98 948,895.98 5,081,282.00 5,081,282.00
229 其他支出 200,000.00 200,000.00
 99  其他支出 200,000.00 200,000.00
  2299999   其他支出 200,000.00 200,000.00
部门支出总表
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 单位:元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 6,912,836.98 6,892,836.98 20,000.00
208 社会保障和就业支出 410,997.00 410,997.00
 05  行政事业单位养老支出 396,978.00 396,978.00
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 396,978.00 396,978.00
 27  财政对其他社会保险基金的补助 14,019.00 14,019.00
  2082702   财政对工伤保险基金的补助 14,019.00 14,019.00
210 卫生健康支出 271,662.00 271,662.00
 12  财政对基本医疗保险基金的补助 271,662.00 271,662.00
  2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 271,662.00 271,662.00
216 商业服务业等支出 6,030,177.98 6,010,177.98 20,000.00
 02  商业流通事务 6,030,177.98 6,010,177.98 20,000.00
  2160201   行政运行 6,030,177.98 6,010,177.98 20,000.00
229 其他支出 200,000.00 200,000.00
 99  其他支出 200,000.00 200,000.00
  2299999   其他支出 200,000.00 200,000.00
财政拨款收支总表
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 单位:元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 5,663,461.00 一、本年支出 5,663,461.00 5,663,461.00 0.00
  一般公共预算拨款收入 5,663,461.00 社会保障和就业支出 340,997.00 340,997.00 0.00
  专项收入 卫生健康支出 241,182.00 241,182.00 0.00
  政府性基金预算拨款收入 商业服务业等支出 5,081,282.00 5,081,282.00 0.00
  预算内投资收入 0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
二、上年结转 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 5,663,461.00 支出总计 5,663,461.00 5,663,461.00 0.00
0
0
一般公共预算支出表
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 单位:元
支出功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 5,663,461.00 5,643,461.00 20,000.00
208 社会保障和就业支出 340,997.00 340,997.00
 05  行政事业单位养老支出 336,978.00 336,978.00
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 336,978.00 336,978.00
 27  财政对其他社会保险基金的补助 4,019.00 4,019.00
  2082702   财政对工伤保险基金的补助 4,019.00 4,019.00
210 卫生健康支出 241,182.00 241,182.00
 12  财政对基本医疗保险基金的补助 241,182.00 241,182.00
  2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 241,182.00 241,182.00
216 商业服务业等支出 5,081,282.00 5,061,282.00 20,000.00
 02  商业流通事务 5,081,282.00 5,061,282.00 20,000.00
  2160201   行政运行 5,081,282.00 5,061,282.00 20,000.00
一般公共预算基本支出表
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 单位:元
支出经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 5,643,461.00 4,026,717.00 1,616,744.00
工资福利支出 3,922,109.00 3,922,109.00
30101  基本工资 1,160,856.00 1,160,856.00
3010201  行政参公单位统一津补贴 363,420.00 363,420.00
30103  奖金 296,738.00 296,738.00
3010701  事业单位绩效工资 485,100.00 485,100.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 336,978.00 336,978.00
3011204  工伤保险 4,019.00 4,019.00
30113  住房公积金 241,092.00 241,092.00
30114  医疗费 241,182.00 241,182.00
3019902  临时工工资 330,960.00 330,960.00
3019903  聘用人员工资 260,400.00 260,400.00
3019999  其他其他工资福利支出 201,364.00 201,364.00
商品和服务支出 1,616,744.00 1,616,744.00
30201  办公费 124,103.00 124,103.00
30202  印刷费 15,000.00 15,000.00
30204  手续费 2,000.00 2,000.00
30205  水费 22,000.00 22,000.00
30206  电费 50,000.00 50,000.00
30207  邮电费 1,000.00 1,000.00
30208  取暖费 55,120.00 55,120.00
30211  差旅费 540,000.00 540,000.00
30212  因公出国(境)费用 320,000.00 320,000.00
30215  会议费 10,000.00 10,000.00
30216  培训费 10,000.00 10,000.00
30217  公务接待费 118,321.00 118,321.00
30226  劳务费 10,000.00 10,000.00
30228  工会经费 110,000.00 110,000.00
30229  福利费 60,000.00 60,000.00
3023901  公务交通补贴 103,200.00 103,200.00
3029906  妇女卫生费 6,000.00 6,000.00
3029999  其他其他商品和服务支出 60,000.00 60,000.00
对个人和家庭的补助 104,608.00 104,608.00
30305  生活补助 83,808.00 83,808.00
30309  奖励金 10,800.00 10,800.00
3039999  其他对个人和家庭补助 10,000.00 10,000.00
'三公'经费支出表
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 单位:元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
438,321.00 320,000.00 118,321.00
410 商务局 438,321.00 320,000.00 118,321.00
政府性基金预算支出表
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 单位:元
支出功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 6,912,836.98
社会保障和就业支出 410,997.00
卫生健康支出 271,662.00
商业服务业等支出 6,030,177.98
其他支出 200,000.00
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
5,663,461.00 5,663,461.00
社会保障和就业支出 340,997.00 340,997.00
卫生健康支出 241,182.00 241,182.00
商业服务业等支出 5,081,282.00 5,081,282.00