关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 区公安局 > 财经信息

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

访问量:

编制单位:南康区公安局 2016年度 金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 65,814,899.11 302 商品和服务支出 30,259,072.11 310 其他资本性支出 12,998,257.93
30101  基本工资 8,340,712.50 30201  办公费 1,425,927.40 31001  房屋建筑物  购建 0.00
30102  津贴补贴 26,510,921.00 30202  印刷费 233,185.00 31002  办公设备购    1,925,942.45
30103  奖金 1,542,737.00 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购    498,900.09
30104  其他社会保障缴费 3,633,791.00 30204  手续费 3,426.00 31005  基础设施建   0.00
30106  伙食补助费 161,655.00 30205  水费 74,272.60 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 0.00 30206  电费 719,814.31 31007  信息网络及  软件购置更新 8,992,300.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 723,078.00 30207  邮电费 1,328,967.59 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 1,065,778.00 30208  取暖费 0.00 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 23,836,226.61 30209  物业管理费 6,080.00 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 3,092,179.30 30211  差旅费 1,357,418.80 310111  地上附着物  和青苗补偿 0.00
30301  离休费 0.00 30212  因公出国   (境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 2,484,877.29 30213  维修(护)费 2,201,983.78 31013  公务用车购   1,254,215.39
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 1,618,948.86 31019  其他交通工具购置 326,900.00
30304  抚恤金 278,892.00 30215  会议费 0.00 31020  产权参股 0.00
30305  生活补贴 0.00 30216  培训费 287,598.00 31099  其他资本性  支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 623,132.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 89,480.17 30218  专用材料费 755,434.00 30401  企业政策性  补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 634,440.00 30402  事业单位补   0.00
30309  奖励金 0.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 11,668.00 30499  其他对企事  业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 0.00 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 507,705.00 30701  国内债务付   0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 117,200.00 30707  国外债务付    0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 1,334,669.96 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费   1,878,810.00 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 238,929.84 30240  税金及附加费用 0.00
30299  其他商品和服务支出 15,138,390.81
人员经费合计 68,907,078.41 公用经费合计 43,257,330.04