| 序号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 国家补贴金额(元) |
| 1 | 廖益生 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | SR2501408689[2501111708] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司(经销商) | 1 | 2500 | 640 |
| 2 | 邱清平 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY170F250271[3I416939] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 2200 | 640 |
| 3 | 廖肇良 | 旋耕机 | 1GQ-200 | XJ1GQ-200X2501068[无] | 长沙星聚农业机械有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 8500 | 1800 |
| 4 | 何冬英 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | AXA5251122[2502086A5322] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800 | 640 |
| 5 | 严修针 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-210 | HJ25001486[] | 河南豪久科技有限公司 | 赣州市赣江源农机有限公司 | 1 | 6900 | 1670 |
| 6 | 赣州市南康区赣裕农机专业合作社 | 旋耕机 | 1GQ-200 | XJ1GQ-200X2503193[] | 长沙星聚农业机械有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 8500 | 1800 |
| 7 | 赣州市南康区赣裕农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EBN45228DL[391FTGSD0295] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 126500 | 15300 |
| 8 | 张祖芳 | 埋茬起浆机 | 1JSM-230C | HF25002261[] | 河南豪丰农业装备有限公司 | 赣州市土生金农机有限公司 | 1 | 7000 | 1800 |
| 9 | 彭亦明 | 田园管理机 | 3TG-4.05A-5 | GFF2503597[K42410302387] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 3450 | 890 |
| 10 | 康登森 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW24337774[25020175359] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2450 | 640 |
| 11 | 李和生 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | JPL2024124929[K42412000535] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 2900 | 890 |
| 12 | 陈振亮 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | JPL2025021910[PC250103096] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 章贡区嘉木农机经营部 | 1 | 1600 | 640 |
| 13 | 刘升山 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 92402966[] | 中国一拖集团有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 8100 | 1700 |
| 14 | 邓椿斐 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60247266[25040452355] | 湘潭富民农业机械有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2800 | 640 |
| 15 | 刘训榜 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60246090[24030276435] | 湘潭富民农业机械有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2800 | 640 |
| 16 | 罗白生 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | SR2302406248[2302109495] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司(经销商) | 1 | 3400 | 640 |
| 17 | 戴昌倜 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | JPL2025029971[K42502000320] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 章贡区嘉木农机经营部 | 1 | 2900 | 890 |
| 18 | 郑求信 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | JPL2024110771[K42501301786] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 2430 | 890 |
| 19 | 王家盛 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | JPL2024110787[K42501301716] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 2430 | 890 |
| 20 | 曾宪贵 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60250291[25010088624] | 湘潭富民农业机械有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2800 | 640 |
| 21 | 郭同荣 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | JPL2024124924[K42412000537] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 章贡区慧农农业机械营业部 | 1 | 2900 | 890 |
| 22 | 彭延裕 | 田园管理机 | 3TG-4.05A-5 | GFF2504487[SEM5041217] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 3450 | 890 |
| 23 | 陈祥平 | 旋耕机 | 1GLZ-230PD | ZH20250230714[Q250199581V] | 中联重机浙江有限公司 | 赣州市华星源农机有限公司 | 1 | 96000 | 12900 |
| 24 | 伍声进 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | JPL2024111504[K42502000393] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 章贡区嘉木农机经营部 | 1 | 2900 | 890 |
| 25 | 廖宝华 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-5 | GFF2409064[24111034698] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 2530 | 640 |
| 26 | 罗开愉 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | XY173F245937[K42404300597] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 3020 | 890 |
| 27 | 王日连 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW25510277[25020204371] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区星源农业机械营业部 | 1 | 1650 | 640 |
| 28 | 杨宝心 | 旋耕机 | 1GNL-200 | IDL2002402359-J[] | 赣州有光通用设备有限公司 | 赣州市锐兴农机有限公司 | 1 | 5500 | 1800 |
| 29 | 王庭富 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60251115[25040452373] | 湘潭富民农业机械有限公司 | 赣县区华惠顺农机超市 | 1 | 2800 | 640 |
| 30 | 王礼华 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ250130045[PC241000191] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 赣县区永昌摩托车行(个体工商户) | 1 | 2100 | 640 |
| 31 | 方代平 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QBH5911[GK240111214] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 32 | 钟庆北 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60247265[25040452357] | 湘潭富民农业机械有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2800 | 640 |
| 33 | 赣州南康区园岭农机专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZP-800 | JF2BZP-800-250391[] | 浚丰(青岛)农业机械有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 8000 | 2700 |
| 34 | 刘昭斌 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZP-800 | JF2BZP-800-250392[] | 浚丰(青岛)农业机械有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 8000 | 2700 |
| 35 | 廖永财 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5F | SR2405401482[2312105529] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4600 | 640 |
| 36 | 张祥春 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | JPL2025021908[PC250103100] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 章贡区嘉木农机经营部 | 1 | 1600 | 640 |
| 37 | 曾凡明 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY170F245125[3D407714] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 2200 | 640 |
| 38 | 黄义全 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | JPL2025021918[PC250103084] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 1900 | 640 |
| 39 | 高科明 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | JPL2024071820[PC250100045] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 1600 | 640 |
| 40 | 卢雄英 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | XY173F250293[2412021173] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 3000 | 890 |
| 41 | 王昌祥 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | SR2302406459[2302109587] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 640 |
| 42 | 陈济万 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-5 | GFF2503386[50316049] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 3210 | 640 |
| 43 | 钟业鸿 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135C(G4)(原:1WGCZ6.3-135C) | WM24X140127[24K164129] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4800 | 890 |
| 44 | 彭正权 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | JPL2024126630[K42412000529] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 2900 | 890 |
| 45 | 叶长龙 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | JPL2024111518[K42502000309] | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 2900 | 890 |
| 46 | 郭秋林 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2402403988[2402108665] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 2600 | 640 |
| 合计 | 46 | 381720 | 70460 |
您当前的位置: 首页 >专题专栏 >南康区农机购置补贴信息公开专栏
赣州市南康区2025年农机购置补贴第三批名单公示
来源:区农业农村局
访问量:
发布日期:2025-07-23 15:38:00
相关文章
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:

