康扶开字〔2018〕16号
关于调整2017年赣南等原中央苏区转移支付资金项目计划的通知
麻双乡、大坪乡、坪市乡人民政府,区水利局、区农粮局、区委农工部:
2018年扶贫过桥贷款省里已明确停止办理,而扶贫过桥贷款项目已实施。今年年初安排的2017年赣南等原中央苏区转移支付资金项目现已调减资金212.051517万元(其中大坪乡调减资金197.922372万元,麻双乡调减资金14.129145万元),为使资金充分发挥效益,经研究,决定将调减的资金用于部分原扶贫过桥贷款项目,调整后的2017年赣南等原中央苏区转移支付资金项目计划(项目13个,资金536.622372万元)见附件。
特此通知
附件:南康区2017年赣南等原中央苏区转移支付资金项目计划表(调整后)
附件:南康区2017年赣南等原中央苏区转移支付资金项目计划表(调整后) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目建设地点 | 受益贫困户户数 | 受益贫困户人数 | 项目业主 | 主管部门 | 扶贫资金 |
1 | 安城、河背、车田山塘维修 | 井前山塘(120*1.5*1)、仓库坪山塘(140*1.5*1)、老屋门口水塘(50*1.5*1) | 麻双乡花潭村安城、河背、车田 | 深度贫困村 | 深度贫困村 | 麻双乡政府 | 区水利局 | 38.3 |
2 | 东坑水库加固 | 东坑水库堤坝加固 | 麻双乡花潭村下屋组 | 深度贫困村 | 深度贫困村 | 麻双乡政府 | 区水利局 | 25 |
3 | 马山组水渠新建工程 | 马山至园岭子脚下长约390m*40cm*40cm | 麻双乡花潭村马山组 | 深度贫困村 | 深度贫困村 | 麻双乡政府 | 区水利局 | 5.470855 |
4 | 下屋组水渠新建工程 | 上油槽至坝头500*0.4*0.4、下油槽至塅上约200*0.4*0.4 | 麻双乡花潭村下屋组 | 深度贫困村 | 深度贫困村 | 麻双乡政府 | 区水利局 | 11.2 |
5 | 上洛水库至景福桥河堤修复工程 | 1000米*2.8米*0.9米 | 大坪乡上洛村 | "十三五"贫困村 | "十三五"贫困村 | 大坪乡政府 | 区水利局 | 97.5 |
6 | 江前至上洛村部河堤修复工程 | 1100米*2.8米*0.9米 | 大坪乡上洛村 | "十三五"贫困村 | "十三五"贫困村 | 大坪乡政府 | 区水利局 | 97.5 |
7 | 李岭村外岭组、半坑组农田灌溉水利工程 | 外岭组小水陂2座(外岭水陂、磨石林水陂)、半坑组小水陂5座(老桥上、老油槽、爬泥岭、东水田、下井坑)及农田水渠3000米 | 坪市乡李岭村 | 深度贫困村 | 深度贫困村 | 坪市乡政府 | 区水利局 | 49.6 |
8 | 大坪乡上洛村蔬菜产业奖补项目 | 上洛村贫困户发展蔬菜产业专项奖补 | 大坪乡上洛村 | "十三五"贫困村 | "十三五"贫困村 | 大坪乡政府 | 区农粮局 | 30 |
9 | 大坪乡上洛村绿色蔬菜产业扶贫示范基地基础设施建设项目 | 机耕道长6500米,硬化长500米、宽3米 | 大坪乡上洛村 | "十三五"贫困村 | "十三五"贫困村 | 大坪乡政府 | 区农粮局 | 96 |
10 | 大坪乡上洛村村庄整治(村庄公共排水沟) | 3000米(内空30-40厘米,高30-40厘米),按160元/米测算资金 | 大坪乡上洛村 | "十三五"贫困村 | "十三五"贫困村 | 大坪乡政府 | 区委农工部 | 48 |
11 | 上洛塘坑水陂建设 | 8米*2米*3米 | 大坪乡上洛村十组 | "十三五"贫困村 | "十三五"贫困村 | 大坪乡政府 | 区水利局 | 5 |
12 | 龙潭河堤维修加固 | 长180米*高2.8米*宽1米 | 大坪乡上洛村二、三、六、七组 | "十三五"贫困村 | "十三五"贫困村 | 大坪乡政府 | 区水利局 | 18.922372 |
13 | 石啤河水陂新建工程 | 高2.5米,宽14米 | 麻双乡下厅村下窝组 | "十三五"贫困村 | "十三五"贫困村 | 麻双乡政府 | 区水利局 | 14.129145 |
合计 | 536.622372 |
赣州市南康区扶贫和移民开发工作领导小组
2018年10月18日
赣州市南康区扶贫开发领导小组办公室 2018年10月18日印发